| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE1) | Давление СОЖ (CP) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Главный угол в плане (KAPRFFW) | Радиус при вершине (RE2) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Ниток на дюйм (TPI) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | В корзину |
| 7858295 | 1 | 7323225031882 | 2S440-1270-152-SD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 28,575 mm | 28.575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 9,652 mm | 12.7 mm | 12,065 mm | h9 | 1/2 | S | 0,149 kg | HC | 36,513 mm | 1,524 mm | true | 1725 | COROMANT | without coolant | 48 deg | 88,9 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7419267 | 1 | 7323222412448 | 2F341-2000-635-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 17.2 | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 7,3 mm | 20 mm | 19 mm | h10 | 20 | S | 0,398 kg | HC | 52 mm | 6,35 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 104 mm | 5 | 19 mm | 19 mm | 52 mm | 52,87 mm | 0 mm | -0,084 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||
| 7419269 | 1 | 7323222412462 | 2F341-2500-635-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 17.2 | 52 mm | 52 mm | 5 deg | 8 200 1/min | 4 | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 25 mm | 12,3 mm | 25 mm | 23,75 mm | h10 | 25 | S | 0,736 kg | HC | 63 mm | 6,35 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 121 mm | 5 | 23,75 mm | 23,75 mm | 63 mm | 64,08 mm | 0 mm | -0,084 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||
| 5963298 | 1 | 25963298 | R216.42-02030-GC20G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h5 | 11.1 | 1.7 mm | 1,7 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 2 mm | 6 mm | 1,92 mm | h8 | 6 | H | 0,015 kg | HC | 8 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | 1,92 mm | 8 mm | 0 deg | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 7858320 | 1 | 7323225032131 | 2F440-1905-076ASD 1725 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 20.2 | 41,275 mm | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 17,526 mm | 19.05 mm | 18,1 mm | h9 | 3/4 | S | 0,368 kg | HC | 49,212 mm | 0,762 mm | false | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 48 deg | 107,95 mm | 4 | 70 bar | ||||||||||||||||||||||||
| 5963317 | 1 | 25963317 | R216.42-10030-AC15G 1700 | PVD AlCrN | STRAIGHT | h5 | 11.1 | 15 mm | 15 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 10 mm | 10 mm | 10 | H | 0,085 kg | HC | 15 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 2 | 0 mm | -0,01 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6260043 | 1 | 26260043 | 2P170-0800-NA H10F | AL | h6 | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 8 mm | 7,7 mm | 8 mm | h10 | 8 | N | 0,054 kg | HF | 32 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 79 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7716349 | 1 | 7323224393356 | 2S342-1000-300CMB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 20.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2 | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 4 mm | 10 mm | h10 | 10 | MS | 0,072 kg | HC | 22 mm | 3 mm | true | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 72 mm | 4 | 20 bar | ||||||||||||||||||||||||||
| 5847803 | 1 | 25847803 | R215.H4-12050DAK08P 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h8 | 10.1 | 0.7 | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2009-11-24 | 6 deg | -18 deg | 12 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS | 0,16 kg | HC | 12 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 93 mm | 4 | 1,5 mm | 2,1 mm | 31,57 deg | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6416873 | 1 | 26416873 | R217.33-062180AC24P 1620 | PVD AlCrN | h6 | 3,527 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H, O | HC | 25,95 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 3 | 30 deg | 62,3 mm | UN60 | INT | 6,2 mm | 3,1 mm | UNC 5/16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6732509 | 1 | 26732509 | 2P342-0635-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 15,875 mm | 15.875 mm | 15,875 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 1 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 6,146 mm | 6.35 mm | h10 | 1/4 | P, K | 0,029 kg | HC | 15,875 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 63,5 mm | 4 | 45 deg | 0,102 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743514 | 1 | 11885215 | R216.42-04030-AP04G 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 04.2 | 4 mm | 4 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2004-08-09 | 1,5 deg | -5,5 deg | 4 mm | 8 mm | h9 | 8 | P, M, KS | 0,062 kg | HC | 4 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 90 mm | 2 | 2,5 deg | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5743435 | 1 | 11882570 | R216.42-01530-AK20G 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 04.2 | 2 mm | 2 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2004-08-09 | 1,5 deg | 1,5 deg | 1,5 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 2 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 10 deg | 0,75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6260100 | 1 | 26260100 | 2P340-0300-PA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 12 deg | 3 mm | 2,7 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | 0,028 kg | HC | 8 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 57 mm | 4 | 30 deg | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5742821 | 1 | 11528145 | R215.36-05030-AC13H 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-08-12 | 1,5 deg | -8,5 deg | 5 mm | 5 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, H | 0,03 kg | HC | 13 mm | 0 mm | false | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 6 | 5 mm | 17 mm | 30 deg |

