| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE1) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 6732640 | 1 | 26732640 | 2S342-2000-400CMA 1740 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h10 | 20 | MS | 0,398 kg | HC | 42 mm | 4 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 104 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5742819 | 1 | 11563683 | R215.35-05050-AC13L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 4,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 13 mm | false | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 5 | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5743261 | 1 | 11559133 | R216.34-05030-AS09N 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-01-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | h10 | 6 | 0,03 kg | HC | 9 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 54 mm | 4 | 45 deg | 0,13 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5742665 | 1 | 12329376 | R215.34C08040-DC19K 1640 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 08.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2008-01-28 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7,2 mm | 8 mm | h12 | 8 | P, M, KS | 0,048 kg | HC | 25 mm | 0,4 mm | false | 1640 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 40 deg | 63 mm | 4 | HR | 7,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| 7419240 | 1 | 7323222412172 | 2F340-1270-152CSC 1745 | 20 bar | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 28,575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 48 200 1/min | 3 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 12,7 mm | 9,652 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | S | 0,126 kg | HC | 36,513 mm | 1,524 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 88,9 mm | 6 | 12,07 mm | 12,07 mm | 12,07 mm | 36,513 mm | 37,06 mm | 0 mm | -0,07 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||
| 7419187 | 1 | 7323222411649 | 2F340-2500-400-SD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 17.2 | 52 mm | 52 mm | 5 deg | 8 200 1/min | 4 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 25 mm | 17 mm | 25 mm | h10 | 25 | S | 0,733 kg | HC | 63 mm | 4 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 121 mm | 6 | 23,75 mm | 23,75 mm | 23,75 mm | 63 mm | 64,08 mm | 0 mm | -0,084 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||
| 5963268 | 1 | 25963268 | R216.42-00430-GC04G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 11.1 | 0.3 mm | 0,3 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 0,4 mm | 4 mm | h8 | 4 | H | 0,01 kg | HC | 2 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 45 mm | 2 | STRAIGHT | 0,37 mm | 0,37 mm | 2 mm | 0 deg | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6424157 | 1 | 26424157 | R217.13-048100AC18P H07F | h6 | 2,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | HW | 19,5 mm | H07F | COROMANT | without coolant | 3 | 30 deg | 59,5 mm | M60 | INT | 60 mm | 4,8 mm | 2,6 mm | M 6 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5847801 | 1 | 25847801 | R216.36-20045ICK38K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 10.1 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 4 | 2009-11-24 | 1,5 deg | -9 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h12 | 20 | P, M, KS | 0,542 kg | HC | 80 mm | 4 mm | true | 1640 | COROMANT | without coolant | 45 deg | 130 mm | 6 | HR | 19 mm | |||||||||||||||||||||||
| 7963634 | 1 | 7323225532587 | 2F380-2500-300ASD 1745 | 70 bar | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 25 mm | 19 mm | 25 mm | h10 | 25 | S | 1,16 kg | HC | 138,5 mm | 3 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 203 mm | 5 | HF | 23,75 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5742653 | 1 | 12329354 | R215.34C06040-DC13K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 6 mm | 5,3 mm | h12 | 6 | P, M, KS | HC | 19 mm | 0,35 mm | false | 1640 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 4 | HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742824 | 1 | 11528156 | R215.36-06030-AC13H 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 2 | 2002-07-15 | 1,5 deg | -8,5 deg | 6 mm | 6 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, H | 0,033 kg | HC | 13 mm | 0 mm | false | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5739473 | 1 | 11560614 | RA216.24-1650AAK12P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 19,05 mm | 19.05 mm | 19,05 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 5,556 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,044 kg | HC | 19,05 mm | 0,397 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 76,2 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5742677 | 1 | 11527482 | R215.26-10050CAC22H 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-06-17 | 1,5 deg | -8,5 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, H | 0,092 kg | HC | 22 mm | 1 mm | false | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 72 mm | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6259972 | 1 | 26259972 | 2B230-0800-NA N20C | CVD Sp3 | h6 | 16 mm | 16 mm | 15 deg | 8 mm | 8 mm | h8 | 8 | N, O | HC | 16 mm | N20C | COROMANT | without coolant | 30 deg | 63 mm | 2 | STRAIGHT | 4 mm |

