| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD) | Длина корпуса (LB) | Max диаметр резания (DCX) | Главный угол в плане (KAPR2) | Диаметр резания (DC1) | Max глубина резания (APMXPCB) | Max глубина резания (APMXPCF) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Радиус при вершине (RE1) | Главный угол в плане (KAPRFFW) | Радиус при вершине (RE2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Расстояние, на котором спираль стружечной канавки меняет направл | В корзину |
| 5742934 | 1 | 12302043 | R216.24-16050ICC32P 1620 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 08.1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 15,2 mm | h9 | 16 | P, M, KS | 0,25 kg | HC | 42 mm | 4 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 92 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6010151 | 1 | 26010151 | A326R08-M2502012-CH 1025 | PVD TiAlN+TiN | STRAIGHT | 11.1 | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 7.938 mm | 5 mm | 5/16 | P, M, K, NS, H, O | 0,046 kg | HC | 25 mm | 1025 | without coolant | 68 mm | 3 | 5 mm | 25 mm | 7,8 mm | 45 deg | 5,5 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742561 | 1 | 12237481 | R215.H4-06050BAK02P 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 07.2 | 0.2 | 5 deg | 26 044 1/min | 0 | 2007-08-13 | 6 deg | -18 deg | 6 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,053 kg | HC | 15 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | 15 mm | 0,75 mm | 0,5 mm | 27,1 deg | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 7419214 | 1 | 7323222411915 | 2F340-2540-304-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 53,975 mm | 53,975 mm | 5 deg | 25,4 mm | 19,304 mm | h10 | 1 | S | HC | 67,468 mm | 3,048 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | 0 mm | -0,084 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6732492 | 1 | 26732492 | 2P342-0500-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 4,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | 0,023 kg | HC | 11 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 4 | 5,05 mm | 5,05 mm | 16 mm | 16,87 mm | 45 deg | 0,1 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||
| 5847791 | 1 | 25847791 | R216.24-16050OCK36P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 10.1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2009-11-24 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 3,3 mm | 16 mm | 15,2 mm | h9 | 16 | P, M, KS | 0,314 kg | HC | 67 mm | 6,35 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 115 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5743027 | 1 | 11526804 | R216.22-12030DAI12G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 12 mm | 9 mm | 12 mm | 11,8 mm | h7 | 12 | P, H | 0,138 kg | HC | 36 mm | 1,5 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 83 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6255707 | 1 | 26255707 | 2P460-1588-NA 1630 | PVD TiAlN | COMPRESSION | h6 | 13.1 | 38,1 mm | 38.1 mm | 38,1 mm | 0 deg | 40 000 1/min | 0 | 2012-11-24 | 4 deg | 12,5 deg | 15,875 mm | 15,875 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | O | 0,271 kg | HC | 38,1 mm | 0 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 101,6 mm | 6 | 15,88 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5743105 | 1 | 12301962 | R216.24-12050DCC26P 1620 | PVD TiAlN | VFD | h6 | 08.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 9 mm | 12 mm | 11,4 mm | h9 | 12 | P, M, KS | 0,132 kg | HC | 36 mm | 1,5 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 83 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6732613 | 1 | 26732613 | 2S342-1600-200-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 22 800 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 12 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, K | 0,24 kg | HC | 34 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 92 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743598 | 1 | 12423213 | R216.54-08040RAL40G 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | h6 | 09.1 | 40 mm | 40 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2009-02-19 | 14 deg | 2 deg | 7,989 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,132 kg | HC | 40 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 40 deg | 100 mm | 4 | 4 mm | 40,55 mm | 3 deg | |||||||||||||||||||||||||||
| 6260149 | 1 | 26260149 | 2S220-0500-050-NC H10F | AL | h6 | 12.2 | 7,5 mm | 7.5 mm | 7,5 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 5 mm | 4 mm | 5 mm | 4,7 mm | h10 | 5 | N | 0,024 kg | HF | 14 mm | 0,5 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 30 deg | ||||||||||||||||||||||||
| 5742895 | 1 | 11557630 | R216.24-08050EBC19P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 4 mm | 8 mm | h9 | 8 | P, M, KS | 0,05 kg | HC | 19 mm | 2 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 63 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6732558 | 1 | 26732558 | 2F342-1111-038-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 25,4 mm | 25.4 mm | 25,4 mm | 7 deg | 34 600 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 11,113 mm | 10,351 mm | 11.113 mm | 10,57 mm | h10 | 7/16 | P, K | 0,117 kg | HC | 36,513 mm | 0,381 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 88,9 mm | 5 | 10,57 mm | 10,57 mm | 36,513 mm | 36,993 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||
| 7716365 | 1 | 7323224393516 | 2S342-1600-050-PB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 25 100 1/min | 4 | 2019-09-16 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, K | 0,242 kg | HC | 34 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 97 mm | 4 |

