| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Длина корпуса (LB1) | Радиус при вершине (RE1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр соединения (DCON) | Масса элемента (WT) | Половина угла конусности (BHTA1) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Max число переточек (NORGMX) | Расстояние, на котором спираль стружечной канавки меняет направл | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Главный угол в плане (KAPRFFW) | Радиус при вершине (RE2) | Диаметр шейки (DN) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA2) | В корзину |
| 7419208 | 1 | 7323222411854 | 2F340-1905-152-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 0 mm | -0,084 mm | 41,275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 19,05 mm | 16,002 mm | h10 | 3/4 | S | HC | 49,212 mm | 1,524 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5963309 | 1 | 25963309 | R216.42-04030-AC06G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 0 mm | -0,01 mm | 6 mm | 15 deg | 4 mm | 6 | H | HC | 6 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 2 | STRAIGHT | 7 mm | 2 mm | 11.1 | 6 mm | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 6 mm | 0,025 kg | 0 deg | 30 deg | 70 mm | 0 | |||||||||||||||||||
| 6732541 | 1 | 26732541 | 2P342-0953-CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 22,225 mm | 22,225 mm | 5 deg | 9,525 mm | 9,221 mm | h10 | 3/8 | MS | HC | 22,225 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 4 | 15.1 | 22.225 mm | 80 000 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 9.525 mm | 0,058 kg | 38 deg | 63,5 mm | 20 bar | 45 deg | 0,152 mm | 2 | ||||||||||||||||||
| 7254412 | 1 | 7323221821043 | 2P460-0953-OA O10M | DCT Sp3 | h6 | 28,5 mm | 28,5 mm | 5 deg | 9,525 mm | 9,525 mm | 3/8 | O | HC | 0 mm | true | O10M | without coolant | 6 | OA | 17.1 | 28.5 mm | 24 000 1/min | 2016-12-14 | 40 deg | 5 deg | 9.525 mm | 0,064 kg | 40 deg | 76,2 mm | 0 | 5 mm | |||||||||||||||||||||
| 5742559 | 1 | 12238730 | R215.H4-10050DAC03H 1610 | PVD TiAlN | h8 | 3 deg | 10 mm | 10 | P, H | HC | 26 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 4 | STRAIGHT | 1,5 mm | 07.2 | 0.3 | 80 000 1/min | 2007-08-13 | 6 deg | -18 deg | 10 mm | 0,089 kg | 50 deg | 72 mm | 3 | 1,77 mm | 32,69 deg | 15 mm | |||||||||||||||||||||
| 6260150 | 1 | 26260150 | 2S220-0600-100-NC H10F | h6 | 9 mm | 9 mm | 15 deg | 6 mm | 4 mm | h10 | 6 | N | HF | 17 mm | 1 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | AL | 12.2 | 9 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 6 mm | 0,03 kg | 30 deg | 30 deg | 57 mm | 1 | 5,7 mm | ||||||||||||||||||
| 6732564 | 1 | 26732564 | 2F342-1200-050-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 26 mm | 26 mm | 7 deg | 12 mm | 11 mm | h10 | 12 | P, K | HC | 36 mm | 0,5 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 5 | 36 mm | 15.1 | 26 mm | 38 500 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 0,126 kg | 0 deg | 38 deg | 83 mm | 3 | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 36,52 mm | 30 deg | |||||||||||||
| 5743480 | 1 | 11527795 | R216.42-08030-AI08G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 8 mm | 15 deg | 8 mm | h9 | 8 | P, H | HC | 27 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 2 | STRAIGHT | 4 mm | 07.1 | 8 mm | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 8 mm | 0,052 kg | 30 deg | 63 mm | 2 | 7,7 mm | |||||||||||||||||||||
| 6260005 | 1 | 26260005 | 2P122-0400-NC H10F | h6 | 6 mm | 6 mm | 15 deg | 4 mm | 3,7 mm | h10 | 4 | N | HF | 16 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | AL | 12.2 | 6 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 4 mm | 0,02 kg | 30 deg | 25 deg | 60 mm | 0 | 3,7 mm | ||||||||||||||||||
| 5743210 | 1 | 11307074 | R216.33-16040-AC32U H10F | h6 | 32 mm | 32 mm | 15 deg | 16 mm | 14 mm | h12 | 16 | N | HF | 32 mm | true | H10F | DIN 6527 L | without coolant | 3 | AL | 32 mm | 55 deg | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7254435 | 1 | 7323221821272 | 2P051-1270-OA O10A | DCT Sp3 | h6 | 31,8 mm | 31,8 mm | 5 deg | 12,7 mm | 12,7 mm | 1/2 | O | HC | 0 mm | true | O10A | without coolant | 11 | OA | 17.1 | 31.8 mm | 24 000 1/min | 2016-12-14 | -4 deg | 10 deg | 12.7 mm | 0,116 kg | -4 deg | 82,5 mm | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5743461 | 1 | 11885031 | R216.42-08030-AK16G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 16 mm | 3 deg | 8 mm | h9 | 8 | P, M, KS | HC | 16 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 2 | STRAIGHT | 4 mm | 16 mm | 8 mm | 30 deg | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5743314 | 1 | 11554804 | R216.34-10050-AK22H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 10 mm | 9,8 mm | h10 | 10 | P, H | HC | 22 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 03.1 | 22 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 10 mm | 0,119 kg | 50 deg | 100 mm | 45 deg | 0,1 mm | 3 | |||||||||||||||||||
| 5743528 | 1 | 11307516 | R216.42-16030-AK26A H10F | h6 | 26 mm | 20 deg | 16 mm | h9 | 16 | N | HF | 26 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | STRAIGHT | 8 mm | 01.1 | 26 mm | 80 000 1/min | 2001-01-29 | 1,5 deg | 13,5 deg | 16 mm | 0,26 kg | 30 deg | 100 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5742928 | 1 | 11527121 | R216.24-08030CAJ08G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 8 mm | 8 mm | 2 deg | 8 mm | 6 mm | h7 | 8 | P, H | HC | 29 mm | 1 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 4 | 07.1 | 8 mm | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 8 mm | 0,069 kg | 30 deg | 80 mm | 2 | 7,85 mm |

