| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Масса элемента (WT) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Длина корпуса (LB1) | Радиус при вершине (RE1) | Половина угла конусности (BHTA1) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр шейки (DN) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB2) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Половина угла конусности (BHTA2) | Давление СОЖ (CP) | Max глубина резания (APMXEFW) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | В корзину |
| 5742642 | 1 | 11528193 | R215.3E-14030-AC26H 1610 | PVD TiAlN | h6 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 2 deg | 14 mm | 14 mm | 14 mm | h10 | 14 | P, H | HC | 26 mm | 0 mm | false | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5740191 | 1 | 11560721 | RA216.23-1250BAK06H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 9,525 mm | 9.525 mm | 9,525 mm | 5 deg | 4,76 mm | 3,172 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, H | HC | 9,525 mm | 0,794 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 3 | 03.1 | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 1,5 deg | -18,5 deg | 0,042 kg | 50 deg | 76,2 mm | 0 | |||||||||||||||||
| 5743591 | 1 | 12423202 | R216.53-08040RAL15G 1630 | PVD TiAlN | h6 | 15 mm | 15 mm | 15 deg | 7,989 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | HC | 15 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 3 | 09.1 | 80 000 1/min | 2009-02-19 | 14 deg | 2 deg | 0,142 kg | 40 deg | 100 mm | STRAIGHT | 44,9 mm | 4 mm | 3 deg | 0 | ||||||||||||||||||
| 5742947 | 1 | 12302076 | R216.24-20050FCC38P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 20 mm | 15 mm | 20 mm | h9 | 20 | P, M, KS | HC | 52 mm | 2,5 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | 08.1 | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 0,42 kg | 50 deg | 104 mm | VFD | 4 | 19 mm | |||||||||||||||
| 6260018 | 1 | 26260018 | 2P123-0300-NG H10F | h6 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 15 deg | 3 mm | 2,7 mm | 2.9 mm | h10 | 2.90 | N | HF | 32 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 0,015 kg | 25 deg | 60 mm | AL | 0 | |||||||||||||||||
| 5743018 | 1 | 11526760 | R216.22-06030CAI06G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 2 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | HC | 21 mm | 1 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 2 | 07.1 | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,032 kg | 30 deg | 63 mm | 2 | 5,7 mm | ||||||||||||||||
| 7419182 | 1 | 7323222411595 | 2F340-3200-400-SC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 66 mm | 66 mm | 5 deg | 32 mm | 24 mm | 32 mm | h10 | 32 | S | HC | 82 mm | 4 mm | false | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | 17.2 | 6 000 1/min | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 0,98 kg | 42 deg | 150 mm | 82 mm | 0 deg | 4 | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 83,39 mm | 0 mm | -0,1 mm | 30 deg | |||||||||
| 7419258 | 1 | 7323222412356 | 2F341-1200-200-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 12 mm | 8 mm | 12 mm | h10 | 12 | S | HC | 36 mm | 2 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 5 | 17.2 | 72 600 1/min | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 0,125 kg | 42 deg | 83 mm | 36 mm | 0 deg | 3 | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 36,52 mm | 0 mm | -0,07 mm | 30 deg | |||||||||
| 5963275 | 1 | 25963275 | R216.42-00530-JC05G 1700 | PVD AlCrN | h5 | 0.35 mm | 0,35 mm | 15 deg | 0,5 mm | 4 mm | h8 | 4 | H | HC | 5 mm | 1700 | COROMANT | without coolant | 2 | 11.1 | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 1,5 deg | -6 deg | 0,01 kg | 30 deg | 45 mm | STRAIGHT | 5 mm | 0,25 mm | 0 deg | 0 | 0,47 mm | 0,47 mm | |||||||||||||||
| 7716343 | 1 | 7323224393295 | 2S342-1000-050-PB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 7 deg | 10 mm | 9 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, K | HC | 22 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 4 | 20.1 | 72 600 1/min | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 0,077 kg | 42 deg | 72 mm | 2 | |||||||||||||||||
| 7419273 | 1 | 7323222412509 | 2F341-2000-400-SD 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h10 | 20 | S | HC | 52 mm | 4 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 5 | 17.2 | 13 200 1/min | 2017-09-23 | 10,5 deg | 10,5 deg | 0,24 kg | 42 deg | 104 mm | 52 mm | 0 deg | 4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 52,87 mm | 0 mm | -0,084 mm | 30 deg | |||||||||
| 5743395 | 1 | 11882581 | R216.42-02030-AK30G 1620 | PVD TiAlN | h6 | 3 mm | 3 mm | 3 deg | 2 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | HC | 3 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 2 | 04.2 | 80 000 1/min | 2004-08-09 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,03 kg | 30 deg | 57 mm | STRAIGHT | 1 mm | 10 deg | 0 | ||||||||||||||||||
| 5742593 | 1 | 12329391 | R215.34C10040-DC22K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 10 mm | 9,2 mm | 10 mm | h12 | 10 | P, M, KS | HC | 30 mm | 0,4 mm | false | 1640 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 4 | 08.1 | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 0,081 kg | 40 deg | 72 mm | HR | 3 | 9,5 mm | 20 bar | ||||||||||||||
| 7858316 | 1 | 7323225032094 | 2F440-1588-076ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 15,875 mm | 14,351 mm | 15.875 mm | h9 | 5/8 | S | HC | 39,69 mm | 0,762 mm | false | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 4 | 20.2 | 40 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 0,236 kg | 48 deg | 95,25 mm | VFD | 4 | 15,08 mm | 70 bar | ||||||||||||||
| 7990641 | 1 | 7323225651080 | 2P070-0800-PB 1610 | PVD TiAlN | h5 | 2,64 mm | 8 mm | 6,08 mm | 8 mm | 8 | S | HC | 32 mm | false | 1610 | decentral over slots on the shank | 4 | 20.2 | 80 000 1/min | 2020-09-25 | 0 deg | 0 deg | 0,04 kg | 0 deg | 68,4 mm | STRAIGHT | 3 | 7,76 mm | 0 mm | -0,02 mm | 2,64 mm | 10 deg | 0,96 mm |

