| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Радиус при вершине (RE1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Покрытие (COATING) | Диаметр шейки (DN) | Давление СОЖ (CP) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Расстояние, на котором спираль стружечной канавки меняет направл | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Max глубина резания (APMXEFW) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Диаметр корпуса (BD) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип резьбы (TTP) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Длина корпуса (LB) | Программируемая длина (LPR) | Диаметр резания (DC1) | Разность высоты резьбы (HB) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная длина (LF2) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 6261147 | 1 | 26261147 | 2B320-1200-NG H10F | STRAIGHT | h6 | 6 mm | 13.1 | 17 mm | 17 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 3 | 2013-02-20 | 11 deg | 17 deg | 12 mm | 11.7 mm | h10 | 11.70 | N | 0,194 kg | HF | 80 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 40 deg | 125 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743559 | 1 | 11527810 | R216.42-12030-AI12G 1610 | STRAIGHT | h6 | 6 mm | 07.1 | 12 mm | 12 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 12 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, H | 0,145 kg | HC | 36 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 83 mm | 2 | PVD TiAlN | 11,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7716366 | 1 | 7323224393523 | 2S342-1600-100CMB 1740 | h6 | 20.1 | 34 mm | 34 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2019-09-16 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 16 mm | h10 | 16 | MS | 0,28 kg | HC | 34 mm | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 97 mm | 4 | PVD AlTiN | 20 bar | 34 mm | 14 mm | 1 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5742596 | 1 | 12329310 | R215.34C10040-DS11K 1640 | HR | h6 | 08.1 | 11 mm | 11 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 10 mm | h12 | 10 | P, M, KS | 0,075 kg | HC | 24 mm | 1640 | DIN 6527 K | axial concentric entry | 40 deg | 66 mm | 4 | PVD TiAlN | 9,5 mm | 20 bar | 11 mm | 9,2 mm | 0,4 mm | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7419169 | 1 | 7323222411465 | 2F340-1200-200-SC 1745 | h6 | 26 mm | 5 deg | 12 mm | h10 | 12 | S | HC | 36 mm | 1745 | COROMANT | without coolant | 6 | PVD TiAlSiN | 26 mm | 8 mm | 2 mm | false | 0 mm | -0,07 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743101 | 1 | 12078581 | R216.24-12050CCK26P 1620 | VFD | h6 | 05.2 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2005-08-15 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 12 mm | h9 | 12 | P, M, KS | 0,156 kg | HC | 53 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 100 mm | 4 | PVD TiAlN | 11,4 mm | 26 mm | 10 mm | 1 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7858256 | 1 | 7323225031493 | 2S440-1200-050-SD 1725 | VFD | h6 | 20.2 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 12 mm | h9 | 12 | S | 0,116 kg | HC | 36 mm | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 83 mm | 4 | PVD TiAlN | 11,4 mm | 26 mm | 11 mm | 0,5 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7254411 | 1 | 7323221821036 | 2P460-0800-OA O10M | OA | h6 | 17.1 | 20 mm | 20 mm | 5 deg | 24 000 1/min | 0 | 2016-12-14 | 40 deg | 5 deg | 8 mm | 8 mm | 8 | O | 0,048 kg | HC | O10M | without coolant | 40 deg | 70 mm | 6 | DCT Sp3 | 20 mm | 8 mm | 0 mm | true | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7419194 | 1 | 7323222411717 | 2F340-0635-076-SC 1745 | h6 | 17.2 | 15,875 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 6,35 mm | 6.35 mm | h10 | 1/4 | S | 0,027 kg | HC | 22,225 mm | 1745 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 63,5 mm | 5 | PVD TiAlSiN | 6,02 mm | 15,875 mm | 4,826 mm | 0,762 mm | false | 0 mm | -0,058 mm | 6,02 mm | 6,02 mm | 22,225 mm | 22,51 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||||||||||||||
| 6732545 | 1 | 26732545 | 2S342-1000-050-PA 1730 | h6 | 15.1 | 22 mm | 22 mm | 7 deg | 72 600 1/min | 2 | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, K | 0,077 kg | HC | 22 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 72 mm | 4 | PVD AlCrN | 22 mm | 9 mm | 0,5 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7858303 | 1 | 7323225031967 | 2S440-1905-152-SD 1725 | VFD | h6 | 20.2 | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 19.05 mm | h9 | 3/4 | S | 0,398 kg | HC | 49,212 mm | 1725 | COROMANT | without coolant | 48 deg | 107,95 mm | 4 | PVD TiAlN | 18,1 mm | 41,275 mm | 16,002 mm | 1,524 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6732561 | 1 | 26732561 | 2S342-1111-076-PA 1730 | h6 | 15.1 | 25.4 mm | 25,4 mm | 7 deg | 63 700 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 11,113 mm | 11.113 mm | h10 | 7/16 | P, K | 0,088 kg | HC | 25,4 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 69,85 mm | 4 | PVD AlCrN | 25,4 mm | 9,589 mm | 0,762 mm | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7990599 | 1 | 7323225651066 | 2P070-0600-PB 1610 | STRAIGHT | h5 | 20.2 | 80 000 1/min | 0 | 2020-09-25 | 0 deg | 0 deg | 6 mm | 6 mm | 6 | S | 0,021 kg | HC | 24 mm | 1610 | decentral over slots on the shank | 0 deg | 60,3 mm | 4 | PVD TiAlN | 5,82 mm | 1,98 mm | 4,56 mm | false | 0 mm | -0,02 mm | 1,98 mm | 10 deg | 0,72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010076 | 1 | 26010076 | 326R06-B15050VM-TH 1025 | h6 | 0 mm | 11.1 | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,028 kg | HC | 15 mm | 1025 | COROMANT | without coolant | 0 deg | 58 mm | 3 | PVD TiAlN+TiN | 3,5 mm | 1,94 mm | 3,5 mm | 50 | 16 | VP60 | 0,97 mm | INT | 0,5 mm | 22 mm | 58 mm | 5,8 mm | 0,06 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6416851 | 1 | 26416851 | R217.13-015040AC04P 1620 | h6 | 14.1 | 80 000 1/min | 2014-02-25 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H, O | 0,03 kg | HC | 4,6 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 15 deg | 3 | PVD AlCrN | 0,98 mm | 1 mm | 0,98 mm | M60 | INT | 1,55 mm | 30 deg | 56,8 mm | 57 mm | 0,84 mm | M 2 | 0,4 mm |

