| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Масса элемента (WT) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Давление СОЖ (CP) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр шейки (DN) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | В корзину |
| 5742893 | 1 | 11557674 | R216.24-16050IBC32P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 16 mm | 8 mm | 16 mm | h9 | 16 | P, M, KS | HC | 32 mm | 4 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6260173 | 1 | 26260173 | 2S340-1600-150-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 16 mm | 13 mm | 16 mm | h10 | 16 | MS | HC | 32 mm | 1,5 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | 12.2 | 22 800 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 0,255 kg | 41 deg | 92 mm | |||||||||||||||
| 6732482 | 1 | 26732482 | 2P342-0300-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 deg | 3 mm | 2,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, K | HC | 7 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 4 | 15.1 | 80 000 1/min | 0 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 0,023 kg | 38 deg | 57 mm | 3,05 mm | 3,05 mm | 13 mm | 15,6 mm | 45 deg | 0,1 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||
| 5743004 | 1 | 11526852 | R216.22-03030BAP03G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 deg | 3 mm | 2 mm | 6 mm | h7 | 6 | P, H | HC | 4 mm | 0,5 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 2 | 07.1 | 34 742 1/min | 0 | 2002-07-15 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,036 kg | 30 deg | 80 mm | |||||||||||||||
| 7419241 | 1 | 7323222412189 | 2F340-1270-228CSC 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 28,575 mm | 28,575 mm | 5 deg | 12,7 mm | 8,128 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | S | HC | 36,513 mm | 2,286 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 6 | 17.2 | 48,2 1/min | 3 | 2017-09-23 | 5 deg | 5 deg | 0,126 kg | 42 deg | 88,9 mm | 12,07 mm | 12,07 mm | 36,513 mm | 37,06 mm | 0 deg | 30 deg | 20 bar | 0 mm | -0,07 mm | 12,07 mm | ||||||
| 5742872 | 1 | 11769520 | R216.24-06050CBC13P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, M, KS | HC | 13 mm | 1 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | 04.1 | 80 000 1/min | 0 | 2004-01-26 | 13,5 deg | 10,5 deg | 0,032 kg | 50 deg | 57 mm | |||||||||||||||
| 6915296 | 1 | 7323220504350 | 2P370-2540-PB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 101,6 mm | 101.6 mm | 101,6 mm | 4 deg | 25,4 mm | 24,892 mm | 25.4 mm | h10 | 1 | P, M, KS | HC | 101,6 mm | true | 1740 | without coolant | 4 | 15.2 | 80 000 1/min | 5 | 2015-09-23 | 7,5 deg | 10 deg | 1,109 kg | 37 deg | 180,975 mm | 45 deg | 0,254 mm | 0 mm | -0,084 mm | HF | ||||||||||||
| 6260171 | 1 | 26260171 | 2S340-1200-200-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 12 mm | 8 mm | 12 mm | h10 | 12 | MS | HC | 26 mm | 2 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 4 | 12.2 | 43 800 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 0,132 kg | 41 deg | 83 mm | |||||||||||||||
| 7716328 | 1 | 7323224393141 | 2N342-2000-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 7 deg | 20 mm | 19,5 mm | h10 | 20 | P, K | HC | 52 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 5 | 45 deg | 0,25 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6870030 | 1 | 7323220275014 | 2P370-1600-PB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 4 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, KS | HC | 64 mm | true | 1740 | without coolant | 4 | 15.2 | 80 000 1/min | 4 | 2015-09-23 | 7,5 deg | 10 deg | 0,325 kg | 37 deg | 124 mm | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,07 mm | HF | ||||||||||||
| 5742796 | 1 | 11527596 | R215.36-12050-AC26H 1610 | PVD TiAlN | h6 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 2 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, H | HC | 26 mm | false | 1610 | DIN 6527 L | without coolant | 6 | 07.1 | 80 000 1/min | 3 | 2002-06-17 | 1,5 deg | -8,5 deg | 0,129 kg | 50 deg | 83 mm | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||
| 5743060 | 1 | 11554524 | R216.24-16050IAK32P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 16 mm | 8 mm | 16 mm | h9 | 16 | P, M, KS | HC | 32 mm | 4 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6260019 | 1 | 26260019 | 2P123-0400-NG H10F | h6 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 15 deg | 4 mm | 3,7 mm | 3.8 mm | h10 | 3.80 | N | HF | 32 mm | 0,15 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 2 | 12.2 | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1 deg | 17 deg | 0,019 kg | 25 deg | 60 mm | AL | |||||||||||||||
| 6732555 | 1 | 26732555 | 2N342-1000-PC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 7 deg | 10 mm | 9,7 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, K | HC | 30 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 5 | 15.1 | 63 700 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 0,07 kg | 38 deg | 72 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 30 mm | 30,43 mm | 45 deg | 0,15 mm | 0 deg | 30 deg | 9,5 mm | |||||||
| 7716317 | 1 | 7323224393035 | 2F342-1600-100-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 7 deg | 16 mm | 14 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, K | HC | 42 mm | 1 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 5 | 20.1 | 20 200 1/min | 4 | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 0,232 kg | 38 deg | 92 mm | 15,2 mm | 15,2 mm | 42 mm | 42,69 mm | 0 deg | 30 deg | 15,2 mm |

