| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Радиус при вершине (RE1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Покрытие (COATING) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Диаметр корпуса (BD) | Длина корпуса (LB) | Половина угла конусности (BHTA) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Радиус при вершине (RE2) | Max число переточек (NORGMX) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Расстояние, на котором спираль стружечной канавки меняет направл | Давление СОЖ (CP) | Главный угол в плане (KAPR) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 6259974 | 1 | 26259974 | 2B330-0500-NC H10F | STRAIGHT | 4,7 mm | 4,7 mm | 14,8 mm | 15 mm | h6 | 2,5 mm | 12.2 | 10 mm | 10 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 1,5 deg | 17 deg | 5 mm | 5 mm | 4,7 mm | h10 | 5 | N | 0,023 kg | HF | 0 deg | 30 deg | 14,8 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 40 deg | 50 mm | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5742913 | 1 | 12304191 | R216.24-06050CCC13P 1620 | VFD | h6 | 08.1 | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2008-02-25 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 6 mm | 5,7 mm | h9 | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 19 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 4 | PVD TiAlN | 13 mm | 4 mm | 1 mm | true | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7503629 | 1 | 7323223451637 | 2H310-1000-150-SC 6060 | h6 | 1,5 mm | 18.2 | 0.7 | 3 deg | 35 000 1/min | 2018-09-25 | 3 deg | -5 deg | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 | S | 0,026 kg | CS | 15 mm | 6060 | without coolant | 38 deg | 60 mm | 4 | 9,5 mm | 15 mm | 0 deg | 1,99 mm | 5 mm | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7716313 | 1 | 7323224392991 | 2F342-1200-200-PD 1730 | 11,4 mm | 11,4 mm | 36 mm | 36,52 mm | h6 | 20.1 | 26 mm | 26 mm | 7 deg | 38 500 1/min | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 12 mm | 11,4 mm | h10 | 12 | P, K | 0,122 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 36 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 83 mm | 5 | PVD AlCrN | 26 mm | 8 mm | 2 mm | false | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5742783 | 1 | 11563705 | R215.36-08050-AC19L 1620 | h6 | 03.1 | 19 mm | 19 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,053 kg | HC | 19 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 63 mm | 6 | PVD TiAlN | 19 mm | 7,8 mm | false | 2 | 45 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6732520 | 1 | 26732520 | 2S342-0800-050-PA 1730 | h6 | 15.1 | 18 mm | 18 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, K | 0,043 kg | HC | 18 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 63 mm | 4 | PVD AlCrN | 18 mm | 7 mm | 0,5 mm | true | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5743330 | 1 | 11589454 | R216.34-12040-BC26K 1640 | HR | h6 | 03.2 | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2003-08-11 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 12 mm | h12 | 12 | P, M, K | 0,128 kg | HC | 26 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 40 deg | 83 mm | 4 | PVD TiAlN | 26 mm | 11,2 mm | 0,4 mm | true | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7858137 | 1 | 7323225030502 | 2S440-0400-050-SD 1725 | VFD | h6 | 20.2 | 11 mm | 11 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | 6 mm | 3,8 mm | h9 | 6 | S | 0,015 kg | HC | 15 mm | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 57 mm | 3 | PVD TiAlN | 11 mm | 3 mm | 0,5 mm | true | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7254414 | 1 | 7323221821067 | 2P460-1200-OA O10M | OA | h6 | 17.1 | 31.8 mm | 31,8 mm | 5 deg | 24 000 1/min | 2016-12-14 | 40 deg | 5 deg | 12 mm | 12 mm | 12 | O | 0,136 kg | HC | O10M | without coolant | 40 deg | 82,5 mm | 6 | DCT Sp3 | 31,8 mm | 12 mm | 0 mm | true | 0 | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5742586 | 1 | 11556462 | R215.34-03050-AC08L 1620 | h6 | 03.1 | 8 mm | 8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 3 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 8 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 4 | PVD TiAlN | 8 mm | 2,8 mm | false | 0 | 45 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 7716364 | 1 | 7323224393509 | 2S342-1600-050CMB 1740 | h6 | 20.1 | 34 mm | 34 mm | 5 deg | 23 300 1/min | 2019-09-16 | 10,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 16 mm | h10 | 16 | MS | 0,229 kg | HC | 34 mm | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 97 mm | 4 | PVD AlTiN | 34 mm | 15 mm | 0,5 mm | true | 3 | 20 bar | |||||||||||||||||||||||||||
| 6732604 | 1 | 26732604 | 2P342-1588-PA 1730 | h6 | 15.1 | 33.338 mm | 33,338 mm | 7 deg | 23 300 1/min | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | P, K | 0,216 kg | HC | 33,338 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 88,9 mm | 4 | PVD AlCrN | 33,338 mm | 15,367 mm | true | 3 | 45 deg | 0,254 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743043 | 1 | 11526723 | R216.22-02030AAI20G 1610 | 2 mm | 4 mm | 18,25 mm | 18,8 mm | h6 | 07.1 | 2 mm | 2 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 2 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,028 kg | HC | 4 deg | 30 deg | 2 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | PVD TiAlN | 2 mm | 1,6 mm | 0,2 mm | true | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6416857 | 1 | 26416857 | R217.13-012035AC05P 1620 | h6 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | HC | 5,325 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 3 | PVD AlCrN | 0,525 mm | 30 deg | 37,82 mm | M60 | INT | 1,2 mm | 0,67 mm | M 1.6 | 0,35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7963623 | 1 | 7323225532471 | 2F380-1200-100ASD 1745 | HF | h6 | 20.2 | 60 mm | 60 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 12 mm | 12 mm | 11,4 mm | h10 | 12 | S | 0,155 kg | HC | 67 mm | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 115 mm | 5 | PVD TiAlSiN | 60 mm | 10 mm | 1 mm | false | 3 | 70 bar |

