| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Давление СОЖ (CP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Ниток на дюйм (TPI) | Шаг резьбы (TP) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | В корзину |
| 5739979 | 1 | 11561491 | RA216.24-3250BAK16P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 25,4 mm | 25.4 mm | 25,4 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 11,112 mm | 12.7 mm | h9 | 1/2 | P, M, KS | 0,189 kg | HC | 25,4 mm | 0,794 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 101,6 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6732538 | 1 | 26732538 | 2S342-0953-152CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 22,225 mm | 22.225 mm | 22,225 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 9,525 mm | 6,477 mm | 9.525 mm | h10 | 3/8 | MS | 0,06 kg | HC | 22,225 mm | 1,524 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 63,5 mm | 4 | 20 bar | |||||||||||||||||||||
| 7858286 | 1 | 7323225031790 | 2F440-2000-400ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 12 mm | 20 mm | h9 | 20 | S | 0,35 kg | HC | 52 mm | 4 mm | false | 1725 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 48 deg | 104 mm | 4 | 70 bar | VFD | 19 mm | |||||||||||||||||||
| 5742917 | 1 | 11526966 | R216.24-10030DAI10G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 deg | 80 000 1/min | 3 | 2002-08-12 | 1,5 deg | 1,5 deg | 10 mm | 7 mm | 10 mm | h9 | 10 | P, H | 0,08 kg | HC | 32 mm | 1,5 mm | true | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 72 mm | 4 | 9,7 mm | |||||||||||||||||||||
| 5743841 | 1 | 12074926 | R217.34C120110AC25N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 25,4 mm | 12 mm | 12.00 | P, M, K, NS, H | HC | 25,4 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 4 | 20 bar | 83 mm | UN60 | INT | 12 mm | 5/8-11 UNC | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6251201 | 1 | 26251201 | R217.14-100100AC20N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 20 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 10 mm | 10.00 | P, M, K, NS, H | 0,082 kg | HC | 20 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 4 | 72 mm | M60 | INT | 10 mm | MF12X1 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5743083 | 1 | 11557663 | R216.24-14050GBC26P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 14 mm | 8 mm | 14 mm | h9 | 14 | P, M, KS | 0,183 kg | HC | 26 mm | 3 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 83 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6260063 | 1 | 26260063 | 2P212-0060-PC 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 0,6 mm | 0.6 mm | 0,6 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,6 mm | 0,6 mm | 3 mm | h9 | 3 | P, M, K, NS, H | 0,016 kg | HC | 3 mm | 0 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 60 mm | 2 | 0,56 mm | 0,56 mm | 0,56 mm | 3 mm | 5,08 mm | 0 deg | 30 deg | |||||||||||||||
| 6260135 | 1 | 26260135 | 2P341-0600-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 6 mm | 5,7 mm | 6 mm | h10 | 6 | MS | 0,031 kg | HC | 13 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||
| 6732641 | 1 | 26732641 | 2S342-2000-500CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 10 mm | 20 mm | h10 | 20 | MS | 0,398 kg | HC | 42 mm | 5 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 104 mm | 4 | 20 bar | |||||||||||||||||||||
| 7963644 | 1 | 7323225532686 | 2F380-1270-228ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 63,5 mm | 63.5 mm | 63,5 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 12,7 mm | 8,128 mm | 12.7 mm | h10 | 1/2 | S | 0,18 kg | HC | 70,644 mm | 2,286 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 119,063 mm | 5 | 70 bar | HF | 12,065 mm | |||||||||||||||||||
| 7963629 | 1 | 7323225532532 | 2F380-1600-300ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 16 mm | 10 mm | 16 mm | h10 | 16 | S | 0,335 kg | HC | 89 mm | 3 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 140 mm | 5 | 70 bar | HF | 15,2 mm | |||||||||||||||||||
| 7419255 | 1 | 7323222412325 | 2F341-1000-100-SC 1710 | PVD TiAlN+TiSiN | h6 | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 10 mm | 8 mm | h10 | 10 | S | HC | 30 mm | 1 mm | false | 1710 | COROMANT | without coolant | 5 | 0 mm | -0,058 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5739458 | 1 | 11560651 | RA216.24-2450AAK18P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 28,58 mm | 28.58 mm | 28,58 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-02-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 9,525 mm | 8,731 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, M, KS | 0,092 kg | HC | 28,58 mm | 0,397 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 88,9 mm | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7858322 | 1 | 7323225032155 | 2F440-1905-228ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 41,275 mm | 41.275 mm | 41,275 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 19,05 mm | 14,478 mm | 19.05 mm | h9 | 3/4 | S | 0,368 kg | HC | 49,212 mm | 2,286 mm | false | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 48 deg | 107,95 mm | 4 | 70 bar | VFD | 18,1 mm |

