| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Функциональная длина (LF1) | Покрытие (COATING) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Давление СОЖ (CP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max число переточек (NORGMX) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Функциональная длина (LF) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 6251206 | 1 | 26251206 | R217.15-140150AC26N 1630 | 83 mm | PVD TiAlN | M60 | INT | h6 | 14 mm | MF16X1.5 | 1,5 mm | 12.2 | 27 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 14 mm | 14.00 | P, M, K, NS, H | 0,181 kg | HC | 27 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7963642 | 1 | 7323225532662 | 2F380-1270-076ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 63,5 mm | 40 000 1/min | 2020-09-25 | 12.7 mm | 1/2 | S | 0,18 kg | HC | 70,644 mm | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 42 deg | 5 | 70 bar | HF | 63.5 mm | 63,5 mm | 2 deg | 3 | 7 deg | 7 deg | 12,7 mm | 11,176 mm | 12,065 mm | h10 | 0,762 mm | false | 119,063 mm | |||||||||||||||||
| 5743269 | 1 | 11554830 | R216.34-16050-AK32H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 32 mm | 16 | P, H | HC | 32 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 4 | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 16 mm | 15,7 mm | h10 | true | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6732570 | 1 | 26732570 | 2S342-1200-100CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 26 mm | 43 800 1/min | 2014-11-27 | 12 mm | 12 | MS | 0,114 kg | HC | 26 mm | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 4 | 20 bar | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 3 | 10,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 10 mm | h10 | 1 mm | true | 83 mm | |||||||||||||||||||
| 5742932 | 1 | 11527224 | R216.24-08030CAP08G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 8 mm | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 10 mm | 10 | P, H | 0,111 kg | HC | 10 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 4 | 8 mm | 8 mm | 2 deg | 2 | 1,5 deg | 1,5 deg | 8 mm | 6 mm | h9 | 1 mm | true | 100 mm | 8 mm | 9,55 mm | 52,5 mm | 52,9 mm | 1 deg | 30 deg | ||||||||||||||
| 5743452 | 1 | 11527736 | R216.42-02030-AI20G 1610 | PVD TiAlN | h5 | 07.1 | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 6 mm | 6 | P, H | 0,028 kg | HC | 2 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | STRAIGHT | 2 mm | 2 mm | 3 deg | 0 | 1,5 deg | -5,5 deg | 2 mm | h7 | 57 mm | 2 mm | 4 mm | 18,25 mm | 20,5 mm | 2,5 deg | 30 deg | 1 mm | ||||||||||||||||
| 5743021 | 1 | 11526771 | R216.22-08030CAI08G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 8 mm | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 8 mm | 8 | P, H | 0,052 kg | HC | 27 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | 8 mm | 8 mm | 2 deg | 2 | 1,5 deg | 1,5 deg | 8 mm | 6 mm | 7,7 mm | h9 | 1 mm | true | 72 mm | |||||||||||||||||||
| 5743466 | 1 | 11527692 | R216.42-10030-AC19G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 10 mm | 10 | P, H | 0,085 kg | HC | 19 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | STRAIGHT | 19 mm | 19 mm | 3 deg | 3 | 1,5 deg | -5,5 deg | 10 mm | h9 | 72 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5742918 | 1 | 11554454 | R216.23-04050CAK11P 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 11 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 11 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 3 | 11 mm | 11 mm | 8 deg | 0 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | 2 mm | h9 | 1 mm | true | 57 mm | ||||||||||||||||||||
| 5743497 | 1 | 11527655 | R216.42-04030-AC05G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 80 000 1/min | 2002-08-12 | 6 mm | 6 | P, H | 0,03 kg | HC | 5 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | STRAIGHT | 5 mm | 5 mm | 3 deg | 0 | 1,5 deg | -5,5 deg | 4 mm | h9 | 57 mm | 30 deg | 2 mm | |||||||||||||||||||||
| 6260129 | 1 | 26260129 | 2P341-0200-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 7 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 6 mm | 6 | MS | 0,023 kg | HC | 7 mm | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 4 | 7 mm | 7 mm | 5 deg | 0 | 13,5 deg | 15 deg | 2 mm | 1,7 mm | h10 | true | 57 mm | 45 deg | 0,15 mm | 30 deg | ||||||||||||||||||
| 5742684 | 1 | 11556436 | R215.36-16060-AC32L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 32 mm | 80 000 1/min | 2003-01-27 | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,262 kg | HC | 32 mm | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 60 deg | 6 | 32 mm | 32 mm | 3 deg | 4 | 13,5 deg | 5 deg | 16 mm | 15,7 mm | h10 | false | 92 mm | 45 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||
| 6251191 | 1 | 26251191 | R217.15-060125AC12M 1620 | 57 mm | PVD AlCrN | M60 | INT | h6 | 6 mm | M8X1.25 | 1,25 mm | 12.2 | 12,5 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 6 mm | 6.00 | S, H | 0,031 kg | HC | 12,5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 10 deg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5743546 | 1 | 12156852 | R216.42-10030-AQ15G P10 | PVD TiAlN | h6 | 06.2 | 80 000 1/min | 2006-08-14 | 10 mm | 10 | P, M, KS, H | 0,177 kg | HC | 15 mm | P10 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | STRAIGHT | 15 mm | 15 mm | 15 deg | 3 | 1,5 deg | -5,5 deg | 10 mm | h8 | 150 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6260062 | 1 | 26260062 | 2P212-0050-PC 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 0,5 mm | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H | 0,016 kg | HC | 2,5 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 2 | 0.5 mm | 0,5 mm | 5 deg | 0 | 1,5 deg | 1,5 deg | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,46 mm | h9 | 0 mm | true | 60 mm | 0,46 mm | 0,46 mm | 2,5 mm | 4,67 mm | 0 deg | 30 deg |

