| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Расстояние, на котором спираль стружечной канавки меняет направл | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE1) | Давление СОЖ (CP) | Диаметр корпуса (BD) | Длина корпуса (LB) | Max диаметр резания (DCX) | Главный угол в плане (KAPR2) | Диаметр резания (DC1) | Max глубина резания (APMXPCB) | Max глубина резания (APMXPCF) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 5739293 | 1 | 11560975 | RA215.26-3250BAK24L 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 38,1 mm | 38.1 mm | 38,1 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 4 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 11,112 mm | 12.7 mm | h9 | 1/2 | P, M, KS | 0,186 kg | HC | 38,1 mm | 0,794 mm | false | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 101,6 mm | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5743112 | 1 | 11589281 | R216.34-06050-BC13P 1640 | PVD TiAlN | h6 | 03.2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2003-08-11 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6 mm | 5,8 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,032 kg | HC | 13 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6255721 | 1 | 26255721 | 2P460-1200-NA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 13.1 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 0 deg | 40 000 1/min | 0 | 2012-11-24 | 4 deg | 12,5 deg | 12 mm | 12 mm | 12 mm | h10 | 12 | O | 0,153 kg | HC | 38 mm | 0 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 6 | COMPRESSION | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6255720 | 1 | 26255720 | 2P460-1000-NA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 13.1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 0 deg | 40 000 1/min | 0 | 2012-11-24 | 4 deg | 12,5 deg | 10 mm | 10 mm | 10 mm | h10 | 10 | O | 0,086 kg | HC | 30 mm | 0 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76 mm | 6 | COMPRESSION | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 7716249 | 1 | 7323224392953 | 2F342-1000-100-PD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 20.1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 7 deg | 63 700 1/min | 2 | 2019-07-09 | 10,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, K | 0,077 kg | HC | 30 mm | 1 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 72 mm | 5 | 9,5 mm | 9,5 mm | 30 mm | 30,43 mm | 9,5 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||||||
| 5743458 | 1 | 11527423 | R216.42-02030-AK30G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 3 mm | 3 mm | 3 deg | 2 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | HC | 3 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 10 deg | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743297 | 1 | 11554793 | R216.34-08050-AK19H 1620 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-01-27 | 1,5 deg | -18,5 deg | 8 mm | 7,8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, H | 0,067 kg | HC | 19 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 80 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 7963633 | 1 | 7323225532570 | 2F380-2000-635ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 20 mm | 7,3 mm | 20 mm | h10 | 20 | S | 0,6 kg | HC | 111 mm | 6,35 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 165 mm | 5 | HF | 19 mm | 70 bar | ||||||||||||||||||||||||
| 6260049 | 1 | 26260049 | 2P210-1600-NC N20C | CVD Sp3 | h6 | 12.2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 10 deg | 10 600 1/min | 4 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 16 mm | 15,7 mm | 16 mm | h10 | 16 | N, O | 0,417 kg | HC | 100 mm | true | N20C | COROMANT | without coolant | 30 deg | 150 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 15,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6010148 | 1 | 26010148 | A326R06-M1502006-CH 1025 | PVD TiAlN+TiN | 11.1 | 80 000 1/min | 2011-02-22 | 6.35 mm | 1/4 | P, M, K, NS, H, O | 0,035 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 58 mm | 3 | STRAIGHT | 4,2 mm | 4,2 mm | 15 mm | 5,8 mm | 45 deg | 4,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5743845 | 1 | 11798603 | R217.15C100200AK30N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 04.2 | 30 mm | 80 000 1/min | 2004-01-26 | 10 mm | 10.00 | P, M, K, NS, H | 0,087 kg | HC | 30 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 5 | 20 bar | 10 mm | 83 mm | M60 | INT | M14X2.0 | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7503627 | 1 | 7323223451613 | 2F210-1000-200-SC 6060 | h6 | 18.2 | 7,5 mm | 7,5 mm | 2 deg | 35 000 1/min | 0 | 2018-09-25 | 2 deg | -5 deg | 10 mm | 6 mm | 10 mm | h9 | 10 | S | 0,026 kg | CS | 15 mm | 2 mm | false | 6060 | COROMANT | without coolant | 35 deg | 60 mm | 6 | 9,5 mm | 9,5 mm | 15 mm | 15,43 mm | 9,5 mm | 0 deg | 30 deg | ||||||||||||||||||||||
| 5739441 | 1 | 11561476 | RA216.24-2050AAK10P 1630 | PVD TiAlN | h6 | 03.1 | 15,875 mm | 15.875 mm | 15,875 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-01-27 | 13,5 deg | 10,5 deg | 7,94 mm | 7,146 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, M, KS | 0,089 kg | HC | 15,875 mm | 0,397 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 50 deg | 88,9 mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7858299 | 1 | 7323225031929 | 2S440-1588-152-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 12,827 mm | 15.875 mm | h9 | 5/8 | S | 0,245 kg | HC | 39,69 mm | 1,524 mm | true | 1725 | COROMANT | without coolant | 48 deg | 95,25 mm | 4 | VFD | 15,08 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6260051 | 1 | 26260051 | 2P210-0300-NC N20C | CVD Sp3 | h6 | 12.2 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 1,5 deg | 3 mm | 3 mm | 6 mm | h10 | 6 | N, O | 0,035 kg | HC | 3 mm | 0 mm | true | N20C | COROMANT | without coolant | 30 deg | 80 mm | 2 | 3 mm | 3,41 mm | 30 mm | 38,5 mm | 0,4 deg | 10 deg |

