| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Давление СОЖ (CP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Функциональная длина (LF1) | Профиль резьбы (THFT) | Тип резьбы (TTP) | Диаметр резания (DC1) | Для диаметра резьбы (FTDZ) | Шаг резьбы (TP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Радиус при вершине (RE1) | Половина угла конусности (BHTA1) | В корзину |
| 6260175 | 1 | 26260175 | 2S340-1600-300-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 16 mm | 10 mm | 16 mm | h10 | 16 | MS | 0,253 kg | HC | 32 mm | 3 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 92 mm | 4 | |||||||||||||||
| 7858310 | 1 | 7323225032032 | 2F440-0953-152ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 19,84 mm | 19.84 mm | 19,84 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 9,525 mm | 6,477 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | S | 0,065 kg | HC | 29,37 mm | 1,524 mm | false | 1725 | COROMANT | axial concentric entry | 48 deg | 76,2 mm | 4 | 70 bar | VFD | 9,04 mm | ||||||||||||
| 5743824 | 1 | 11798566 | R217.14C075150AK21N 1630 | PVD TiAlN | h6 | 04.2 | 21 mm | 80 000 1/min | 2004-01-26 | 8 mm | 8.00 | P, M, K, NS, H | 0,055 kg | HC | 21 mm | 1630 | COROMANT | axial concentric entry | 10 deg | 4 | 20 bar | 72 mm | M60 | INT | 7,5 mm | M10X1.5 | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||
| 7858262 | 1 | 7323225031554 | 2S440-2000-300-SD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 14 mm | 20 mm | h9 | 20 | S | 0,389 kg | HC | 52 mm | 3 mm | true | 1725 | DIN 6527 L | without coolant | 48 deg | 104 mm | 4 | VFD | 19 mm | |||||||||||||
| 7963650 | 1 | 7323225532747 | 2F380-1905-076ASD 1745 | PVD TiAlSiN | h6 | 20.2 | 96,044 mm | 96.044 mm | 96,044 mm | 2 deg | 40 000 1/min | 4 | 2020-09-25 | 7 deg | 7 deg | 19,05 mm | 17,526 mm | 19.05 mm | h10 | 3/4 | S | 0,54 kg | HC | 105,569 mm | 0,762 mm | false | 1745 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 161,925 mm | 5 | 70 bar | HF | 18,1 mm | ||||||||||||
| 6732644 | 1 | 26732644 | 2P342-2000-PA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 15.1 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 7 deg | 13 200 1/min | 4 | 2014-11-27 | 10,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,5 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, K | 0,3 kg | HC | 42 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 42 deg | 104 mm | 4 | 45 deg | 0,25 mm | ||||||||||||||
| 5743388 | 1 | 11527412 | R216.42-01530-AK20G 1610 | PVD TiAlN | h6 | 07.1 | 2 mm | 2 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 0 | 2002-07-15 | 1,5 deg | 1,5 deg | 1,5 mm | 6 mm | h9 | 6 | P, H | 0,03 kg | HC | 2 mm | 1610 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | STRAIGHT | 0,75 mm | 10 deg | ||||||||||||||||
| 5743319 | 1 | 11589292 | R216.34-08050-BC19P 1640 | PVD TiAlN | h6 | 03.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2003-08-11 | 13,5 deg | 10,5 deg | 8 mm | 7,8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, KS | 0,05 kg | HC | 19 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 50 deg | 63 mm | 4 | 45 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||
| 6259990 | 1 | 26259990 | 2P120-1000-NC H10F | h5 | 12.2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 13,5 deg | 10 mm | 9,8 mm | 10 mm | h10 | 10 | N | 0,072 kg | HF | 45 mm | true | H10F | COROMANT | without coolant | 25 deg | 90 mm | 2 | AL | 9,5 mm | 45 deg | 0,1 mm | |||||||||||||
| 6260177 | 1 | 26260177 | 2S340-2000-150-MA 1640 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 13 200 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 15 deg | 20 mm | 17 mm | 20 mm | h10 | 20 | MS | 0,429 kg | HC | 38 mm | 1,5 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 41 deg | 104 mm | 4 | |||||||||||||||
| 7716360 | 1 | 7323224393462 | 2S342-1588-152CMB 1740 | PVD AlTiN | h6 | 20.1 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 25 100 1/min | 3 | 2019-10-11 | 10,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 12,827 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | MS | 0,223 kg | HC | 33,338 mm | 1,524 mm | true | 1740 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 96 mm | 4 | 20 bar | ||||||||||||||
| 6732601 | 1 | 26732601 | 2S342-1588-229CMA 1740 | PVD AlTiN | h6 | 15.1 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 23 300 1/min | 3 | 2015-02-21 | 10,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 11,303 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | MS | 0,205 kg | HC | 33,338 mm | 2,286 mm | true | 1740 | COROMANT | axial concentric entry | 38 deg | 88,9 mm | 4 | 20 bar | ||||||||||||||
| 5743307 | 1 | 11589443 | R216.34-10040-BC22K 1640 | PVD TiAlN | h6 | 03.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2003-08-11 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,2 mm | 10 mm | h12 | 10 | P, M, K | 0,083 kg | HC | 22 mm | 0,4 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 40 deg | 72 mm | 4 | HR | ||||||||||||||
| 7858275 | 1 | 7323225031684 | 2F440-1000-050ASD 1725 | PVD TiAlN | h6 | 20.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 5 deg | 40 000 1/min | 3 | 2020-03-24 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9 mm | 10 mm | h9 | 10 | S | 0,075 kg | HC | 30 mm | 0,5 mm | false | 1725 | DIN 6527 L | axial concentric entry | 48 deg | 72 mm | 4 | 70 bar | VFD | 9,5 mm |

