| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | В корзину |
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 120 | 1.0 | ||
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 1.0 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | 0.5 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | |||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 1.0 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | 1.0 | ||
| HP | 8.00 | 20 | 8 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 0.5 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.2 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | 0.5 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.5 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 75 | 1.0 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.3 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 1.0 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 60 | 0.3 | ||
| HP | 6.00 | 15 | 6 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 0.5 |

