| Наименование | Обрабатываемый материал | Диаметр фрезы D | длина рабочей части Lc | Диаметр хвостовика d | Вид резьбы | L | R | В корзину |
| HP | 2.00 | 5 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.3 | ||
| HP | 2.00 | 5 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 1.50 | 4 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.3 | ||
| HP | 1.50 | 4 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 1.50 | 4 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.15 | ||
| HP | 1.50 | 4 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.1 | ||
| HP | 1.00 | 2.5 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.2 | ||
| HP | 1.00 | 2.5 | 4 | твердосплавнаяSH260-R4-H14 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 50 | 0.1 | ||
| HP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 0.5 | ||
| HP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 120 | 1.0 | ||
| HP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 1.0 | ||
| HP | 12.0 | 30 | 12 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 120 | 0.5 | ||
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 120 | 0.5 | ||
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 100 | 0.5 | ||
| HP | 10.0 | 25 | 10 | твердосплавнаяSH260-RH4-H24 зуба30°Получистоваяс радиусом (R) | 120 | 2.0 |

