| Наименование | Материал обработки | Толщина | Радиус при вершине | Форма | Марка токарного сплава | Количество | Обозначение | Посадочное отверстие | Угол при вершине | В корзину |
| сталь, нержавеющие и жаропрочные стали | 3.97 мм | 0.2 мм | С-ромбическая 80° | YBG202 | 10 шт | CCGT | 4.4 мм | |||
| 4.04 мм | 0.8 мм | S-квадратная | YD101 | 10 шт | SEET | 4.1 мм | ||||
| сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные и титановые сплавы | 4.76 мм | 0.4 мм | V-ромбическая 35° | YBG205 | 10 шт | VCMT | 4.4 мм | 35 град | ||
| чугун | 4.76 мм | 1.2 мм | С-ромбическая 80° | YBC252 | 10 шт | CCMT | 5.56 мм | |||
| 2.38 мм | 0.4 мм | D-ромбическая 55° | YD101 | 10 шт | DCGX | 2.8 мм | ||||
| чугун | 3.97 мм | 0.4 мм | D-ромбическая 55° | YBD102 | 10 шт | DCMT | 4.4 мм | |||
| сталь, нержавеющие и жаропрочные стали | 3.97 мм | 0.8 мм | D-ромбическая 55° | YB9320 | 10 шт | DCMT | 4.4 мм | |||
| 3.18 мм | 0.2 мм | T-треугольная | YBG102 | 10 шт | TPGH | 3.18 мм | 60 град | |||
| сталь, нержавеющая сталь | 4.76 мм | 0.8 мм | S-квадратная | YBG212 | 10 шт | SPGT | 4.2 мм | 90 град | ||
| сталь | 3.97 мм | 0.8 мм | S-квадратная | YBC252 | 10 шт | SCMT | 4.4 мм | 90 град | ||
| сталь | 4.76 мм | 0.8 мм | W-тригональная | YBC252 | 10 шт | WNMG | 5.16 мм | 80 град | ||
| сталь | 4.76 мм | 0.8 мм | D-ромбическая 55° | YBC252 | 10 шт | DNMG | 5.16 мм | |||
| сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные и титановые сплавы | 4.76 мм | 0.8 мм | V-ромбическая 35° | YB9320 | 10 шт | VBMT | 4.4 мм | 35 град | ||
| сталь | 3.97 мм | 0.2 мм | D-ромбическая 55° | YBC251 | 10 шт | DCMT | 4.4 мм | |||
| чугун | 4.76 мм | 1.2 мм | W-тригональная | YBD102 | 10 шт | WNMG | 3.81 мм | 80 град |

