| Наименование | Материал обработки | Толщина | Радиус при вершине | Форма | Марка токарного сплава | Количество | Обозначение | Посадочное отверстие | Размер пластины | Ширина державки | Толщина державки | Длина державки общая | Форма устанавливаемой пластины | Угол в плане | Тип крепления пластины | Угол при вершине | Ширина | Вид обработки | В корзину |
| сталь, нержавеющие и жаропрочные стали | 2.38 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YB9320 | 10 шт | CCMT | 2.8 мм | ||||||||||||
| сталь, нержавеющие и жаропрочные стали | 4.76 мм | 1.2 мм | С-ромбическая 80° | YB9320 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | ||||||||||||
| чугун | 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YB6315 | 10 шт | CCMT | 5.56 мм | ||||||||||||
| 3 | 25 мм | 25 мм | 150 мм | отрезная/канавочная | 90 град | Z (отрезные) | |||||||||||||
| чугун | 4.76 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YBD102 | 10 шт | CNMA | 5.16 мм | ||||||||||||
| чугун | 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YBC252 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | ||||||||||||
| нержавеющая сталь | 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YBM153 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | ||||||||||||
| чугун | 4.76 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YBD102 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | ||||||||||||
| чугун | 4.76 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YBC152 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | ||||||||||||
| цветные металлы | 3.97 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YBG101 | 10 шт | CCGX | 4.4 мм | ||||||||||||
| 3.18 мм | 0.1 мм | V-ромбическая 35° | YD101 | 10 шт | VCGX | 2.8 мм | 35 град | ||||||||||||
| чугун | 3.6 мм | 0.8 мм | A-параллелограмм 85° | YBD152 | 10 шт | APKT | 2.8 мм | 6.5 мм | |||||||||||
| сталь, нержавеющая сталь | 5.76 мм | 0.8 мм | A-параллелограмм 85° | YB9320 | 10 шт | APKT | 4.4 мм | 16 | 85 град | 17.87 мм | фрезерная | ||||||||
| сталь | 2.38 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YBC252 | 10 шт | CCMT | 2.8 мм | ||||||||||||
| нержавеющая сталь | 4.76 мм | 0.4 мм | W-тригональная | YBM153 | 10 шт | WNMG | 5.16 мм | 80 град |

