| Наименование | Материал обработки | Толщина | Радиус при вершине | Угол при вершине | Форма | Марка токарного сплава | Количество | Обозначение | Посадочное отверстие | Длина державки общая | Форма устанавливаемой пластины | Тип крепления пластины | Ширина державки | Толщина державки | СОТС | В корзину |
| сталь, нержавеющая сталь | 2.38 мм | 0.4 мм | 60 град | T-треугольная | YNG151C | 10 шт | TPGT | 2.5 мм | ||||||||
| чугун | 4.76 мм | 0.8 мм | 90 град | S-квадратная | YBD152 | 10 шт | SNMA | 5.16 мм | ||||||||
| сталь, нержавеющая сталь | 4.76 мм | 1.2 мм | С-ромбическая 80° | YBM253 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | |||||||||
| нержавеющая сталь | 4.76 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YBM153 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | |||||||||
| сталь | 4.76 мм | 0.4 мм | 80 град | W-тригональная | YBC252 | 10 шт | WNMG | 5.16 мм | ||||||||
| сталь | 4.76 мм | 0.8 мм | 80 град | W-тригональная | YBC352 | 10 шт | WNMG | 5.16 мм | ||||||||
| нержавеющая сталь | 4.76 мм | 0.8 мм | 80 град | W-тригональная | YBM253 | 10 шт | WNMG | 5.16 мм | ||||||||
| 200 мм | C (ромб 80°) | S (крепление пластины винтом) | ||||||||||||||
| 126 мм | отрезная/канавочная | 25 мм | 25 мм | да | ||||||||||||
| сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные и титановые сплавы, чугун | 4.76 мм | 0.8 мм | 90 град | S-квадратная | YBM351 | 10 шт | SPMT | 5.5 мм | ||||||||
| сталь, нержавеющая сталь | 3.18 мм | 0.8 мм | 60 град | T-треугольная | YBM251 | 10 шт | TPUN | |||||||||
| сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные и титановые сплавы | 2.38 мм | 0.4 мм | 90 град | S-квадратная | YBG205 | 10 шт | SPGT | 2.6 мм | ||||||||
| сталь, нержавеющая сталь | 3.97 мм | S-квадратная | YBG302 | 10 шт | SEET | 4.1 мм | ||||||||||
| сталь, нержавеющие и жаропрочные стали | 2.38 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YBG205 | 10 шт | CCMT | 2.8 мм | |||||||||
| чугун | 3.18 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YBC252 | 10 шт | CNMG | 3.81 мм |

