| Наименование | Обозначение | Размер под ключ | Материал обработки | Размер пластины | Вид обработки | Толщина | Радиус при вершине | Угол при вершине | Форма | Марка токарного сплава | Количество | Ширина | Посадочное отверстие | В корзину |
| I60m4-15x | М4 | |||||||||||||
| I43m5-11 | М5 | |||||||||||||
| L6 | ||||||||||||||
| L4a | ||||||||||||||
| I60m5-17 | М5 | |||||||||||||
| SP5 | ||||||||||||||
| I43m6-16 | М6 | |||||||||||||
| VCGT | сталь, нержавеющая сталь | 11 | чистовая | 3.18 мм | 0.4 мм | 35 град | V-ромбическая 35° | YNG151C | 10 шт | 11 мм | 2.8 мм | |||
| L5 | ||||||||||||||
| SP6 | ||||||||||||||
| CM6 | М6 | |||||||||||||
| C6r1t | ||||||||||||||
| Lem12-36a | М12 | |||||||||||||
| Dm6-20 | М6 | |||||||||||||
| L4 |

