| Наименование | Материал обработки | Количество | Ширина | Размер пластины | Вид обработки | Толщина | Радиус при вершине | Угол при вершине | Форма | Марка токарного сплава | Обозначение | Посадочное отверстие | Ширина державки | Толщина державки | Длина державки общая | Форма устанавливаемой пластины | Угол в плане | Тип крепления пластины | В корзину |
| сталь, нержавеющая сталь, чугун | 10 шт | 7 мм | |||||||||||||||||
| сталь, нержавеющая сталь | 10 шт | 11.6 мм | 11 | чистовая | 3.97 мм | 4 мм | 55 град | D-ромбическая 55° | YBG205 | DCMT | 4.4 мм | ||||||||
| сталь | 10 шт | 90 град | S-квадратная | YBC252 | SCMT | ||||||||||||||
| 2 | 25 мм | 25 мм | 150 мм | отрезная/канавочная | 90 град | Z (отрезные) | |||||||||||||
| сталь, нержавеющая сталь | 10 шт | 9.7 мм | 09 | чистовая | 3.97 мм | 0.4 мм | 80 град | С-ромбическая 80° | YNG151C | CPGT | 4.4 мм | ||||||||
| 16 | 32 мм | 150 мм | отрезная/канавочная | Z (отрезные) | |||||||||||||||
| чугун | 10 шт | 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YBC352 | CNMG | 5.16 мм | ||||||||||||
| сталь | 10 шт | 4.76 мм | 0.8 мм | 60 град | T-треугольная | YBC351 | TNMG | 5.16 мм | |||||||||||
| чугун | 10 шт | 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YB6315 | CNMG | 5.16 мм | ||||||||||||
| 2.5 | 20 мм | 20 мм | 125 мм | отрезная/канавочная | 90 град | Z (отрезные) | |||||||||||||
| цветные металлы | 10 шт | 6.5 мм | 3.6 мм | 0.8 мм | A-параллелограмм 85° | YD101 | APKT | 2.8 мм | |||||||||||
| сталь | 10 шт | 6.35 мм | 1.2 мм | С-ромбическая 80° | YBC252 | CNMG | 7.94 мм | ||||||||||||
| сталь | 10 шт | 15.5 мм | 15 | получистовая/черновая | 6.35 мм | 8 мм | 55 град | D-ромбическая 55° | YBC351 | DNMG | 5.16 мм | ||||||||
| сталь | 10 шт | 11.6 мм | 11 | получистовая | 3.97 мм | 8 мм | 55 град | D-ромбическая 55° | YBC252 | DCMT | 4.4 мм | ||||||||
| сталь | 10 шт | 11.6 мм | 11 | получистовая/черновая | 4.76 мм | 0.8 мм | 55 град | D-ромбическая 55° | YBC252 | DNMG | 3.81 мм |

