| Наименование | Материал обработки | Толщина | Радиус при вершине | Форма | Марка токарного сплава | Количество | Обозначение | Посадочное отверстие | Размер пластины | Вид обработки | Угол при вершине | Профиль | Маркировка | В корзину |
| сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные и титановые сплавы | 3.97 мм | 0.5 мм | O-восьмигранная | YBG202 | 10 шт | OFKT | 4.4 мм | |||||||
| сталь | 6.35 мм | 0.8 мм | D-ромбическая 55° | YBC252 | 10 шт | DNMG | 5.16 мм | |||||||
| сталь | W-тригональная | YBC252 | 10 шт | WNMM | 10 | |||||||||
| сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные и титановые сплавы | 3.97 мм | S-квадратная | YBG202 | 10 шт | SEET | 4.1 мм | ||||||||
| нержавеющие и жаропрочные стали | 6.35 мм | 0.8 мм | D-ромбическая 55° | YBG105 | 10 шт | DNEG | 5.16 мм | |||||||
| 3.97 мм | YBG201 | 10 шт | 4.4 мм | 16 | нарезание резьбы | 60 град | ||||||||
| 3.97 мм | YBG201 | 10 шт | 4.4 мм | 16 | нарезание резьбы | 60 град | ||||||||
| сталь | 3.97 мм | YBG205 | 10 шт | 4.4 мм | нарезание резьбы | внутренняя | IR | |||||||
| сталь | 6.35 мм | 1.2 мм | D-ромбическая 55° | YBC103 | 10 шт | DNMG | 5.16 мм | |||||||
| сталь | 6.35 мм | 0.8 мм | D-ромбическая 55° | YBC103 | 10 шт | DNMG | 5.16 мм | |||||||
| сталь | 6.35 мм | 0.8 мм | D-ромбическая 55° | YBC203 | 10 шт | DNMG | 5.16 мм | |||||||
| сталь | 6.35 мм | 1.2 мм | D-ромбическая 55° | YBC203 | 10 шт | DNMG | 5.16 мм | |||||||
| нержавеющая сталь | 6.35 мм | 1.2 мм | С-ромбическая 80° | YBM253 | 10 шт | CNMG | 6.35 мм | |||||||
| сталь | 6.35 мм | 1.2 мм | С-ромбическая 80° | YBC152 | 10 шт | CNMG | 6.35 мм | |||||||
| сталь | 6.35 мм | R-круглая | YBC351 | 10 шт | RCMT | 5.5 мм |

