| Наименование | Толщина | Радиус при вершине | Форма | Количество | Обозначение | Посадочное отверстие | Материал обработки | Угол при вершине | Марка токарного сплава | Вид обработки | Ширина | В корзину |
| 4.76 мм | 0.8 мм | D-ромбическая 55° | 10 шт | DNMG | 3.81 мм | |||||||
| 1.59 мм | 0.2 мм | T-треугольная | 10 шт | TBGH | 2.2 мм | сталь, нержавеющая сталь | 60 град | YNG151C | ||||
| 4.76 мм | 0.8 мм | D-ромбическая 55° | 10 шт | DNMG | 3.81 мм | сталь | YBC252 | точение | ||||
| 3.5 мм | 0.8 мм | A-параллелограмм 85° | 10 шт | APMT | 2.8 мм | сталь, нержавеющая сталь | YBG212 | 6.2 мм | ||||
| 3.5 мм | 0.8 мм | A-параллелограмм 85° | 10 шт | APMT | 2.8 мм | сталь, нержавеющая сталь | YBM251 | 6.2 мм | ||||
| 4.76 мм | 0.5 мм | K-параллелограмм 55° | 10 шт | KNUX | сталь | 55 град | YBC351 | 9.525 мм | ||||
| 4.76 мм | 1 мм | K-параллелограмм 55° | 10 шт | KNUX | сталь | 55 град | YBM251 | |||||
| 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | 10 шт | CCMT | 5.56 мм | чугун | YBC252 | |||||
| 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | 10 шт | CCMT | 5.56 мм | чугун | YBD152 | |||||
| 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | 10 шт | CCMT | 5.56 мм | сталь, нержавеющие и жаропрочные стали | YB9320 | |||||
| 3.18 мм | 0.4 мм | T-треугольная | 10 шт | TPGH | 3.18 мм | сталь, нержавеющая сталь | 60 град | YNG151C | ||||
| 2.38 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | 10 шт | CCMT | 2.8 мм | сталь, нержавеющие и жаропрочные стали | YBG205 | |||||
| 4.76 мм | R-круглая | 10 шт | RNGN | цветные металлы | YD101 | |||||||
| 4.76 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | 10 шт | CNEG | 5.16 мм | нержавеющие и жаропрочные стали | YBG105 | |||||
| 4.76 мм | S-квадратная | 10 шт | SPKN | сталь, нержавеющая сталь | 90 град | YBC401 |

