| Наименование | Толщина | Радиус при вершине | Угол при вершине | Форма | Марка токарного сплава | Количество | Обозначение | Посадочное отверстие | Материал обработки | Размер пластины | Ширина державки | Толщина державки | Длина державки общая | Форма устанавливаемой пластины | Тип крепления пластины | СОТС | В корзину |
| 4.76 мм | 0.8 мм | 90 град | S-квадратная | YD101 | 10 шт | SCGX | 5.56 мм | ||||||||||
| 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YB6315 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | сталь | ||||||||||
| 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YB7315 | 10 шт | CNMA | 5.16 мм | чугун | ||||||||||
| 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YB7315 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | чугун | ||||||||||
| 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YB7305 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | чугун | ||||||||||
| 4.76 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YB7315 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | чугун | ||||||||||
| 4.76 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YBC351 | 10 шт | CCMT | 5.56 мм | чугун | ||||||||||
| 2.38 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YBD102 | 10 шт | CCMT | 2.8 мм | чугун | ||||||||||
| 2.38 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YBM153 | 10 шт | CCMT | 2.8 мм | нержавеющая сталь | ||||||||||
| 2.38 мм | 0.8 мм | С-ромбическая 80° | YBC252 | 10 шт | CCMT | 2.8 мм | сталь, чугун | ||||||||||
| 4.76 мм | 1.6 мм | 80 град | W-тригональная | YBC251 | 10 шт | WNMG | 5.16 мм | сталь | |||||||||
| 4.76 мм | 0.4 мм | YB9315 | 10 шт | CNMG | 5.16 мм | сталь, нержавеющие и жаропрочные стали | |||||||||||
| 22 | 25 мм | 25 мм | 150 мм | отрезная/канавочная | Z (отрезные) | нет | |||||||||||
| 3.97 мм | 0.4 мм | С-ромбическая 80° | YNG151C | 10 шт | CCGT | 4.4 мм | сталь, нержавеющая сталь | ||||||||||
| 3.18 мм | 0.8 мм | 60 град | T-треугольная | YBM251 | 10 шт | TPMR | сталь, нержавеющая сталь |

