| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6240919 | 1 | 26240919 | 460.1-0370-019A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,135 | 12.2 | 25 809 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,7 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,023 kg | HC | 19 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 65,5 mm | ||
| 6240918 | 1 | 26240918 | 460.1-0360-018A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,139 | 12.2 | 26 526 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,6 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 18,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 65,5 mm | ||
| 6241351 | 1 | 26241351 | 460.1-1850-056A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 131 mm | 79 mm | H9 | 2,8 mm | 140 deg | 3,151 | 12.2 | 5 162 1/min | 3 | 2012-07-26 | 18,5 mm | 20 mm | 20 | P, M, K, NS, H | 0,409 kg | HC | 58,3 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 128,2 mm | ||
| 6240961 | 1 | 26240961 | 460.1-0710-036A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 5,141 | 12.2 | 13 450 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,1 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,046 kg | HC | 36,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 90 mm | ||
| 6422621 | 1 | 26422621 | 460.1-1600-120A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 227 mm | 172 mm | H9 | 2,4 mm | 140 deg | 8,15 | 13.2 | 6 446 1/min | 3 | 2013-06-22 | 16 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,38 kg | HC | 130,4 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 224,6 mm | ||
| 6241486 | 1 | 26241486 | 460.1-1588-047A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H9 | 2,4 mm | 140 deg | 3,092 | 12.2 | 5 013 1/min | 3 | 2012-07-26 | 15,88 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,277 kg | HC | 49,1 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 112,6 mm | |||
| 6241304 | 1 | 26241304 | 460.1-1111-033A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 3,15 | 12.2 | 8 594 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11,11 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,123 kg | HC | 35 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,3 mm | ||
| 6241083 | 1 | 26241083 | 460.1-0476-024A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 5,147 | 12.2 | 16 711 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,76 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,034 kg | HC | 24,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 81,3 mm | |||
| 6241190 | 1 | 26241190 | 460.1-1650-074A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 143 mm | 93 mm | H9 | 2,5 mm | 140 deg | 4,636 | 12.2 | 4 823 1/min | 3 | 2012-07-26 | 16,5 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,368 kg | HC | 76,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 140,5 mm | |||
| 6241359 | 1 | 26241359 | 460.1-0300-009A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,4 mm | 140 deg | 3,133 | 12.2 | 26 525 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 9,4 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 61,6 mm | |||
| 6241497 | 1 | 26241497 | 460.1-1800-054A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 123 mm | 73 mm | H9 | 2,7 mm | 140 deg | 3,15 | 12.2 | 4 421 1/min | 3 | 2012-07-26 | 18 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,36 kg | HC | 56,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 120,3 mm | |||
| 6762747 | 1 | 26762747 | 460.1-0830-042A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 5,145 | 15.1 | 11 505 1/min | 3 | 2015-02-21 | 8,3 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,08 kg | HC | 42,7 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,8 mm | ||
| 6241125 | 1 | 26241125 | 460.1-0850-043A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 5,153 | 12.2 | 9 362 1/min | 3 | 2012-07-26 | 8,5 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,085 kg | HC | 43,8 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 101,7 mm | |||
| 6422548 | 1 | 26422548 | 460.1-0660-050A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 126 mm | 84 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 8,152 | 13.2 | 15 626 1/min | 3 | 2013-06-22 | 6,6 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,059 kg | HC | 53,8 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 125 mm | ||
| 6241330 | 1 | 26241330 | 460.1-1450-044A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 3,152 | 12.2 | 6 586 1/min | 3 | 2012-07-26 | 14,5 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,245 kg | HC | 45,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 112,8 mm |

