| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6241309 | 1 | 26241309 | 460.1-1160-035A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 8 232 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11,6 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,127 kg | HC | 36,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,3 mm | ||
| 6241328 | 1 | 26241328 | 460.1-1425-043A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 3,151 | 12.2 | 6 701 1/min | 3 | 2012-07-26 | 14,25 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,243 kg | HC | 44,9 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 112,9 mm | ||
| 6240956 | 1 | 26240956 | 460.1-0670-034A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 5,149 | 12.2 | 14 253 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6,7 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,046 kg | HC | 34,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 90 mm | ||
| 6422578 | 1 | 26422578 | 460.1-0980-074A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 152 mm | 106 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 8,153 | 13.2 | 10 524 1/min | 3 | 2013-06-22 | 9,8 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,11 kg | HC | 79,9 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 150,5 mm | ||
| 6241341 | 1 | 26241341 | 460.1-1627-049A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 123 mm | 73 mm | H9 | 2,4 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 5 869 1/min | 3 | 2012-07-26 | 16,27 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,314 kg | HC | 51,2 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 120,6 mm | ||
| 6241477 | 1 | 26241477 | 460.1-1450-044A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 3,152 | 12.2 | 5 488 1/min | 3 | 2012-07-26 | 14,5 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,26 kg | HC | 45,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 112,8 mm | |||
| 6240994 | 1 | 26240994 | 460.1-0990-050A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 4,859 | 12.2 | 9 646 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,9 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,093 kg | HC | 48,1 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,5 mm | ||
| 6422544 | 1 | 26422544 | 460.1-0610-046A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 126 mm | 84 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 8,148 | 13.2 | 16 907 1/min | 3 | 2013-06-22 | 6,1 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,05 kg | HC | 49,7 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 125,1 mm | ||
| 6241033 | 1 | 26241033 | 460.1-1468-073A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 133 mm | 83 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 4,653 | 12.2 | 6 503 1/min | 3 | 2012-07-26 | 14,68 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,269 kg | HC | 68,3 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 130,8 mm | ||
| 6241079 | 1 | 26241079 | 460.1-0440-022A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,136 | 12.2 | 18 086 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,4 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,032 kg | HC | 22,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 73,4 mm | |||
| 6240979 | 1 | 26240979 | 460.1-0860-043A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 5,151 | 12.2 | 11 104 1/min | 3 | 2012-07-26 | 8,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,08 kg | HC | 44,3 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,7 mm | ||
| 6422569 | 1 | 26422569 | 460.1-0860-065A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 152 mm | 106 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 8,151 | 13.2 | 11 992 1/min | 3 | 2013-06-22 | 8,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,116 kg | HC | 70,1 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 150,7 mm | ||
| 6241287 | 1 | 26241287 | 460.1-0953-029A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 3,148 | 12.2 | 10 026 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,53 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,082 kg | HC | 30 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,6 mm | ||
| 6241065 | 1 | 26241065 | 460.1-0330-017A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,152 | 12.2 | 24 114 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,3 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 17 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 65,5 mm | |||
| 6422574 | 1 | 26422574 | 460.1-0913-068A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 152 mm | 106 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 8,149 | 13.2 | 11 298 1/min | 3 | 2013-06-22 | 9,13 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,098 kg | HC | 74,4 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 150,6 mm |

