| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 6241463 | 1 | 26241463 | 460.1-1230-037A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 3,146 | 12.2 | 6 468 1/min | 3 | 2012-07-26 | 12,3 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,19 kg | HC | 38,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 105,2 mm | |||||||
| 6241195 | 1 | 26241195 | 460.1-1750-079A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 143 mm | 93 mm | H9 | 2,6 mm | 140 deg | 4,314 | 12.2 | 4 547 1/min | 3 | 2012-07-26 | 17,5 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,392 kg | HC | 75,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 140,4 mm | |||||||
| 6241366 | 1 | 26241366 | 460.1-0357-011A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 3,137 | 12.2 | 22 278 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,57 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,027 kg | HC | 11,2 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 61,5 mm | |||||||
| 6241385 | 1 | 26241385 | 460.1-0500-015A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 3,14 | 12.2 | 15 915 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 15,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 65,3 mm | |||||||
| 6241397 | 1 | 26241397 | 460.1-0620-019A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 3,145 | 12.2 | 12 835 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6,2 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,05 kg | HC | 19,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 78,1 mm | |||||||
| 6241264 | 1 | 26241264 | 460.1-0760-023A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 41 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 3,145 | 12.2 | 12 565 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,6 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,052 kg | HC | 23,9 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 77,9 mm | 20 bar | ||||||
| 6240942 | 1 | 26240942 | 460.1-0556-028A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,144 | 12.2 | 17 187 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5,56 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,035 kg | HC | 28,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,2 mm | 20 bar | ||||||
| 6241472 | 1 | 26241472 | 460.1-1380-041A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 3,145 | 12.2 | 5 766 1/min | 3 | 2012-07-26 | 13,8 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,202 kg | HC | 43,4 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 104,9 mm | |||||||
| 6240949 | 1 | 26240949 | 460.1-0610-031A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 5,148 | 12.2 | 15 655 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6,1 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,048 kg | HC | 31,4 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 90,1 mm | 20 bar | ||||||
| 6762661 | 1 | 26762661 | 460.2-0870-026A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 46 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 15.1 | 10 976 1/min | 3 | 2015-02-21 | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,131 kg | HC | 27,3 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 100,7 mm | 20 bar | 8,7 mm | 11,75 mm | 24,5 mm | 90 deg | ||||
| 6422624 | 1 | 26422624 | 460.1-1800-135A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 246 mm | 194 mm | H9 | 2,7 mm | 140 deg | 8,15 | 13.2 | 5 730 1/min | 3 | 2013-06-22 | 18 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,507 kg | HC | 146,7 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 243,3 mm | 20 bar | ||||||
| 6762757 | 1 | 26762757 | 460.1-0935-047A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 5,144 | 15.1 | 10 213 1/min | 3 | 2015-02-21 | 9,35 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,088 kg | HC | 48,1 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,6 mm | 20 bar | ||||||
| 6241064 | 1 | 26241064 | 460.1-0320-016A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,156 | 12.2 | 24 868 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 16,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 65,5 mm | |||||||
| 6241144 | 1 | 26241144 | 460.1-1010-051A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 5,149 | 12.2 | 7 879 1/min | 3 | 2012-07-26 | 10,1 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,136 kg | HC | 52 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 116,5 mm | |||||||
| 6241407 | 1 | 26241407 | 460.1-0700-021A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 3,143 | 12.2 | 11 368 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,053 kg | HC | 22 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 78 mm |

