| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6241305 | 1 | 26241305 | 460.1-1120-034A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 3,152 | 12.2 | 8 526 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11,2 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,123 kg | HC | 35,3 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,3 mm | ||
| 6240968 | 1 | 26240968 | 460.1-0770-039A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 5,143 | 12.2 | 12 402 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,7 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,057 kg | HC | 39,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,9 mm | ||
| 6241138 | 1 | 26241138 | 460.1-0960-048A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 5,052 | 12.2 | 8 289 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,095 kg | HC | 48,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 101,6 mm | |||
| 6241273 | 1 | 26241273 | 460.1-0833-025A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 3,145 | 12.2 | 11 458 1/min | 3 | 2012-07-26 | 8,33 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,075 kg | HC | 26,2 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,8 mm | ||
| 6240939 | 1 | 26240939 | 460.1-0516-026A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,136 | 12.2 | 18 510 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5,16 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,034 kg | HC | 26,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,2 mm | ||
| 6422581 | 1 | 26422581 | 460.1-1000-075A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 152 mm | 106 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 8,15 | 13.2 | 10 313 1/min | 3 | 2013-06-22 | 10 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,116 kg | HC | 81,5 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 150,5 mm | ||
| 6240931 | 1 | 26240931 | 460.1-0460-023A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 5,152 | 12.2 | 20 759 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,6 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 23,7 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,3 mm | ||
| 6241070 | 1 | 26241070 | 460.1-0370-019A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,135 | 12.2 | 21 507 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,7 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,027 kg | HC | 19 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 65,5 mm | |||
| 6241372 | 1 | 26241372 | 460.1-0397-012A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,149 | 12.2 | 20 050 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,97 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,028 kg | HC | 12,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 65,4 mm | |||
| 6240985 | 1 | 26240985 | 460.1-0910-046A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 5,143 | 12.2 | 10 494 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,1 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,086 kg | HC | 46,8 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,7 mm | ||
| 6240992 | 1 | 26240992 | 460.1-0970-049A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 4,99 | 12.2 | 9 845 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,7 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,09 kg | HC | 48,4 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,6 mm | ||
| 6241220 | 1 | 26241220 | 460.1-0400-012A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,15 | 12.2 | 23 873 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,027 kg | HC | 12,6 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,4 mm | ||
| 6241154 | 1 | 26241154 | 460.1-1120-056A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 5,143 | 12.2 | 7 105 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11,2 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,147 kg | HC | 57,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 116,3 mm | |||
| 6240941 | 1 | 26240941 | 460.1-0550-028A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,145 | 12.2 | 17 362 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,029 kg | HC | 28,3 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,2 mm | ||
| 6240910 | 1 | 26240910 | 460.1-0300-015A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,4 mm | 140 deg | 5,133 | 12.2 | 31 831 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,02 kg | HC | 15,4 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 65,6 mm |

