| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Вылет пилотного сверла (PDP) | Диаметр пилотного сверла (PDD) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 7516199 | 1 | 7323223508195 | 452.4-0410-045A0-CM H10F | h8 | 100 mm | 50 mm | K8 | 0,68 mm | 135 deg | 10,976 | 3,32 mm | 3,3 mm | 18.1 | 50 000 1/min | 3 | 2018-04-06 | 4,1 mm | 4.1 mm | 4.10 | MNSO | 0,014 kg | HF | 45 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 95,91 mm | ||||
| 6040484 | 1 | 26040484 | 860.1-1667-070A1-PM 4234 | h6 | 143 mm | 93 mm | H8 | 2,6 mm | 147 deg | 4,577 | 4 774 1/min | 3 | 16,67 mm | 18 mm | 18 | HC | 76,3 mm | 4234 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 140,4 mm | 20 bar | PVD TiAlN | ||||||||
| 5748482 | 1 | 11770566 | R840-1070-70-A1A 1220 | h6 | 140 mm | 91 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 7,168 | 04.1 | 6 842 1/min | 3 | 2021-08-19 | 10,7 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,156 kg | HC | 76,7 mm | 1220 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 138,2 mm | 20 bar | PVD TiAlN | ||||
| 8151392 | 1 | 7323226356281 | 860.1-1170-037A1-PM P1BM | h6 | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,733 mm | 147 deg | 3,162 | 22.1 | 6 801 1/min | 3 | 2022-02-19 | 11,7 mm | 12 mm | 12 | P | 0,126 kg | HC | 37 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,1 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | |||||
| 7781790 | 1 | 7323224677463 | 860.1-0800-038A0-GM X1BM | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 5,175 | 9 151 1/min | 3 | 8 mm | 8 mm | 8 | P, K, N, H | 0,056 kg | HC | 41,4 mm | X1BM | without coolant | 89,6 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | ||||||||
| 7782492 | 1 | 7323224681538 | 860.1-0440-022A1-SM 1210 | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,182 | 19.2 | 5 064 1/min | 3 | 2019-09-24 | 4,4 mm | 6 mm | 6 | S | 0,03 kg | HC | 22,8 mm | 1210 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,26 mm | 20 bar | PVD AlTiN | ||||
| 8151278 | 1 | 7323226355147 | 860.1-0850-045A1-PM P1BM | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,259 mm | 147 deg | 5,165 | 22.1 | 9 362 1/min | 3 | 2022-02-19 | 8,5 mm | 10 mm | 10 | P | 0,078 kg | HC | 43,9 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,6 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | |||||
| 5747875 | 1 | 11770290 | R840-0870-70-A1A 1220 | h6 | 120 mm | 75 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 7,172 | 04.1 | 8 415 1/min | 3 | 2021-08-19 | 8,7 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 62,4 mm | 1220 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 118,5 mm | 20 bar | PVD TiAlN | ||||
| 8151170 | 1 | 7323226354065 | 860.1-0556-037A1-PM P1BM | h6 | 87 mm | 44 mm | H8 | 0,823 mm | 147 deg | 5,162 | 22.1 | 14 323 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,56 mm | 6 mm | 6 | P | 0,028 kg | HC | 28,7 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,1 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | |||||
| 5747153 | 1 | 11496726 | R840-0600-30-W0A 1220 | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 3,167 | 02.2 | 12 202 1/min | 3 | 2002-08-12 | 6 mm | 6 mm | 6 | 0,031 kg | HC | 19 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 65 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 5747642 | 1 | 11492703 | R840-1111-30-A1A 1220 | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 3,168 | 02.2 | 6 588 1/min | 3 | 2021-08-19 | 11,11 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,124 kg | HC | 35,2 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,1 mm | 20 bar | PVD TiAlN | ||||
| 5747121 | 1 | 11554196 | R840-0420-50-A1A 1220 | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 5,167 | 03.2 | 17 431 1/min | 3 | 2021-08-19 | 4,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,031 kg | HC | 21,7 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,3 mm | 20 bar | PVD TiAlN | ||||
| 7781669 | 1 | 7323224676251 | 860.1-0490-025A1-GM X1BM | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,163 | 20.1 | 14 941 1/min | 3 | 2020-02-21 | 4,9 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,027 kg | HC | 25,3 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 81,2 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | ||||||
| 5747900 | 1 | 11491325 | R840-1250-30-A0A 1220 | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 3,168 | 02.2 | 5 857 1/min | 3 | 2021-08-19 | 12,5 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,191 kg | HC | 39,6 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 104,9 mm | PVD TiAlN | |||||
| 7781448 | 1 | 7323224674448 | 860.1-0635-020A1-GM X1BM | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 1,156 mm | 140 deg | 3,181 | 20.1 | 11 529 1/min | 3 | 2020-02-21 | 6,35 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,043 kg | HC | 20,2 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 77,844 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN |

