| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | В корзину |
| 6040462 | 1 | 26040462 | 860.1-1280-057A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H8 | 2,1 mm | 147 deg | 4,813 | 12.1 | 6 217 1/min | 3 | 2012-02-25 | 12,8 mm | 14 mm | 14 | P | 0,204 kg | HC | 61,6 mm | 4234 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 121,9 mm | ||||||||
| 7781600 | 1 | 7323224675766 | 860.1-0800-025A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | 41 mm | H9 | 1,456 mm | 140 deg | 3,175 | 9 151 1/min | 3 | 8 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,051 kg | HC | 25,4 mm | X1BM | without coolant | 77,544 mm | ||||||||||||
| 6010903 | 1 | 26010903 | 452.C1-0791-100T-C CD10 | 39,73 mm | 14,58 mm | 100 deg | 11.1 | 6 000 1/min | 5 | 2011-02-22 | 1/4-28 | O | 0,055 kg | DP | CD10 | COROMANT | without coolant | 12,11 mm | 7,915 mm | 1 | 7,915 mm | 18 mm | |||||||||||||
| 5747850 | 1 | 11554056 | R840-0320-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,156 | 03.2 | 22 879 1/min | 3 | 2021-08-19 | 3,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,027 kg | HC | 16,5 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 65,5 mm | ||||||||
| 6040233 | 1 | 26040233 | 860.1-0300-021A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H8 | 0,5 mm | 147 deg | 5,167 | 12.1 | 26 526 1/min | 3 | 2012-02-25 | 3 mm | 6 mm | 6 | 0,028 kg | HC | 15,5 mm | 4234 | DIN 6537 L | without coolant | 65,5 mm | ||||||||||
| 8151459 | 1 | 7323226356953 | 860.1-1510-062A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 133 mm | 83 mm | H8 | 2,236 mm | 147 deg | 4,106 | 22.1 | 5 305 1/min | 3 | 2022-02-19 | 15,1 mm | 16 mm | 16 | P | 0,26 kg | HC | 62 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 130,6 mm | |||||||||
| 7781692 | 1 | 7323224676480 | 860.1-0675-034A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,228 mm | 140 deg | 5,185 | 20.1 | 10 851 1/min | 3 | 2020-02-21 | 6,75 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,046 kg | HC | 35 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 89,772 mm | ||||||||||
| 6882081 | 1 | 7323220338610 | 863.1-0635-026A1-OS H10F | 9 bar | h6 | 75 mm | 37 mm | H8 | 2,73 mm | 135 deg | 4,092 | 15.2 | 1 200 1/min | 6 | 2015-09-23 | 6,354 mm | 6 mm | 6 | S, O | 0,028 kg | HF | 26 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 72,26 mm | 6,376 mm | 6,354 mm | |||||||
| 5749042 | 1 | 11500296 | R840-2000-50-W1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 153 mm | 101 mm | H9 | 3,4 mm | 140 deg | 4,25 | 02.2 | 3 661 1/min | 3 | 2002-08-12 | 20 mm | 20 mm | 20 | 0,483 kg | HC | 85 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 149,6 mm | |||||||||
| 5747781 | 1 | 11495621 | R840-1040-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 5,173 | 02.2 | 7 040 1/min | 3 | 2021-08-19 | 10,4 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,139 kg | HC | 53,8 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 116,2 mm | |||||||||
| 7781724 | 1 | 7323224676800 | 860.1-1020-052A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,856 mm | 140 deg | 5,176 | 20.1 | 7 178 1/min | 3 | 2019-11-15 | 10,2 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,12 kg | HC | 52,8 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 116,144 mm | ||||||||||
| 7782473 | 1 | 7323224681354 | 860.1-1150-036A1-SM 1210 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 2,09 mm | 140 deg | 3,183 | 19.2 | 1 938 1/min | 3 | 2019-09-24 | 11,5 mm | 12 mm | 12 | S | 0,127 kg | HC | 36,6 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,07 mm | ||||||||
| 8151119 | 1 | 7323226353556 | 860.1-0430-037A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 85 mm | 45 mm | H8 | 0,637 mm | 147 deg | 8,186 | 22.1 | 18 506 1/min | 3 | 2022-02-19 | 4,3 mm | 6 mm | 6 | P | 0,017 kg | HC | 35,2 mm | P1BM | COROMANT | axial concentric entry on circle | 84,2 mm | |||||||||
| 7781827 | 1 | 7323224677739 | 860.1-0590-048A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 104 mm | 62 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 8,169 | 20.1 | 12 409 1/min | 3 | 2020-02-21 | 5,9 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,038 kg | HC | 48,2 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 103 mm | ||||||||||
| 5748475 | 1 | 11495750 | R840-1400-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2,4 mm | 140 deg | 4,5 | 02.2 | 5 229 1/min | 3 | 2021-08-19 | 14 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,21 kg | HC | 63 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 121,6 mm |

