| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | В корзину |
| 6040166 | 1 | 26040166 | 860.1-0952-031A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H8 | 1,5 mm | 147 deg | 3,162 | 3 | 9,52 mm | 10 mm | 10 | P | HC | 30,1 mm | 4234 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,5 mm | ||||||||
| 5748456 | 1 | 11492644 | R840-1070-30-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 3,168 | 3 | 10,7 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | HC | 33,9 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,2 mm | 02.2 | 6 842 1/min | 2021-08-19 | 0,12 kg | ||||
| 6422678 | 1 | 26422678 | 860.1-0500-015A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H8 | 0,8 mm | 140 deg | 3,16 | 3 | 5 mm | 6 mm | 6 | M | HC | 15,8 mm | 2214 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,2 mm | 14.1 | 6 112 1/min | 2014-02-25 | 0,03 kg | ||||
| 7781580 | 1 | 7323224675568 | 860.1-0510-016A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 3,176 | 3 | 5,1 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | HC | 16,2 mm | X1BM | without coolant | 65,1 mm | 20.1 | 14 355 1/min | 2019-11-15 | 0,025 kg | ||||||
| 8150966 | 1 | 7323226352023 | 860.1-0900-031A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | 47 mm | H8 | 1,333 mm | 147 deg | 3,167 | 3 | 9 mm | 10 mm | 10 | P | HC | 28,5 mm | P1BM | DIN 6537 K | without coolant | 87,5 mm | 22.1 | 8 842 1/min | 2022-02-19 | 0,078 kg | |||||
| 7781626 | 1 | 7323224676022 | 860.1-0317-016A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,174 | 3 | 3,17 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | HC | 16,4 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 65,5 mm | 20.1 | 23 095 1/min | 2020-02-21 | 0,024 kg | ||||||
| 6040023 | 1 | 26040023 | 860.1-0830-031A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H8 | 1,4 mm | 147 deg | 3,169 | 3 | 8,3 mm | 10 mm | 10 | HC | 26,3 mm | 4234 | DIN 6537 K | without coolant | 87,6 mm | 12.1 | 9 588 1/min | 2012-02-25 | 0,076 kg | ||||||
| 5747881 | 1 | 11770463 | R840-0992-70-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 133 mm | 84 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 7,167 | 3 | 9,92 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | HC | 71,1 mm | 1220 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 131,3 mm | 04.1 | 7 379 1/min | 2021-08-19 | 0,117 kg | ||||
| 6256419 | 1 | 26256419 | R846-1300-30-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 3,169 | 3 | 13 mm | 14 mm | 14 | S | HC | 41,2 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 104,8 mm | 12.2 | 1 224 1/min | 2019-10-30 | 0,185 kg | ||||
| 6882085 | 1 | 7323220338658 | 863.1-0953-039A1-OS H10F | 9 bar | h6 | 93 mm | 51 mm | H8 | 3,94 mm | 135 deg | 4,093 | 6 | 9,529 mm | 10 mm | 10 | S, O | HF | 39 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 89,06 mm | 15.2 | 1 200 1/min | 2015-09-23 | 0,082 kg | 9,551 mm | 9,529 mm | |||
| 5747433 | 1 | 11770161 | R840-0760-70-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 105 mm | 67 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 7,171 | 3 | 7,6 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | HC | 54,5 mm | 1220 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 103,7 mm | 04.1 | 9 633 1/min | 2021-08-19 | 0,063 kg | ||||
| 6040557 | 1 | 26040557 | 860.1-0810-080A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 139 mm | 94 mm | H8 | 1,3 mm | 147 deg | 8,16 | 3 | 8,1 mm | 10 mm | 10 | P | HC | 66,1 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 137,7 mm | 12.1 | 9 824 1/min | 2012-02-25 | 0,095 kg | ||||
| 7781833 | 1 | 7323224677791 | 860.1-0640-052A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 126 mm | 84 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 8,172 | 3 | 6,4 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | HC | 52,3 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 124,9 mm | 20.1 | 11 439 1/min | 2020-02-21 | 0,056 kg | ||||||
| 7782478 | 1 | 7323224681408 | 860.1-1370-040A1-SM 1210 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,49 mm | 140 deg | 2,964 | 3 | 13,7 mm | 14 mm | 14 | S | HC | 40,6 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 104,71 mm | 19.2 | 1 626 1/min | 2019-09-24 | 0,19 kg | ||||
| 5747435 | 1 | 11770080 | R840-0700-70-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 105 mm | 59 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 7,129 | 3 | 7 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | HC | 49,9 mm | 1220 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 103,8 mm | 04.1 | 10 459 1/min | 2021-08-19 | 0,061 kg |

