| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Точность отверстия (TCHA) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Длина стружечной канавки (LCF) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Диаметр резания (DC) | Стандарт (BSG) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 8151511 | 1 | 7323226357479 | 860.2-0740-022A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | H8 | 7,4 mm | 9,8 mm | 22 mm | 90 deg | 1,2 mm | 147 deg | 22.1 | 50 000 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10 mm | 10 | P | 0,078 kg | HC | 24,4 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 87,8 mm | |||||||
| 7781464 | 1 | 7323224674608 | 860.1-0760-024A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | H9 | 1,383 mm | 140 deg | 20.1 | 9 633 1/min | 3 | 2020-02-21 | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,047 kg | HC | 24,1 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 77,617 mm | 41 mm | 3,171 | 7,6 mm | ||||||||
| 7781458 | 1 | 7323224674547 | 860.1-0714-022A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | H9 | 1,299 mm | 140 deg | 20.1 | 10 248 1/min | 3 | 2020-02-21 | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,045 kg | HC | 22,7 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 77,701 mm | 41 mm | 3,179 | 7,14 mm | ||||||||
| 5747348 | 1 | 11494976 | R840-0370-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 02.2 | 19 787 1/min | 3 | 2021-08-19 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,027 kg | HC | 19,1 mm | 1220 | without coolant | 65,4 mm | 28 mm | 5,162 | 3,7 mm | DIN 6537 L | |||||||
| 6040200 | 1 | 26040200 | 860.1-1250-040A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | H8 | 2 mm | 147 deg | 3 | 14 mm | 14 | P | HC | 39,5 mm | 4234 | axial concentric entry on circle | 105 mm | 60 mm | 3,16 | 12,5 mm | DIN 6537 K | 20 bar | ||||||||||
| 5748761 | 1 | 12323194 | R846-0660-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 08.1 | 2 411 1/min | 3 | 2008-01-28 | 8 mm | 8.00 | S | 0,05 kg | HC | 20,9 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 77,9 mm | 34 mm | 3,167 | 6,6 mm | DIN 6537 K | 20 bar | ||||||
| 6010879 | 1 | 26010879 | 452.1-0794-044A0-C H10F | h7 | 101,6 mm | K8 | 17,628 mm | 118 deg | 11.1 | 50 000 1/min | 3 | 2011-02-22 | 7.938 mm | 5/16 | O | 0,06 kg | HF | 62,08 mm | H10F | without coolant | 83,97 mm | 68,43 mm | 7,819 | 7,94 mm | COROMANT | ||||||||
| 7781873 | 1 | 7323224678194 | 860.1-1190-097A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 180 mm | H9 | 2,166 mm | 140 deg | 20.1 | 6 152 1/min | 3 | 2020-02-21 | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,206 kg | HC | 97,3 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 177,834 mm | 128 mm | 8,176 | 11,9 mm | ||||||||
| 8151296 | 1 | 7323226355321 | 860.1-0900-045A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | H8 | 1,333 mm | 147 deg | 22.1 | 8 842 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10 mm | 10 | P | 0,072 kg | HC | 45 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 101,5 mm | 61 mm | 5 | 9 mm | DIN 6537 L | |||||||
| 8150942 | 1 | 7323226351781 | 860.1-0770-028A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | H8 | 1,14 mm | 147 deg | 22.1 | 10 335 1/min | 3 | 2022-02-19 | 8 mm | 8 | P | 0,048 kg | HC | 24,3 mm | P1BM | without coolant | 77,8 mm | 41 mm | 3,156 | 7,7 mm | DIN 6537 K | |||||||
| 5748145 | 1 | 11490485 | R840-0590-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 02.2 | 12 409 1/min | 3 | 2021-08-19 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,032 kg | HC | 17,4 mm | 1220 | without coolant | 65 mm | 28 mm | 2,949 | 5,9 mm | DIN 6537 K | |||||||
| 8151190 | 1 | 7323226354263 | 860.1-0610-024A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | H8 | 0,903 mm | 147 deg | 22.1 | 13 045 1/min | 3 | 2022-02-19 | 8 mm | 8 | P | 0,041 kg | HC | 19,3 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 78 mm | 34 mm | 3,164 | 6,1 mm | DIN 6537 K | |||||||
| 6422996 | 1 | 26422996 | 860.1-0680-054A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 106 mm | H8 | 1,1 mm | 140 deg | 14.1 | 4 494 1/min | 3 | 2014-02-25 | 8 mm | 8 | M | 0,057 kg | HC | 54 mm | 2214 | axial concentric entry on circle | 104,9 mm | 67 mm | 7,941 | 6,8 mm | COROMANT | 20 bar | ||||||
| 8151507 | 1 | 7323226357431 | 860.2-0685-021A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | H8 | 6,85 mm | 9,2 mm | 21 mm | 90 deg | 1,1 mm | 147 deg | 22.1 | 50 000 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10 mm | 10 | P | 0,08 kg | HC | 23,3 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 87,9 mm | |||||||
| 8151018 | 1 | 7323226352542 | 860.1-1210-040A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 107 mm | H8 | 1,792 mm | 147 deg | 22.1 | 6 577 1/min | 3 | 2022-02-19 | 14 mm | 14 | P | 0,171 kg | HC | 38,3 mm | P1BM | without coolant | 105 mm | 60 mm | 3,165 | 12,1 mm | DIN 6537 K |

