| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 5748286 | 1 | 11495455 | R840-0850-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 5,176 | 02.2 | 8 613 1/min | 3 | 2021-08-19 | 8,5 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,086 kg | HC | 44 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 101,5 mm | |||||||
| 7781666 | 1 | 7323224676220 | 860.1-0470-024A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,17 | 20.1 | 15 577 1/min | 3 | 2020-02-21 | 4,7 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 24,3 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 73,2 mm | ||||||||
| 7783262 | 1 | 7323224685352 | 860.2-0500-016A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 79 mm | 28 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 20.1 | 10 766 1/min | 3 | 2020-02-21 | 8 mm | 8.00 | P, M, K, NS, H | 0,05 kg | HC | 16,8 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 78,2 mm | 5 mm | 6,8 mm | 15 mm | 90 deg | |||||||
| 6423018 | 1 | 26423018 | 860.1-0850-068A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 139 mm | 95 mm | H8 | 1,4 mm | 140 deg | 8 | 3 | 8,5 mm | 10 mm | 10 | M | HC | 68 mm | 2214 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 137,6 mm | 20 bar | ||||||||||
| 8151365 | 1 | 7323226356014 | 860.1-1090-037A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,614 mm | 147 deg | 3,165 | 7 301 1/min | 3 | 10,9 mm | 12 mm | 12 | P | HC | 34,5 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,2 mm | ||||||||||
| 8151029 | 1 | 7323226352658 | 860.1-1270-040A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 107 mm | 60 mm | H8 | 1,881 mm | 147 deg | 3,15 | 22.1 | 6 266 1/min | 3 | 2022-02-19 | 12,7 mm | 14 mm | 14 | P | 0,176 kg | HC | 40 mm | P1BM | DIN 6537 K | without coolant | 104,9 mm | |||||||
| 7781677 | 1 | 7323224676336 | 860.1-0550-028A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 5,182 | 20.1 | 13 311 1/min | 3 | 2019-11-15 | 5,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,029 kg | HC | 28,5 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 81,1 mm | ||||||||
| 8151228 | 1 | 7323226354645 | 860.1-0710-064A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 116 mm | 77 mm | H8 | 1,052 mm | 147 deg | 8,155 | 22.1 | 11 208 1/min | 3 | 2022-02-19 | 7,1 mm | 8 mm | 8 | P | 0,061 kg | HC | 57,9 mm | P1BM | COROMANT | axial concentric entry on circle | 114,9 mm | |||||||
| 8150935 | 1 | 7323226351712 | 860.1-0730-028A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | 41 mm | H8 | 1,081 mm | 147 deg | 3,164 | 10 901 1/min | 3 | 7,3 mm | 8 mm | 8 | P | HC | 23,1 mm | P1BM | DIN 6537 K | without coolant | 77,8 mm | ||||||||||
| 5748331 | 1 | 11490824 | R840-0930-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 3,172 | 02.2 | 7 872 1/min | 3 | 2021-08-19 | 9,3 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,085 kg | HC | 29,5 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 87,4 mm | |||||||
| 8151409 | 1 | 7323226356458 | 860.1-1220-115A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 182 mm | 133 mm | H8 | 1,807 mm | 147 deg | 8,164 | 22.1 | 6 523 1/min | 3 | 2022-02-19 | 12,2 mm | 14 mm | 14 | P | 0,2 kg | HC | 99,6 mm | P1BM | COROMANT | axial concentric entry on circle | 180 mm | |||||||
| 7781726 | 1 | 7323224676824 | 860.1-1032-052A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,878 mm | 140 deg | 5,174 | 20.1 | 7 095 1/min | 3 | 2020-02-21 | 10,32 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,127 kg | HC | 53,4 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 116,122 mm | ||||||||
| 5748102 | 1 | 11495610 | R840-1030-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 5,175 | 02.2 | 7 108 1/min | 3 | 2021-08-19 | 10,3 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,151 kg | HC | 53,3 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 116,2 mm | |||||||
| 8151293 | 1 | 7323226355291 | 860.1-0890-045A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,318 mm | 147 deg | 5,056 | 22.1 | 8 941 1/min | 3 | 2022-02-19 | 8,9 mm | 10 mm | 10 | P | 0,083 kg | HC | 45 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,6 mm | |||||||
| 7781492 | 1 | 7323224674882 | 860.1-1010-032A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | 55 mm | H9 | 1,838 mm | 140 deg | 3,178 | 20.1 | 7 249 1/min | 3 | 2020-02-21 | 10,1 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,117 kg | HC | 32,1 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 87,162 mm |

