| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8078535 | 1 | 7323226053760 | 862.3-0800-040A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 5,39 mm | H7 | 0,24 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 78 000 1/min | 2021-09-25 | 0,8 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 4 mm | X1DU | without coolant | 37,26 mm | |||||||
| 8173436 | 1 | 7323226459463 | 862.2-2300-046A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 12 mm | H8 | 0,419 mm | 140 deg | 21.2 | 20 760 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,012 kg | HC | 4,6 mm | X2BL | without coolant | 49,34 mm | PVD AlCrN | 2,3 mm | 3,07 mm | 4,22 mm | 90 deg | ||||
| 8172854 | 1 | 7323226456332 | 862.1-0700-063A0-GM X2BL | h6 | 38 mm | 7,7 mm | H7 | 0,127 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 54 568 1/min | 2021-09-22 | 0,7 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 6,3 mm | X2BL | without coolant | 37,87 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172888 | 1 | 7323226456677 | 862.1-2400-216A0-GM X2BL | h6 | 60 mm | 26,4 mm | H7 | 0,437 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 21 221 1/min | 2021-09-22 | 2,4 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 21,6 mm | X2BL | without coolant | 59,56 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172624 | 1 | 7323226454086 | 462.1-1140-073A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,266 mm | 130 deg | 6,404 | 21.2 | 22 338 1/min | 2021-09-22 | 1,14 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 7,3 mm | X2BM | without coolant | 37,73 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172620 | 1 | 7323226454048 | 462.1-1100-073A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,256 mm | 130 deg | 6,636 | 21.2 | 23 150 1/min | 2021-09-22 | 1,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 7,3 mm | X2BM | without coolant | 37,74 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173306 | 1 | 7323226458367 | 862.1-1800-216A1-GM X2BL | h6 | 50 mm | 24,5 mm | JS7 | 0,355 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 35 368 1/min | 2021-09-22 | 1,8 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 21,6 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 49,67 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8172246 | 1 | 7323226451054 | 462.1-1320-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,308 mm | 130 deg | 6,97 | 21.2 | 15 675 1/min | 2021-09-22 | 1,32 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,69 mm | |||||||
| 8172131 | 1 | 7323226449907 | 462.1-0170-011A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 1,4 mm | JS7 | 0,04 mm | 130 deg | 6,471 | 21.2 | 11 235 1/min | 2021-09-22 | 0,17 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 1,1 mm | H10F | without coolant | 37,96 mm | |||||||
| 8173219 | 1 | 7323226457889 | 862.1-1900-171A1-GM X2BM | h6 | 51 mm | 20 mm | JS7 | 0,346 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 41 883 1/min | 2021-09-22 | 1,9 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 17,1 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 50,65 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8172543 | 1 | 7323226453270 | 462.1-0330-018A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 2,4 mm | JS7 | 0,077 mm | 130 deg | 5,455 | 21.2 | 18 327 1/min | 2021-09-22 | 0,33 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 1,8 mm | X2BM | without coolant | 37,92 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8078621 | 1 | 7323226054439 | 862.1-2600-312A0-GM X1DU | h7 | 62,5 mm | 35,7 mm | H7 | 0,781 mm | 118 deg | 12 | 21.2 | 31 000 1/min | 2021-09-25 | 2,6 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 31,2 mm | X1DU | without coolant | 61,719 mm | |||||||
| 8172658 | 1 | 7323226454420 | 462.1-1480-092A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,345 mm | 130 deg | 6,216 | 21.2 | 17 206 1/min | 2021-09-22 | 1,48 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,65 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172850 | 1 | 7323226452792 | 862.1-0500-045A0-GM X2BL | h6 | 38 mm | 5,5 mm | H7 | 0,091 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 76 395 1/min | 2021-09-22 | 0,5 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 4,5 mm | X2BL | without coolant | 37,91 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172128 | 1 | 7323226449877 | 462.1-0140-008A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 1 mm | JS7 | 0,033 mm | 130 deg | 5,714 | 21.2 | 13 642 1/min | 2021-09-22 | 0,14 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,8 mm | H10F | without coolant | 37,97 mm |

