| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Ниток на дюйм (TPI) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Шаг резьбы (TP) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 6539180 | 1 | 26539180 | T300-XM101DE-7/16 C150 | no coolant exit | h9 | 9,4 mm | 3 | 14 | 2B | 11,113 mm | 15 mm | C | false | UNC 7/16-14 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 8 mm | 7,6 mm | 8.00 x 6.20 | P, M, K, NS | 0,042 kg | HSS-PM | 75,75 mm | C150 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 100 mm | |||||
| 6539597 | 1 | 26539597 | T300-XM100DB-M14X150C110 | no coolant exit | h9 | 12,5 mm | 3 | 6H | 14 mm | 15 mm | C | false | MF 14x1.5 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 11 mm | 10,6 mm | 11.00 x 9.00 | P, M, K, NS | 0,065 kg | HSS-PM | 71 mm | C110 | DIN 374 | without coolant | 45 deg | 100 mm | PVD AlCrN | 1,5 mm | ||||
| 6539515 | 1 | 26539515 | T200-XM100DA-M3 C145 | no coolant exit | h9 | 2,5 mm | 3 | 6H | 3 mm | 8,9 mm | B | true | M 3 | false | 14.1 | 2014-02-25 | 3.5 mm | 2,27 mm | 3.50 x 2.70 | P, M, K | 0,006 kg | HSS-PM | 18 mm | C145 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 56 mm | PVD FeN | 0,5 mm | ||||
| 8248238 | 1 | 7323226756890 | T300-XM100IA-M5 C150 | no coolant exit | 4,2 mm | 3 | 6H | 5 mm | 8 mm | C | false | M 5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 5 mm | 3,76 mm | 5.00 x 4.00 | P, NS | 0,009 kg | HSS-PM | 22 mm | C150 | ISO529 | without coolant | 45 deg | 58 mm | 0,8 mm | ||||||
| 6635244 | 1 | 26635244 | T300-XM100DB-M14X125C150 | no coolant exit | h9 | 12,8 mm | 3 | 6H | 14 mm | 15 mm | C | false | MF 14x1.25 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 11 mm | 10,6 mm | 11.00 x 9.00 | P, M, K, NS | 0,066 kg | HSS-PM | 71 mm | C150 | DIN 374 | without coolant | 45 deg | 100 mm | 1,25 mm | |||||
| 8248285 | 1 | 7323226757361 | T400-XM150AE-12-24 C150 | no coolant exit | 5 mm | 5 | 24 | 2B | 5,486 mm | 13 mm | C | true | UNC#12-24 | 22.2 | 2022-09-29 | 5.588 mm | 4,05 mm | 0.220 x 0.165 | P, N | 0,013 kg | HSS-PM | 24 mm | C150 | ANSI | without coolant | 60,4 mm | true | |||||||
| 6635229 | 1 | 26635229 | T300-XM100DK-1/2 B110 | no coolant exit | h9 | 19 mm | 4 | 14 | NORMAL | 20,955 mm | 18 mm | C | false | G 1/2-14 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 16 mm | 15,6 mm | 16.00 x 12.00 | P, M, K, NS | 0,18 kg | HSS-E | 80 mm | B110 | DIN 5156 | without coolant | 45 deg | 125 mm | PVD AlCrN | ||||
| 6635143 | 1 | 26635143 | T300-XM101DA-M10 C150 | no coolant exit | h9 | 8,5 mm | 3 | 6H | 10 mm | 15 mm | C | false | M 10 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 7 mm | 6,7 mm | 7.00 x 5.50 | P, M, K, NS | 0,032 kg | HSS-PM | 77 mm | C150 | DIN 376 | without coolant | 45 deg | 100 mm | 1,5 mm | |||||
| 8248231 | 1 | 7323226756821 | T200-XM101IA-M16 C150 | no coolant exit | 14 mm | 3 | 6H | 16 mm | 24,5 mm | B | true | M 16 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 12.5 mm | 11,6 mm | 12.50 x 10.00 | P, K, NS | 0,101 kg | HSS-PM | 41 mm | C150 | ISO529 | without coolant | 0 deg | 102 mm | 2 mm | ||||||
| 8248408 | 1 | 7323226758597 | T400-XM150DA-M6 B125 | no coolant exit | 5,5 mm | 5 | 6HX | 6 mm | 15 mm | C | true | M 6 | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 4,6 mm | 6.00 x 4.90 | P, M, NS | 0,018 kg | HSS-E | 30 mm | B125 | DIN2174 | without coolant | 80 mm | PVD TiN | 1 mm | true | ||||||
| 6539587 | 1 | 26539587 | T300-XM103DA-M14 C110 | no coolant exit | h9 | 12 mm | 3 | 6H | 14 mm | 20 mm | E | false | M 14 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 11 mm | 10,6 mm | 11.00 x 9.00 | P, M, K, NS | 0,071 kg | HSS-PM | 81 mm | C110 | DIN 376 | without coolant | 45 deg | 110 mm | PVD AlCrN | 2 mm | ||||
| 8248343 | 1 | 7323226757941 | T400-XM100DP-M4 B125 | no coolant exit | 4,6 mm | 4 | 6HMOD | 4,909 mm | 13 mm | C | true | EGM 4 | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 3,8 mm | 6.00 x 4.90 | P, M, NS | 0,015 kg | HSS-E | 25 mm | B125 | DIN40435 | without coolant | 70 mm | PVD TiN | 0,7 mm | true | ||||||
| 8248383 | 1 | 7323226758344 | T400-XM150AE-5/16 C125 | no coolant exit | 7,3 mm | 5 | 18 | 2B | 7,938 mm | 19 mm | C | true | UNC 5/16-18 | 22.2 | 2022-09-29 | 8.077 mm | 5,65 mm | 0.318 x 0.238 | P, M, NS | 0,035 kg | HSS-PM | 34 mm | C125 | DIN/ANSI | without coolant | 90 mm | PVD TiN | true | ||||||
| 6539218 | 1 | 26539218 | T200-XM100DB-M14X150C150 | no coolant exit | h9 | 12,5 mm | 3 | 6H | 14 mm | 21 mm | B | true | MF 14x1.5 | false | 14.1 | 2014-02-25 | 11 mm | 10,6 mm | 11.00 x 9.00 | P, M, K, NS | 0,073 kg | HSS-PM | 71 mm | C150 | DIN 374 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 1,5 mm | |||||
| 6635107 | 1 | 26635107 | T200-XM100DB-M4X050 C110 | no coolant exit | h9 | 3,5 mm | 3 | 6H | 4 mm | 11,9 mm | B | false | MF 4x0.5 | false | 14.2 | 2014-09-20 | 2.8 mm | 2,8 mm | 2.80 x 2.10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HSS-PM | 43 mm | C110 | DIN 374 | without coolant | 0 deg | 63 mm | PVD AlCrN | 0,5 mm |

