| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Ниток на дюйм (TPI) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | Градиент конусности (TG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Шаг резьбы (TP) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 6967078 | 1 | 7323220749089 | T300-XM100AM-3/8 B145 | no coolant exit | PVD FeN | h9 | 14,25 mm | 5 | 18 | NORMAL | 16,752 mm | 20 mm | C | NPTF 3/8-18 | true | 0,063 | 16.1 | 2016-01-08 | 17.78 mm | 16,8 mm | 0.700 x 0.531 | P, M, K, NS | 0,191 kg | HSS-E | 67 mm | B145 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 15 deg | 110 mm | |||||
| 8248274 | 1 | 7323226757255 | T400-XM155IA-M12 C125 | radial exit | PVD TiN | 11,2 mm | 5 | 6HX | 12 mm | 22 mm | C | M12 | 22.2 | 2022-09-29 | 9 mm | 8,65 mm | 9.00 x 7.10 | P, M, NS | 0,052 kg | HSS-PM | 34,5 mm | C125 | ISO529 | axial concentric entry | 89 mm | 1,75 mm | true | true | |||||||
| 6539569 | 1 | 26539569 | T300-XM100DA-M7 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 6 mm | 3 | 6H | 7 mm | 10 mm | C | M 7 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 7 mm | 5,86 mm | 7.00 x 5.50 | P, M, K, NS | 0,025 kg | HSS-PM | 31 mm | C110 | DIN 371 | without coolant | 45 deg | 80 mm | 1 mm | false | |||||
| 6635272 | 1 | 26635272 | T300-XM100DB-M18X100B145 | no coolant exit | PVD FeN | h9 | 17 mm | 4 | 6H | 18 mm | 17 mm | C | MF 18x1 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 14 mm | 13,6 mm | 14.00 x 11.00 | P, M, K, NS | 0,12 kg | HSS-E | 66 mm | B145 | DIN 374 | without coolant | 45 deg | 110 mm | 1 mm | false | |||||
| 6539582 | 1 | 26539582 | T300-XM102DA-M6 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 5 mm | 3 | 6H | 6 mm | 10 mm | E | M 6 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 6 mm | 4,56 mm | 6.00 x 4.90 | P, M, K, NS | 0,016 kg | HSS-PM | 31 mm | C110 | DIN 371 | without coolant | 45 deg | 80 mm | 1 mm | false | |||||
| 6966886 | 1 | 7323220747603 | T300-XM102AE-2-56 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 1,85 mm | 3 | 56 | 3BX | 2,184 mm | 4 mm | E | UNC #2-56 | true | 16.1 | 2016-01-08 | 3.581 mm | 0.141 x 0.110 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HSS-PM | 15 mm | C145 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 45 deg | 45 mm | false | |||||||
| 6539501 | 1 | 26539501 | T300-XM101DE-3/4 B145 | no coolant exit | PVD FeN | h9 | 16,5 mm | 4 | 10 | 2B | 19,05 mm | 25 mm | C | UNC 3/4-10 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 14 mm | 13,6 mm | 14.00 x 11.00 | P, M, K | 0,141 kg | HSS-E | 80,75 mm | B145 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 125 mm | false | |||||
| 6635048 | 1 | 26635048 | T200-XM100DK-1/8 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 8,8 mm | 3 | 28 | NORMAL | 9,728 mm | 18 mm | B | G 1/8-28 | false | 14.2 | 2014-09-20 | 7 mm | 6,7 mm | 7.00 x 5.50 | P, M, K, NS | 0,033 kg | HSS-PM | 67 mm | C110 | DIN 5156 | without coolant | 0 deg | 90 mm | false | |||||
| 8251249 | 1 | 7323226780086 | T300-XM151DA-M20 B150 | no coolant exit | 17,5 mm | 4 | 6H | 20 mm | 25 mm | C | M 20 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 16 mm | 15,6 mm | 16.00 x 12.00 | P, N | 0,219 kg | HSS-E | 72 mm | B150 | DIN376 | without coolant | 40 deg | 140 mm | 2,5 mm | false | |||||||
| 6966792 | 1 | 7323220746774 | T300-XM100AB-M8X100 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | 7 mm | 3 | 6H | 8 mm | 12,8 mm | C | MF 8x1 | true | 16.1 | 2016-01-12 | 8.077 mm | 5,69 mm | 0.318 x 0.238 | P, M, K, NS | 0,032 kg | HSS-PM | 33,5 mm | C110 | DIN 374/ANSI | without coolant | 45 deg | 90 mm | 1 mm | false | ||||||
| 6967179 | 1 | 7323220749836 | T200-XM101AF-1/2 C150 | no coolant exit | 11,5 mm | 3 | 20 | 3BX | 12,7 mm | 21,1 mm | B | UNF 1/2-20 | false | 16.1 | 2015-12-18 | 9.322 mm | 8,95 mm | 0.367 x 0.275 | P, M, K, NS | 0,059 kg | HSS-PM | 71,82 mm | C150 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | true | |||||||
| 6635102 | 1 | 26635102 | T200-XM105DA-M16 C145 | no coolant exit | PVD FeN | h9 | 14 mm | 3 | 6G | 16 mm | 25 mm | B | M 16 | false | 14.2 | 2014-09-20 | 12 mm | 11,6 mm | 12.00 x 9.00 | P, M, K | 0,097 kg | HSS-PM | 68 mm | C145 | DIN 376 | without coolant | 0 deg | 110 mm | 2 mm | false | |||||
| 6539531 | 1 | 26539531 | T200-XM100DB-M10X100C145 | no coolant exit | PVD FeN | h9 | 9 mm | 3 | 6H | 10 mm | 17,6 mm | B | MF 10x1 | false | 14.1 | 2014-02-25 | 7 mm | 6,7 mm | 7.00 x 5.50 | P, M, K | 0,033 kg | HSS-PM | 67 mm | C145 | DIN 374 | without coolant | 0 deg | 90 mm | 1 mm | true | |||||
| 8248252 | 1 | 7323226757033 | T300-XM101IA-M16 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 14 mm | 4 | 6H | 16 mm | 18 mm | C | M 16 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 12.5 mm | 11,6 mm | 12.50 x 10.00 | P, M | 0,094 kg | HSS-PM | 41 mm | C145 | ISO529 | without coolant | 45 deg | 102 mm | 2 mm | false | ||||||
| 6967053 | 1 | 7323220748839 | T300-XM102AA-M6 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | 5 mm | 3 | 6H | 6 mm | 11,4 mm | E | M 6 | true | 16.1 | 2015-12-18 | 6.477 mm | 4,59 mm | 0.255 x 0.191 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HSS-PM | 25,5 mm | C110 | DIN 371/ANSI | without coolant | 45 deg | 80 mm | 1 mm | false |

