| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Диаметр шейки (DN) | Давление СОЖ (CP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 8057409 | 1 | 7323225962995 | T200-PM101JB-M14X150P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 12,5 mm | 4 | 1,5 mm | 6HX | 14 mm | 21 mm | B | true | MF14X1.5 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 10.5 mm | 10.50 x 8.00 | P | 0,061 kg | HSS-E-PM | 49 mm | P1PM | JISB4436 | without coolant | 0 deg | 88 mm | |||||||
| 8248573 | 1 | 7323226760248 | T200-MM100IA-M4 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | 12 mm | B | true | M 4 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 4 mm | 4.00 x 3.15 | M | 0,008 kg | HSS-PM | 19 mm | C110 | ISO529 | without coolant | 0 deg | 53 mm | 2,97 mm | ||||||
| 8248733 | 1 | 7323226761849 | T300-MM101AA-M16 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 14 mm | 4 | 2 mm | 6H | 16 mm | 20 mm | C | false | M 16 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 12.192 mm | 0.480 x 0.360 | M | 0,1 kg | HSS-PM | 55 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 110 mm | 11,792 mm | ||||||
| 8248569 | 1 | 7323226760200 | T200-MM100IA-M10 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 8,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 10 mm | 20 mm | B | true | M 10 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 10 mm | 10.00 x 8.00 | M | 0,044 kg | HSS-PM | 35 mm | C110 | ISO529 | without coolant | 0 deg | 80 mm | 7,85 mm | ||||||
| 7382699 | 1 | 7323222268519 | T300-SM100DB-M6X075 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 5,25 mm | 3 | 0,75 mm | 6HX | 6 mm | 15 mm | C | true | MF 6x0.75 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | S | 0,018 kg | HSS-E-PM | 23 mm | D115 | DIN 371 | without coolant | 15 deg | 80 mm | |||||||
| 8248768 | 1 | 7323226762198 | T300-MM101DB-M14X150B145 | no coolant exit | PVD FeN | 12,5 mm | 4 | 1,5 mm | 6H | 14 mm | 15 mm | C | false | MF 14x1.5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 11 mm | 11.00 x 9.00 | M | 0,082 kg | HSS-E | 50 mm | B145 | DIN374 | without coolant | 40 deg | 100 mm | 10,6 mm | ||||||
| 8248638 | 1 | 7323226760897 | T200-MM101JA-M8 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 18 mm | B | true | M8 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 6.2 mm | 6.20 x 5.00 | M | 0,009 kg | HSS-E | 35 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 70 mm | 5,96 mm | ||||||
| 6162552 | 1 | 26162552 | EP39PA1/4 | radial exit | PVD TiAlN | 5,5 mm | 3 | 2BX | 6,35 mm | 15 mm | B | false | UNF 1/4-28 | false | 12.1 | 2020-02-22 | 6.477 mm | 0.255 x 0.191 | 0,022 kg | HSS-E-PM | 24,59 mm | T4I1 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 80 mm | 4,55 mm | 10 bar | h9 | 28 | |||||
| 7666380 | 1 | 7323224170780 | T300-NM100DB-M12X150B150 | no coolant exit | 10,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 12 mm | 21 mm | C | false | MF 12x1.5 | true | 18.2 | 2018-07-24 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | N | 0,053 kg | HSS-E | 73 mm | B150 | DIN 374 | without coolant | 35 deg | 100 mm | 8,7 mm | h9 | ||||||
| 7605904 | 1 | 7323223903266 | T400-NM100DA-M5 B105 | no coolant exit | DLC aCN | 4,6 mm | 5 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 13 mm | C | true | M 5 | 18.2 | 2018-07-21 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | N | 0,015 kg | HSS-E | 25 mm | B105 | DIN 2174 | without coolant | 70 mm | 3,8 mm | h9 | true | ||||||
| 8056591 | 1 | 7323225957847 | T300-PM100JA-M6 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 10 mm | C | true | M6 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 6 mm | 6.00 x 4.50 | P | 0,012 kg | HSS-E-PM | 30 mm | P1PM | JIS-B-4430 | without coolant | 48 deg | 62 mm | |||||||
| 6871234 | 1 | 7323220281022 | T100-KM100DB-M18X150D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | 16,5 mm | 5 | 1,5 mm | 6HX | 18 mm | 24 mm | C | true | MF 18x1.5 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 14 mm | 14.00 x 11.00 | K | 0,123 kg | HSS-E-PM | 66 mm | D210 | DIN 374 | without coolant | 0 deg | 110 mm | 13,6 mm | h9 | |||||
| 8248210 | 1 | 7323226756616 | T300-PD101DA-M20 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 17,5 mm | 4 | 2,5 mm | 6H | 20 mm | 30 mm | C | false | M 20 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 16 mm | 16.00 x 12.00 | P | 0,2 kg | HSS-E-PM | 72 mm | D110 | DIN376 | without coolant | 15 deg | 140 mm | 15,6 mm | ||||||
| 8248817 | 1 | 7323226762686 | T300-SD151JA-M12 D150 | no coolant exit | 10,2 mm | 4 | 1,75 mm | 6HX | 12 mm | 23 mm | C | false | M 12 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8.5 mm | 8.50 x 6.50 | S | 0,061 kg | HSS-E-PM | 35 mm | D150 | JIS-B-4430 | without coolant | 25 deg | 82 mm | 8,2 mm | |||||||
| 6182567 | 1 | 26182567 | E049M8 | no coolant exit | PVD TiAlN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 16,3 mm | B | false | M 8 | false | 11.2 | 2011-12-12 | 8 mm | 8.00 x 6.30 | 0,028 kg | HSS-PM | 29 mm | T3J8 | ISO 529 | without coolant | 0 deg | 72 mm | 5,75 mm | h9 |

