| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр шейки (DN) | Масса элемента (WT) | Давление СОЖ (CP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 8060125 | 1 | 7323225976862 | T200-PM108DA-M6 P1PM | radial exit | PVD TiAlN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 6 mm | M6 | false | 6 mm | 6.00 x 4.90 | P | HSS-E-PM | 31 mm | P1PM | DIN371 | axial concentric entry | 0 deg | 80 mm | |||||||||||||
| 8248715 | 1 | 7323226761665 | T300-MM100IA-M4 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | M 4 | true | 4 mm | 4.00 x 3.15 | M | HSS-PM | 19 mm | C145 | ISO529 | without coolant | 48 deg | 53 mm | 7 mm | C | false | 22.2 | 2022-09-29 | 2,97 mm | 0,009 kg | ||||||
| 8248617 | 1 | 7323226760682 | T200-MM101DB-M20X150B145 | no coolant exit | PVD FeN | 18,5 mm | 5 | 1,5 mm | 6H | 20 mm | MF20x1.5 | false | 16 mm | 16.00 x 12.00 | M | HSS-E | 62 mm | B145 | DIN374 | without coolant | 0 deg | 125 mm | 24 mm | B | true | 22.2 | 2022-09-29 | 15,6 mm | 0,201 kg | ||||||
| 8248205 | 1 | 7323226756562 | T300-PD100AA-M6 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6H | 6 mm | M 6 | true | 8.077 mm | 0.318 x 0.238 | P | HSS-E-PM | 34,5 mm | D110 | DIN/ANSI | without coolant | 15 deg | 90 mm | 20,5 mm | C | false | 22.2 | 2022-09-29 | 4,6 mm | 0,032 kg | ||||||
| 8248171 | 1 | 7323226756227 | T200-PD101DA-M16 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 14 mm | 4 | 2 mm | 6H | 16 mm | M 16 | false | 12 mm | 12.00 x 9.00 | P | HSS-E-PM | 55 mm | D110 | DIN376 | without coolant | 0 deg | 110 mm | 25 mm | B | true | 22.2 | 2022-09-29 | 11,6 mm | 0,005 kg | ||||||
| 6871313 | 1 | 7323220281817 | T100-KM109AE-7/16 D210 | radial exit | PVD TiAlN | 9,4 mm | 5 | 2BX | 11,113 mm | UNC 7/16-14 | true | 8.204 mm | 0.323 x 0.242 | K | HSS-E-PM | 72,7 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 100 mm | 20 mm | C | true | 15.2 | 2015-08-29 | 7,8 mm | 0,046 kg | 10 bar | h9 | 14 | ||||
| 8055759 | 1 | 7323225953313 | T300-PM100AF-1/4 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 5,5 mm | 3 | 0,907 mm | 3BX | 6,35 mm | UNF1/4-28 | true | 6.477 mm | 0.255 x 0.191 | P | HSS-E-PM | 25 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 80 mm | 10 mm | C | true | 21.1 | 2021-02-22 | 0,019 kg | 28 | ||||||
| 8057117 | 1 | 7323225960885 | T200-PM100DA-M8 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | M8 | false | 8 mm | 8.00 x 6.20 | P | HSS-E-PM | 35 mm | P1PM | DIN371 | without coolant | 0 deg | 90 mm | 18 mm | B | true | 21.1 | 2021-02-22 | 0,033 kg | |||||||
| 7382633 | 1 | 7323222267857 | T300-SD100DA-M5 D150 | no coolant exit | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | M 5 | true | 6 mm | 6.00 x 4.90 | S | HSS-E-PM | 13 mm | D150 | DIN 371 | without coolant | 10 deg | 70 mm | 13 mm | C | true | 17.2 | 2017-09-23 | 0,015 kg | ||||||||
| 6423910 | 1 | 26423910 | T200-SD100AI-1/2 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | 11,5 mm | 4 | 3BX | 12,7 mm | UNJF 1/2-20 | false | 9.322 mm | 0.367 x 0.275 | S | HSS-E-PM | 81,8 mm | D115 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm | 23 mm | B | true | 13.2 | 2013-09-24 | 8,9 mm | 0,061 kg | h9 | 20 | |||||
| 7459605 | 1 | 7323223254351 | T400-PM101AE-3/8 F125 | no coolant exit | PVD TiN | 8,9 mm | 6 | 2BX | 9,525 mm | UNC 3/8-16 | 9.677 mm | 0.381 x 0.286 | P | HSS-E-PM | 39 mm | F125 | DIN/ANSI | without coolant | 100 mm | 15 mm | E | false | 18.1 | 2018-02-23 | 0,051 kg | 16 | true | ||||||||
| 7459586 | 1 | 7323223254160 | T400-PM100AE-5/16 F125 | no coolant exit | PVD TiN | 7,4 mm | 6 | 2BX | 7,938 mm | UNC 5/16-18 | 8.077 mm | 0.318 x 0.238 | P | HSS-E-PM | 35 mm | F125 | DIN/ANSI | without coolant | 90 mm | 12 mm | C | false | 18.1 | 2018-02-23 | 0,034 kg | 18 | true | ||||||||
| 8248553 | 1 | 7323226760040 | T200-MM100DA-M10 B115 | no coolant exit | PVD TiCN | 8,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 10 mm | M 10 | false | 10 mm | 10.00 x 8.00 | M | HSS-E | 39 mm | B115 | DIN371 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 20 mm | B | true | 22.2 | 2022-09-29 | 7,75 mm | 0,055 kg | ||||||
| 7382672 | 1 | 7323222268243 | T300-SD100DE-4-40 D150 | no coolant exit | 2,35 mm | 3 | 2B | 2,845 mm | UNC #4-40 | true | 3.5 mm | 3.50 x 2.70 | S | HSS-E-PM | 10 mm | D150 | DIN 2184-1 | without coolant | 25 deg | 56 mm | 10 mm | C | true | 17.2 | 2017-09-23 | 0,006 kg | 40 | ||||||||
| 8248642 | 1 | 7323226760934 | T200-MM170JA-M6 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 6 mm | M 6 | false | 6 mm | 6.00 x 4.50 | M | HSS-E | 30 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 15 mm | B | true | 22.2 | 2022-09-29 | 4,87 mm | 0,02 kg |

