| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Ниток на дюйм (TPI) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Диаметр шейки (DN) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 8056277 | 1 | 7323225956314 | T300-PM115AE-1/2 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 10,8 mm | 3 | 1,954 mm | 13 | 2BX | 12,7 mm | 18 mm | C | true | UNC1/2-13 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 9.322 mm | 0.367 x 0.275 | P | 0,054 kg | HSS-E-PM | 55 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 110 mm | ||||
| 8248653 | 1 | 7323226761047 | T200-SD100JA-M6 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 15 mm | B | true | M 6 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 6.00 x 4.50 | S | 0,034 kg | HSS-E-PM | 23 mm | D115 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 62 mm | 4,68 mm | ||||
| 8248578 | 1 | 7323226760293 | T200-MM100IA-M6 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6H | 6 mm | 15 mm | B | true | M 6 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 6.3 mm | 6.30 x 5.00 | M | 0,016 kg | HSS-PM | 27 mm | C145 | ISO529 | without coolant | 0 deg | 66 mm | 4,6 mm | ||||
| 7459537 | 1 | 7323223253675 | T400-PM100DA-M10 F125 | no coolant exit | PVD TiN | 9,25 mm | 7 | 1,5 mm | 6HX | 10 mm | 15 mm | C | false | M 10 | 18.1 | 2018-02-23 | 10 mm | 10.00 x 8.00 | P | 0,057 kg | HSS-E-PM | 39 mm | F125 | DIN 2174 | without coolant | 100 mm | true | ||||||
| 7459622 | 1 | 7323223254528 | T400-PM103DA-M12 F125 | radial exit | PVD TiN | 11,2 mm | 8 | 1,75 mm | 6HX | 12 mm | 16 mm | C | false | M 12 | 18.1 | 2018-02-23 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | P | 0,056 kg | HSS-E-PM | 42 mm | F125 | DIN 2174 | axial concentric entry | 110 mm | true | ||||||
| 8251291 | 1 | 7323226780505 | T200-MM101AE-7/16 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 9,4 mm | 4 | 14 | 2B | 11,113 mm | 20 mm | B | true | UNC 7/16-14 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 8.204 mm | 0.323 x 0.242 | M | 0,048 kg | HSS-PM | 48 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | 7,804 mm | ||||
| 7459575 | 1 | 7323223254054 | T400-PM100DB-M12X150F125 | no coolant exit | PVD TiN | 11,25 mm | 8 | 1,5 mm | 6HX | 12 mm | 13 mm | C | false | MF 12x1.5 | 18.1 | 2018-02-23 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | P | 0,059 kg | HSS-E-PM | 42 mm | F125 | DIN 2174 | without coolant | 100 mm | true | ||||||
| 7382695 | 1 | 7323222268472 | T300-SM100DA-M8 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 18 mm | C | true | M 8 | true | 17.2 | 2017-09-19 | 8 mm | 8.00 x 6.20 | S | 0,035 kg | HSS-E-PM | 29,5 mm | D115 | DIN 371 | without coolant | 15 deg | 90 mm | |||||
| 7382702 | 1 | 7323222268540 | T300-SM100DB-M12X100D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 11 mm | 4 | 1 mm | 6HX | 12 mm | 21 mm | C | true | MF 12x1 | true | 17.2 | 2017-07-13 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | S | 0,056 kg | HSS-E-PM | 73 mm | D115 | DIN 374 | without coolant | 15 deg | 100 mm | |||||
| 8248720 | 1 | 7323226761719 | T300-MM100IA-M8 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 12 mm | C | false | M 8 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8 mm | 8.00 x 6.30 | M | 0,034 kg | HSS-PM | 31 mm | C110 | ISO529 | without coolant | 48 deg | 73 mm | 5,95 mm | ||||
| 8056289 | 1 | 7323225956437 | T300-PM101DB-M10X100P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 9 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 10 mm | 13 mm | C | true | MF10x1 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 7 mm | 7.00 x 5.50 | P | 0,03 kg | HSS-E-PM | 43 mm | P1PM | DIN 374 | without coolant | 48 deg | 90 mm | |||||
| 7382723 | 1 | 7323222268755 | T200-SM100DA-M8 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 18 mm | B | true | M 8 | false | 17.2 | 2017-09-23 | 8 mm | 8.00 x 6.20 | S | 0,035 kg | HSS-E-PM | 29,5 mm | D115 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 90 mm | |||||
| 8248808 | 1 | 7323226762594 | T300-SD150JA-M3 D150 | no coolant exit | 2,5 mm | 3 | 0,5 mm | 6HX | 3 mm | 10 mm | C | false | M 3 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 4 mm | 4.00 x 3.20 | S | 0,007 kg | HSS-E-PM | 23 mm | D150 | JIS-B-4430 | without coolant | 25 deg | 46 mm | 2,27 mm | |||||
| 8248809 | 1 | 7323226762600 | T300-SD100JA-M4 D150 | no coolant exit | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6HX | 4 mm | 13 mm | C | false | M 4 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 5 mm | 5.00 x 4.00 | S | 0,009 kg | HSS-E-PM | 52 mm | D150 | JIS-B-4430 | without coolant | 15 deg | 52 mm | 2,97 mm | |||||
| 8055834 | 1 | 7323225954068 | T300-PM105DA-M24 P1PM | axial concentric exit | PVD TiAlN | 21 mm | 4 | 3 mm | 6HX | 24 mm | 30 mm | C | true | M24 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 18 mm | 18.00 x 14.50 | P | 0,276 kg | HSS-E-PM | 91 mm | P1PM | DIN 376 | axial concentric entry | 48 deg | 160 mm |

