| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Ниток на дюйм (TPI) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Шаг резьбы (TP) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр шейки (DN) | Градиент конусности (TG) | В корзину |
| 7459662 | 1 | 7323223254924 | T400-PM102AF-5/8 F125 | radial exit | PVD TiN | 15,4 mm | 8 | 18 | 2BX | 15,875 mm | 15 mm | C | false | UNF 5/8-18 | true | 18.1 | 2018-02-23 | 12.192 mm | 0.480 x 0.360 | P | 0,094 kg | HSS-E-PM | 50 mm | F125 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 100 mm | ||||||||
| 7382732 | 1 | 7323222268847 | T200-SM100DB-M12X150D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 10,5 mm | 4 | 6HX | 12 mm | 21 mm | B | true | MF 12x1.5 | 17.2 | 2017-09-23 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | S | 0,057 kg | HSS-E-PM | 73 mm | D115 | DIN 374 | without coolant | 100 mm | 1,5 mm | false | 0 deg | |||||||
| 8060124 | 1 | 7323225976855 | T200-PM108DA-M5 P1PM | radial exit | PVD TiAlN | 4,2 mm | 3 | 6HX | 5 mm | 13 mm | B | true | M5 | 21.1 | 2021-02-22 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | P | 0,014 kg | HSS-E-PM | 25 mm | P1PM | DIN371 | axial concentric entry | 70 mm | 0,8 mm | false | 0 deg | |||||||
| 8056598 | 1 | 7323225957915 | T300-PM101JA-M24 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 21 mm | 4 | 6HX | 24 mm | 30 mm | C | true | M24 | 21.1 | 2021-02-22 | 19 mm | 19.00 x 15.00 | P | 0,24 kg | HSS-E-PM | 60 mm | P1PM | JIS-B-4430 | without coolant | 120 mm | 3 mm | true | 48 deg | |||||||
| 8057103 | 1 | 7323225960748 | T200-PM101AE-7/16 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 9,4 mm | 3 | 14 | 2BX | 11,113 mm | 20 mm | B | true | UNC7/16-14 | 21.1 | 2021-02-22 | 8.204 mm | 0.323 x 0.242 | P | 0,047 kg | HSS-E-PM | 48 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 100 mm | 1,814 mm | false | 0 deg | ||||||
| 7605009 | 1 | 7323223902719 | T100-NM100DA-M4 D150 | no coolant exit | 3,3 mm | 3 | 6H | 4 mm | 12 mm | C | false | M 4 | 18.2 | 2018-07-21 | 4.5 mm | 4.50 x 3.40 | N | 0,009 kg | HSS-E-PM | 21 mm | D150 | DIN 371 | without coolant | 63 mm | 0,7 mm | true | 0 deg | h9 | 3,01 mm | ||||||
| 8248163 | 1 | 7323226756142 | T200-PD100DA-M10 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 8,5 mm | 3 | 6H | 10 mm | 20 mm | B | true | M 10 | 22.2 | 2022-09-29 | 10 mm | 10.00 x 8.00 | P | 0,058 kg | HSS-E-PM | 39 mm | D110 | DIN371 | without coolant | 100 mm | 1,5 mm | false | 0 deg | 7,7 mm | ||||||
| 8248265 | 1 | 7323226757163 | T300-MM100AM-1/16 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 6,1 mm | 3 | 27 | NORMAL | 7,635 mm | 14 mm | C | NPTF 1/16-27 | 22.2 | 2022-09-29 | 7.95 mm | 0.313 x 0.234 | M | 0,032 kg | HSS-E | 40 mm | B145 | DIN/ANSI | without coolant | 80 mm | true | 45 deg | 7,65 mm | 0,063 | ||||||
| 8248804 | 1 | 7323226762556 | T300-MM171JA-M12 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 10,2 mm | 4 | 6HX | 12 mm | 16 mm | C | false | M 12 | 22.2 | 2022-09-29 | 8.5 mm | 8.50 x 6.50 | M | 0,061 kg | HSS-E | 41 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 150 mm | 1,75 mm | true | 40 deg | 8,2 mm | ||||||
| 7459647 | 1 | 7323223254771 | T400-PM102AE-8-32 F125 | radial exit | PVD TiN | 3,9 mm | 5 | 32 | 2BX | 4,166 mm | 6 mm | C | false | UNC #8-32 | true | 18.1 | 2018-02-23 | 4.267 mm | 0.168 x 0.131 | P | 0,008 kg | HSS-E-PM | 25 mm | F125 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 63 mm | ||||||||
| 7605846 | 1 | 7323223902788 | T300-NM100DA-M10 D150 | no coolant exit | 8,5 mm | 3 | 6H | 10 mm | 20 mm | C | false | M 10 | 18.2 | 2018-07-21 | 10 mm | 10.00 x 8.00 | N | 0,054 kg | HSS-E-PM | 39 mm | D150 | DIN 371 | without coolant | 100 mm | 1,5 mm | true | 15 deg | h9 | 7,75 mm | ||||||
| 8248751 | 1 | 7323226762020 | T300-MM101DA-M12 B110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 10,2 mm | 3 | 6H | 12 mm | 16 mm | C | false | M 12 | 22.2 | 2022-09-29 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | M | 0,05 kg | HSS-E | 55 mm | B110 | DIN376 | without coolant | 110 mm | 1,75 mm | true | 48 deg | 8,6 mm | ||||||
| 8248631 | 1 | 7323226760828 | T200-MM101JA-M18 B115 | no coolant exit | PVD TiCN | 15,5 mm | 4 | 6HX | 18 mm | 30 mm | B | true | M18 | 22.2 | 2022-09-29 | 14 mm | 14.00 x 11.00 | M | 0,153 kg | HSS-E | 50 mm | B115 | JIS-B-4430 | without coolant | 100 mm | 2,5 mm | false | 0 deg | 13,7 mm | ||||||
| 6423880 | 1 | 26423880 | T200-SD100AF-4-48 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | 2,4 mm | 3 | 48 | 3BX | 2,845 mm | 14,2 mm | B | true | UNF #4-48 | 13.2 | 2013-09-24 | 3.581 mm | 0.141 x 0.110 | S | 0,006 kg | HSS-E-PM | 14,2 mm | D115 | DIN/ANSI | without coolant | 55,92 mm | false | 0 deg | h9 | ||||||
| 6871286 | 1 | 7323220281541 | T100-KM100AF-3/8 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | 8,5 mm | 5 | 24 | 2BX | 9,525 mm | 20,6 mm | C | true | UNF 3/8-24 | 15.2 | 2015-08-11 | 9.677 mm | 0.381 x 0.286 | K | 0,044 kg | HSS-E-PM | 38 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 90 mm | true | 0 deg | h9 | 7,25 mm |

