| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр шейки (DN) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | Градиент конусности (TG) | В корзину |
| 8060174 | 1 | 7323225977456 | T200-PM100JB-M5X050 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 4,5 mm | 3 | 0,5 mm | 6HX | 5 mm | 13 mm | B | true | MF5X0.5 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 5.5 mm | 5.50 x 4.50 | P | 0,01 kg | HSS-E-PM | 25 mm | P1PM | JISB4436 | without coolant | 0 deg | 52 mm | ||||||||
| 6871253 | 1 | 7323220281213 | T100-KM106DB-M10X125D210 | axial concentric exit | PVD TiAlN | 8,8 mm | 5 | 1,25 mm | 6HX | 10 mm | 20 mm | E | true | MF 10x1.25 | true | 15.2 | 2015-08-08 | 7 mm | 7.00 x 5.50 | K | 0,033 kg | HSS-E-PM | 77 mm | D210 | DIN 374 | axial concentric entry | 0 deg | 100 mm | 10 bar | h9 | 7 mm | |||||
| 7459660 | 1 | 7323223254900 | T400-PM102AF-7/16 F125 | radial exit | PVD TiN | 10,7 mm | 7 | 2BX | 11,113 mm | 15 mm | C | false | UNF 7/16-20 | 18.1 | 2018-02-23 | 8.204 mm | 0.323 x 0.242 | P | 0,044 kg | HSS-E-PM | 39 mm | F125 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 100 mm | 20 | true | |||||||||
| 8248640 | 1 | 7323226760910 | T200-MM170JA-M4 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6HX | 4 mm | 12 mm | B | true | M4 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 5 mm | 5.00 x 4.00 | M | 0,009 kg | HSS-E | 21 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 3,08 mm | |||||||
| 6423759 | 1 | 26423759 | T200-SD100AE-4-40 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | 2,35 mm | 3 | 3BX | 2,845 mm | 14,2 mm | B | true | UNC #4-40 | false | 13.2 | 2013-09-24 | 3.581 mm | 0.141 x 0.110 | S | 0,006 kg | HSS-E-PM | 14,2 mm | D115 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 55,92 mm | h9 | 40 | |||||||
| 8057095 | 1 | 7323225960663 | T200-PM101AB-M12X150P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 10,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6HX | 12 mm | 23 mm | B | true | MF12x1.5 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 9.322 mm | 0.367 x 0.275 | P | 0,06 kg | HSS-E-PM | 55 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm | ||||||||
| 7382691 | 1 | 7323222268434 | T300-SM100DC-MJ8 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 18 mm | C | true | MJ 8 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 8 mm | 8.00 x 6.20 | S | 0,035 kg | HSS-E-PM | 29,5 mm | D115 | DIN 371 | without coolant | 15 deg | 100 mm | ||||||||
| 7382676 | 1 | 7323222268281 | T300-SD100DF-1/4 D150 | no coolant exit | 5,5 mm | 3 | 3B | 6,35 mm | 15 mm | C | true | UNF 1/4-28 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 7 mm | 7.00 x 5.50 | S | 0,028 kg | HSS-E-PM | 25 mm | D150 | DIN 2184-1 | without coolant | 25 deg | 80 mm | 28 | |||||||||
| 7459634 | 1 | 7323223254641 | T400-PM101DB-M10X125F125 | radial exit | PVD TiN | 9,25 mm | 7 | 1,25 mm | 6HX | 10 mm | 15 mm | C | false | MF 10x1.25 | 18.1 | 2018-02-23 | 7 mm | 7.00 x 5.50 | P | 0,034 kg | HSS-E-PM | 39 mm | F125 | DIN 2174 | axial concentric entry | 100 mm | true | |||||||||
| 8248263 | 1 | 7323226757149 | T300-MM100AM-1/4 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 11 mm | 4 | NORMAL | 13,313 mm | 20 mm | C | NPTF 1/4-18 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 14.275 mm | 0.562 x 0.421 | M | 0,11 kg | HSS-E | 50 mm | B145 | DIN/ANSI | without coolant | 15 deg | 100 mm | 13,975 mm | 18 | 0,063 | |||||||
| 8248621 | 1 | 7323226760729 | T200-MM101IA-M16 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 14 mm | 4 | 2 mm | 6H | 16 mm | 24,5 mm | B | true | M16 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 12.5 mm | 12.50 x 10.00 | M | 0,1 kg | HSS-PM | 37,5 mm | C110 | ISO529 | without coolant | 0 deg | 102 mm | 12,1 mm | |||||||
| 7459595 | 1 | 7323223254252 | T400-PM100AF-7/16 F125 | no coolant exit | PVD TiN | 10,7 mm | 7 | 2BX | 11,113 mm | 15 mm | C | false | UNF 7/16-20 | 18.1 | 2018-02-23 | 8.204 mm | 0.323 x 0.242 | P | 0,051 kg | HSS-E-PM | 39 mm | F125 | DIN/ANSI | without coolant | 100 mm | 20 | true | |||||||||
| 7605886 | 1 | 7323223903181 | T300-NM100DA-M5 D125 | no coolant exit | PVD ZrN | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6H | 5 mm | 13 mm | C | false | M 5 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | N | 0,014 kg | HSS-E-PM | 25 mm | D125 | DIN 371 | without coolant | 35 deg | 70 mm | h9 | 3,8 mm | ||||||
| 8248686 | 1 | 7323226761375 | T300-MM100AF-1/4 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 5,5 mm | 3 | 2B | 6,35 mm | 10 mm | C | false | UNF 1/4-28 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 6.477 mm | 0.255 x 0.191 | M | 0,022 kg | HSS-PM | 25 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 80 mm | 4,59 mm | 28 | |||||||
| 8057392 | 1 | 7323225962827 | T200-PM101DB-M27X200P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 25 mm | 4 | 2 mm | 6HX | 27 mm | 28 mm | B | true | MF27x2 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 20 mm | 20.00 x 16.00 | P | 0,35 kg | HSS-E-PM | 67 mm | P1PM | DIN374 | without coolant | 0 deg | 140 mm |

