| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Ниток на дюйм (TPI) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр шейки (DN) | Шаг резьбы (TP) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 7382651 | 1 | 7323222268038 | T300-SD100DI-3/8 D150 | no coolant exit | 8,5 mm | 3 | 24 | 3B | 9,525 mm | 23 mm | C | true | UNJF 3/8-24 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 10 mm | 10.00 x 8.00 | S | 0,059 kg | HSS-E-PM | 23 mm | D150 | DIN 2184-1 | without coolant | 10 deg | 100 mm | ||||||||
| 6871312 | 1 | 7323220281800 | T100-KM108AE-3/8 D210 | radial exit | 8 mm | 5 | 16 | 2BX | 9,525 mm | 20,6 mm | C | true | UNC 3/8-16 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 9.677 mm | 0.381 x 0.286 | K | 0,048 kg | HSS-E-PM | 38 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 100 mm | 10 bar | PVD TiAlN | h9 | 7,25 mm | ||||
| 8056261 | 1 | 7323225956154 | T300-PM101DB-M27X200P1PM | no coolant exit | 25 mm | 4 | 6HX | 27 mm | MF27x2 | true | 20 mm | 20.00 x 16.00 | P | HSS-E-PM | 67 mm | P1PM | DIN 374 | without coolant | 48 deg | 140 mm | PVD TiAlN | 2 mm | |||||||||||||
| 8248194 | 1 | 7323226756456 | T300-PD101AE-7/16 D110 | no coolant exit | 9,4 mm | 4 | 14 | 2B | 11,113 mm | 20 mm | C | false | UNC 7/16-14 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8.204 mm | 0.323 x 0.242 | P | 0,046 kg | HSS-E-PM | 48 mm | D110 | DIN/ANSI | without coolant | 15 deg | 100 mm | PVD TiAlN | 7,804 mm | ||||||
| 7605877 | 1 | 7323223903099 | T200-NM100DA-M5 B125 | no coolant exit | 4,2 mm | 2 | 6H | 5 mm | 13 mm | B | false | M 5 | false | 18.2 | 2018-07-21 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | N | 0,014 kg | HSS-E | 23 mm | B125 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 70 mm | PVD ZrN | h9 | 3,8 mm | 0,8 mm | |||||
| 8056267 | 1 | 7323225956215 | T300-PM114AE-8-32 P1PM | no coolant exit | 3,5 mm | 3 | 32 | 2BX | 4,166 mm | 7 mm | C | true | UNC#8-32 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 4.267 mm | 0.168 x 0.131 | P | 0,008 kg | HSS-E-PM | 21 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 63 mm | PVD TiAlN | 0,794 mm | ||||||
| 8248816 | 1 | 7323226762679 | T300-SD101JA-M12 D150 | no coolant exit | 10,2 mm | 4 | 6HX | 12 mm | 23 mm | C | false | M 12 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8.5 mm | 8.50 x 6.50 | S | 0,061 kg | HSS-E-PM | 35 mm | D150 | JIS-B-4430 | without coolant | 15 deg | 82 mm | 8,6 mm | 1,75 mm | |||||||
| 8248525 | 1 | 7323226759761 | T100-KM101JA-M18 D140 | no coolant exit | 15,5 mm | 4 | 6HX | 18 mm | 30 mm | C | true | M 18 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 14 mm | 14.00 x 11.00 | K | 0,114 kg | HSS-E-PM | 50 mm | D140 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 13,7 mm | 2,5 mm | |||||||
| 6871338 | 1 | 7323220282067 | T100-KM102AA-M8 D210 | no coolant exit | 6,8 mm | 5 | 6HX | 8 mm | 18,7 mm | E | true | M 8 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 8.077 mm | 0.318 x 0.238 | K | 0,034 kg | HSS-E-PM | 33,5 mm | D210 | DIN 371/ANSI | without coolant | 0 deg | 90 mm | PVD TiAlN | h9 | 5,65 mm | 1,25 mm | |||||
| 8248798 | 1 | 7323226762495 | T300-MM150JA-M6 B145 | no coolant exit | 5 mm | 3 | 6HX | 6 mm | 10 mm | C | false | M 6 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 6.00 x 4.50 | M | 0,019 kg | HSS-E | 30 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 40 deg | 100 mm | PVD FeN | 4,68 mm | 1 mm | ||||||
| 7605918 | 1 | 7323223903402 | T300-NM100AA-M5 D150 | no coolant exit | 4,2 mm | 3 | 6H | 5 mm | 14 mm | C | false | M 5 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 4.928 mm | 0.194 x 0.152 | N | 0,011 kg | HSS-E-PM | 21,422 mm | D150 | DIN/ANSI | without coolant | 15 deg | 70 mm | h9 | 4 mm | 0,8 mm | ||||||
| 7459675 | 1 | 7323223255051 | T400-PM103AF-3/8 F125 | axial concentric exit | 9,1 mm | 6 | 24 | 2BX | 9,525 mm | 12 mm | C | false | UNF 3/8-24 | 18.1 | 2018-02-23 | 9.677 mm | 0.381 x 0.286 | P | 0,05 kg | HSS-E-PM | 39 mm | F125 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 100 mm | PVD TiN | true | ||||||||
| 7459571 | 1 | 7323223254016 | T400-PM100DB-M10X100F125 | no coolant exit | 9,5 mm | 7 | 6HX | 10 mm | 12 mm | C | false | MF 10x1 | 18.1 | 2018-02-23 | 7 mm | 7.00 x 5.50 | P | 0,035 kg | HSS-E-PM | 39 mm | F125 | DIN 2174 | without coolant | 90 mm | PVD TiN | 1 mm | true | ||||||||
| 8248179 | 1 | 7323226756302 | T200-PD101AA-M20 D110 | no coolant exit | 17,5 mm | 4 | 6H | 20 mm | 30 mm | B | true | M 20 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 16.561 mm | 0.652 x 0.489 | P | 0,032 kg | HSS-E-PM | 72 mm | D110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 140 mm | PVD TiAlN | 15,6 mm | 2,5 mm | ||||||
| 6871216 | 1 | 7323220280841 | T100-KM105DA-M24 D210 | axial concentric exit | 21 mm | 5 | 6HX | 24 mm | 38 mm | C | true | M 24 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 18 mm | 18.00 x 14.50 | K | 0,299 kg | HSS-E-PM | 113 mm | D210 | DIN 376 | axial concentric entry | 0 deg | 160 mm | 10 bar | PVD TiAlN | h9 | 17,6 mm | 3 mm |

