| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Ниток на дюйм (TPI) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Шаг резьбы (TP) | Диаметр шейки (DN) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 6423870 | 1 | 26423870 | T200-SD100AE-6-32 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | h9 | 2,85 mm | 3 | 32 | 3BX | 3,505 mm | 17,5 mm | B | true | UNC #6-32 | false | 13.2 | 2013-09-24 | 3.581 mm | 0.141 x 0.110 | S | 0,006 kg | HSS-E-PM | 17,5 mm | D115 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 55,28 mm | ||||||
| 6871209 | 1 | 7323220280773 | T100-KM104DA-M8 D210 | axial concentric exit | PVD TiAlN | h9 | 6,8 mm | 5 | 6HX | 8 mm | 18 mm | C | true | M 8 | true | 15.2 | 2015-08-29 | 8 mm | 8.00 x 6.20 | K | 0,033 kg | HSS-E-PM | 35 mm | D210 | DIN 371 | axial concentric entry | 0 deg | 90 mm | 10 bar | 1,25 mm | 6 mm | ||||
| 7382606 | 1 | 7323222267789 | T300-SD100DC-MJ5 D150 | no coolant exit | 4,2 mm | 3 | 4H | 5 mm | 13 mm | C | true | MJ 5 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | S | 0,015 kg | HSS-E-PM | 13 mm | D150 | DIN 371 | without coolant | 10 deg | 70 mm | 0,8 mm | ||||||||
| 7605946 | 1 | 7323223903686 | T300-NM100AF-3/8 D150 | no coolant exit | h9 | 8,5 mm | 3 | 24 | 2B | 9,525 mm | 20 mm | C | false | UNF 3/8-24 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 9.677 mm | 0.381 x 0.286 | N | 0,05 kg | HSS-E-PM | 32,804 mm | D150 | DIN/ANSI | without coolant | 15 deg | 100 mm | 7,25 mm | ||||||
| 7605870 | 1 | 7323223903020 | T300-NM101DA-M12 B150 | no coolant exit | h9 | 10,2 mm | 3 | 6H | 12 mm | 23 mm | C | false | M 12 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | N | 0,058 kg | HSS-E | 83 mm | B150 | DIN 376 | without coolant | 35 deg | 110 mm | 1,75 mm | 8,7 mm | ||||||
| 6871355 | 1 | 7323220282234 | T100-KM105AA-M20 D210 | axial concentric exit | PVD TiAlN | h9 | 17,5 mm | 6HX | 20 mm | M 20 | true | 16.561 mm | 0.652 x 0.489 | K | HSS-E-PM | 92,5 mm | D210 | DIN 376/ANSI | axial concentric entry | 140 mm | 10 bar | 2,5 mm | |||||||||||||
| 6162594 | 1 | 26162594 | EP39PA5/8 | radial exit | PVD TiAlN | h9 | 14,5 mm | 4 | 18 | 2BX | 15,875 mm | 23 mm | B | false | UNF 5/8-18 | false | 12.1 | 2020-02-22 | 12.192 mm | 0.480 x 0.360 | 0,099 kg | HSS-E-PM | 65,8 mm | T4I1 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 110 mm | 10 bar | 11,8 mm | |||||
| 7459677 | 1 | 7323223255075 | T400-PM103AF-1/2 F125 | axial concentric exit | PVD TiN | 12,2 mm | 8 | 20 | 2BX | 12,7 mm | 13 mm | C | false | UNF 1/2-20 | 18.1 | 2018-02-23 | 9.322 mm | 0.367 x 0.275 | P | 0,056 kg | HSS-E-PM | 44,5 mm | F125 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 100 mm | true | ||||||||
| 8248709 | 1 | 7323226761603 | T300-MM100DA-M8 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 6,8 mm | 3 | 6H | 8 mm | 12 mm | C | false | M 8 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8 mm | 8.00 x 6.20 | M | 0,031 kg | HSS-E | 35 mm | B145 | DIN371 | without coolant | 40 deg | 90 mm | 1,25 mm | 6 mm | ||||||
| 8055844 | 1 | 7323225954167 | T300-PM101DA-M24 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 21 mm | 4 | 6HX | 24 mm | 30 mm | C | true | M24 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 18 mm | 18.00 x 14.50 | P | 0,282 kg | HSS-E-PM | 91 mm | P1PM | DIN 376 | without coolant | 48 deg | 160 mm | 3 mm | |||||||
| 8248628 | 1 | 7323226760798 | T200-MM101JA-M12 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 10,2 mm | 4 | 6HX | 12 mm | 23 mm | B | true | M12 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 8.5 mm | 8.50 x 6.50 | M | 0,04 kg | HSS-E | 41 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 82 mm | 1,75 mm | 8,2 mm | ||||||
| 6871325 | 1 | 7323220281930 | T100-KM108AF-1/4 D210 | radial exit | PVD TiAlN | h9 | 5,5 mm | 5 | 28 | 2BX | 6,35 mm | 15,6 mm | C | true | UNF 1/4-28 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 6.477 mm | 0.255 x 0.191 | K | 0,022 kg | HSS-E-PM | 25 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 80 mm | 10 bar | 4,55 mm | ||||
| 7459614 | 1 | 7323223254443 | T400-PM101AF-1/2 F125 | no coolant exit | PVD TiN | 12,2 mm | 8 | 20 | 2BX | 12,7 mm | 13 mm | E | false | UNF 1/2-20 | 18.1 | 2018-02-23 | 9.322 mm | 0.367 x 0.275 | P | 0,059 kg | HSS-E-PM | 44,5 mm | F125 | DIN/ANSI | without coolant | 100 mm | true | ||||||||
| 8056252 | 1 | 7323225956062 | T300-PM101DB-M18X150P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 16,5 mm | 4 | 6HX | 18 mm | 17 mm | C | true | MF18x1.5 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 14 mm | 14.00 x 11.00 | P | 0,114 kg | HSS-E-PM | 58 mm | P1PM | DIN 374 | without coolant | 48 deg | 110 mm | 1,5 mm | |||||||
| 8248177 | 1 | 7323226756289 | T200-PD101AA-M16 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 14 mm | 4 | 6H | 16 mm | 25 mm | B | true | M 16 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 12.192 mm | 0.480 x 0.360 | P | 0,056 kg | HSS-E-PM | 55 mm | D110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm | 2 mm | 11,6 mm |

