| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 8248558 | 1 | 7323226760095 | T200-MM100DA-M2.6 B115 | no coolant exit | PVD TiCN | 2,15 mm | 2 | 0,45 mm | 6H | 2,6 mm | 8 mm | B | true | M 2.6 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 2.8 mm | 2 mm | 2.80 x 2.10 | M | 0,005 kg | HSS-E | 12,5 mm | B115 | DIN371 | without coolant | 0 deg | 50 mm | ||||||
| 8248697 | 1 | 7323226761481 | T300-MM100DA-M2 B110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 1,6 mm | 3 | 0,4 mm | 6H | 2 mm | 4 mm | C | false | M 2 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 2.8 mm | 1,55 mm | 2.80 x 2.10 | M | 0,005 kg | HSS-E | 9 mm | B110 | DIN371 | without coolant | 48 deg | 45 mm | ||||||
| 7459649 | 1 | 7323223254795 | T400-PM102AE-12-24 F125 | radial exit | PVD TiN | 5,1 mm | 5 | 2BX | 5,486 mm | 10 mm | C | false | UNC #12-24 | 18.1 | 2018-02-23 | 5.588 mm | 0.220 x 0.165 | P | 0,013 kg | HSS-E-PM | 30 mm | F125 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 80 mm | 24 | true | ||||||||
| 6871344 | 1 | 7323220282128 | T100-KM100AB-M10X100D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | 9 mm | 5 | 1 mm | 6HX | 10 mm | 20,6 mm | C | true | MF 10x1 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 9.677 mm | 7,25 mm | 0.381 x 0.286 | K | 0,045 kg | HSS-E-PM | 38 mm | D210 | DIN 374/ANSI | without coolant | 0 deg | 90 mm | h9 | |||||
| 7605864 | 1 | 7323223902962 | T300-NM100DA-M10 B150 | no coolant exit | 8,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 10 mm | 20 mm | C | false | M 10 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 10 mm | 7,75 mm | 10.00 x 8.00 | N | 0,054 kg | HSS-E | 39 mm | B150 | DIN 371 | without coolant | 35 deg | 100 mm | h9 | ||||||
| 6871217 | 1 | 7323220280858 | T100-KM106DA-M6 D210 | axial concentric exit | PVD TiAlN | 5 mm | 5 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 15 mm | E | true | M 6 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 6 mm | 4,56 mm | 6.00 x 4.90 | K | 0,016 kg | HSS-E-PM | 30 mm | D210 | DIN 371 | axial concentric entry | 0 deg | 80 mm | h9 | 10 bar | ||||
| 8248535 | 1 | 7323226759860 | T200-MM100AA-M6 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 5 mm | 3 | 1 mm | 6H | 6 mm | 15 mm | B | true | M 6 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 6.477 mm | 4,6 mm | 0.255 x 0.191 | M | 0,019 kg | HSS-PM | 26 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 80 mm | ||||||
| 8060157 | 1 | 7323225977289 | T200-PM100AA-M6 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 15 mm | B | true | M6 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 6.477 mm | 0.255 x 0.191 | P | 0,019 kg | HSS-E-PM | 26 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 80 mm | |||||||
| 8248214 | 1 | 7323226756654 | T300-PD100DA-M5 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6H | 5 mm | 15 mm | C | false | M 5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 3,76 mm | 6.00 x 4.90 | P | 0,016 kg | HSS-E-PM | 25 mm | D110 | DIN371 | without coolant | 15 deg | 80 mm | ||||||
| 8248780 | 1 | 7323226762310 | T300-MM101IA-M12 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 10,2 mm | 3 | 1,75 mm | 6H | 12 mm | 16 mm | C | false | M 12 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 9 mm | 8,6 mm | 9.00 x 7.10 | M | 0,04 kg | HSS-PM | 34,5 mm | C145 | ISO529 | without coolant | 48 deg | 89 mm | ||||||
| 6871339 | 1 | 7323220282074 | T100-KM102AA-M10 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | 8,5 mm | 5 | 1,5 mm | 6HX | 10 mm | 20,6 mm | E | true | M 10 | true | 15.2 | 2015-07-10 | 9.677 mm | 7,25 mm | 0.381 x 0.286 | K | 0,055 kg | HSS-E-PM | 38 mm | D210 | DIN 371/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | h9 | |||||
| 8248652 | 1 | 7323226761030 | T200-SD100JA-M5 D150 | no coolant exit | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 16 mm | B | true | M 5 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 5.5 mm | 3,76 mm | 5.50 x 4.50 | S | 0,034 kg | HSS-E-PM | 19,6 mm | D150 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 60 mm | |||||||
| 8057379 | 1 | 7323225962698 | T200-PM101DB-M14X100P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 13 mm | 4 | 1 mm | 6HX | 14 mm | 21 mm | B | true | MF14x1 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 11 mm | 11.00 x 9.00 | P | 0,075 kg | HSS-E-PM | 50 mm | P1PM | DIN374 | without coolant | 0 deg | 100 mm | |||||||
| 7605914 | 1 | 7323223903365 | T300-NM100AA-M10 D150 | no coolant exit | 8,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 10 mm | 20 mm | C | false | M 10 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 9.677 mm | 7,25 mm | 0.381 x 0.286 | N | 0,05 kg | HSS-E-PM | 32,804 mm | D150 | DIN/ANSI | without coolant | 15 deg | 100 mm | h9 | ||||||
| 6423876 | 1 | 26423876 | T200-SD100AE-7/16 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | 9,4 mm | 4 | 3BX | 11,113 mm | 20 mm | B | true | UNC 7/16-14 | false | 13.2 | 2013-09-24 | 8.204 mm | 7,8 mm | 0.323 x 0.242 | S | 0,047 kg | HSS-E-PM | 72,6 mm | D115 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | 14 | h9 |

