| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр шейки (DN) | Ниток на дюйм (TPI) | В корзину |
| 8057120 | 1 | 7323225960915 | T200-PM101DA-M10 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 8,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6HX | 10 mm | 20 mm | B | true | M10 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 7 mm | 7.00 x 5.50 | P | 0,036 kg | HSS-E-PM | 48 mm | P1PM | DIN376 | without coolant | 0 deg | 100 mm | |||||
| 6871193 | 1 | 7323220280612 | T100-KM100DA-M10 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | 8,5 mm | 5 | 1,5 mm | 6HX | 10 mm | 20 mm | C | true | M 10 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 10 mm | 10.00 x 8.00 | K | 0,055 kg | HSS-E-PM | 39 mm | D210 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 100 mm | h9 | 7,7 mm | |||
| 7382645 | 1 | 7323222267970 | T300-SD100DH-4-40 D150 | no coolant exit | 2,35 mm | 3 | 3B | 2,845 mm | 8 mm | C | true | UNJC #4-40 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 3.5 mm | 3.50 x 2.70 | S | 0,006 kg | HSS-E-PM | 8 mm | D150 | DIN 2184-1 | without coolant | 10 deg | 56 mm | 40 | ||||||
| 8248727 | 1 | 7323226761788 | T300-MM100JA-M5 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 8 mm | C | false | M 5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 5.5 mm | 5.50 x 4.50 | M | 0,011 kg | HSS-E | 25 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 40 deg | 60 mm | 3,93 mm | ||||
| 8248684 | 1 | 7323226761351 | T300-MM100AE-8-32 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 3,5 mm | 3 | 2B | 4,166 mm | 7 mm | C | false | UNC #8-32 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 4.267 mm | 0.168 x 0.131 | M | 0,008 kg | HSS-PM | 21 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 63 mm | 3 mm | 32 | ||||
| 8061105 | 1 | 7323225981057 | T200-PM109DA-M24 P1PM | radial exit | PVD TiAlN | 21 mm | 4 | 3 mm | 6HX | 24 mm | 38 mm | B | true | M24 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 18 mm | 18.00 x 14.50 | P | 0,308 kg | HSS-E-PM | 91 mm | P1PM | DIN376 | axial concentric entry | 0 deg | 160 mm | |||||
| 8056246 | 1 | 7323225955607 | T300-PM101DB-M14X100P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 13 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 14 mm | 15 mm | C | true | MF14x1 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 11 mm | 11.00 x 9.00 | P | 0,065 kg | HSS-E-PM | 50 mm | P1PM | DIN 374 | without coolant | 48 deg | 100 mm | |||||
| 7382686 | 1 | 7323222268380 | T300-SM100DA-M3 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 2,5 mm | 3 | 0,5 mm | 6HX | 3 mm | 10 mm | C | true | M 3 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 3.5 mm | 3.50 x 2.70 | S | 0,006 kg | HSS-E-PM | 10 mm | D115 | DIN 371 | without coolant | 15 deg | 56 mm | |||||
| 8248200 | 1 | 7323226756517 | T300-PD101AA-M18 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 15,5 mm | 4 | 2,5 mm | 6H | 18 mm | 30 mm | C | false | M 18 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 13.767 mm | 0.542 x 0.406 | P | 0,134 kg | HSS-E-PM | 72 mm | D110 | DIN/ANSI | without coolant | 15 deg | 125 mm | 13,6 mm | ||||
| 8248586 | 1 | 7323226760378 | T200-MM100JA-M5 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 13 mm | B | true | M 5 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 5.5 mm | 5.50 x 4.50 | M | 0,011 kg | HSS-E | 25 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 60 mm | 3,98 mm | ||||
| 7605842 | 1 | 7323223902740 | T100-NM100DA-M8 D150 | no coolant exit | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 18 mm | C | false | M 8 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 8 mm | 8.00 x 6.20 | N | 0,033 kg | HSS-E-PM | 35 mm | D150 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 90 mm | h9 | 6 mm | ||||
| 8057381 | 1 | 7323225962711 | T200-PM101DB-M14X150P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 12,5 mm | 4 | 1,5 mm | 6HX | 14 mm | 21 mm | B | true | MF14x1.5 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 11 mm | 11.00 x 9.00 | P | 0,074 kg | HSS-E-PM | 50 mm | P1PM | DIN374 | without coolant | 0 deg | 100 mm | |||||
| 8248565 | 1 | 7323226760163 | T200-MM100DA-M6 B115 | no coolant exit | PVD TiCN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6H | 6 mm | 15 mm | B | true | M 6 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | M | 0,016 kg | HSS-E | 30 mm | B115 | DIN371 | without coolant | 0 deg | 80 mm | 4,6 mm | ||||
| 8248168 | 1 | 7323226756197 | T200-PD100DA-M8 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 32 mm | B | true | M 8 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 10 mm | 10.00 x 8.00 | P | 0,006 kg | HSS-E-PM | 50 mm | D110 | DIN371 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 6 mm | ||||
| 8057097 | 1 | 7323225960687 | T200-PM101AB-M16X150P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 14,5 mm | 4 | 1,5 mm | 6HX | 16 mm | 23 mm | B | true | MF16x1.5 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 12.192 mm | 0.480 x 0.360 | P | 0,103 kg | HSS-E-PM | 55 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm |

