| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 6871202 | 1 | 7323220280704 | T100-KM101DA-M24 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | h9 | 21 mm | 5 | 3 mm | 6HX | 24 mm | 38 mm | C | true | M 24 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 18 mm | 17,6 mm | 18.00 x 14.50 | K | 0,327 kg | HSS-E-PM | 113 mm | D210 | DIN 376 | without coolant | 0 deg | 160 mm | ||||
| 8248717 | 1 | 7323226761689 | T300-MM100IA-M5 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6H | 5 mm | 8 mm | C | false | M 5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 5 mm | 3,8 mm | 5.00 x 4.00 | M | 0,011 kg | HSS-PM | 22 mm | C145 | ISO529 | without coolant | 48 deg | 58 mm | |||||
| 6423882 | 1 | 26423882 | T200-SD100AF-8-36 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | h9 | 3,5 mm | 3 | 3BX | 4,166 mm | 20,8 mm | B | true | UNF #8-36 | false | 13.2 | 2013-09-24 | 4.267 mm | 0.168 x 0.131 | S | 0,009 kg | HSS-E-PM | 20,8 mm | D115 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 62,645 mm | 36 | |||||
| 7459659 | 1 | 7323223254894 | T400-PM102AF-3/8 F125 | radial exit | PVD TiN | 9,1 mm | 6 | 2BX | 9,525 mm | 12 mm | C | false | UNF 3/8-24 | 18.1 | 2018-02-23 | 9.677 mm | 0.381 x 0.286 | P | 0,049 kg | HSS-E-PM | 39 mm | F125 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 100 mm | 24 | true | |||||||
| 7666384 | 1 | 7323224171022 | T300-NM100DB-M18X150B150 | no coolant exit | h9 | 16,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 18 mm | MF 18x1.5 | true | 14 mm | 13,7 mm | 14.00 x 11.00 | N | HSS-E | 66 mm | B150 | DIN 374 | without coolant | 110 mm | ||||||||||||
| 7382710 | 1 | 7323222268625 | T300-SM100DS-10-32 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 5,1 mm | 3 | 3B | 5,857 mm | 16 mm | C | true | EGUNF #10-32 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | S | 0,017 kg | HSS-E-PM | 16 mm | D115 | DIN 2184-1 | without coolant | 15 deg | 70 mm | 32 | ||||||
| 8060153 | 1 | 7323225977241 | T200-PM100DA-M2.5 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 2,05 mm | 2 | 0,45 mm | 6HX | 2,5 mm | 8 mm | B | true | M2.5 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 2.8 mm | 2.80 x 2.10 | P | 0,005 kg | HSS-E-PM | 12,5 mm | P1PM | DIN371 | without coolant | 0 deg | 50 mm | ||||||
| 7605843 | 1 | 7323223902757 | T100-NM101DA-M12 D150 | no coolant exit | h9 | 10,2 mm | 3 | 1,75 mm | 6H | 12 mm | 23 mm | C | false | M 12 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 9 mm | 8,7 mm | 9.00 x 7.00 | N | 0,059 kg | HSS-E-PM | 83 mm | D150 | DIN 376 | without coolant | 0 deg | 110 mm | |||||
| 8248767 | 1 | 7323226762181 | T300-MM101DB-M12X150B145 | no coolant exit | PVD FeN | 10,5 mm | 4 | 1,5 mm | 6H | 12 mm | 13 mm | C | false | MF 12x1.5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 9 mm | 8,6 mm | 9.00 x 7.00 | M | 0,061 kg | HSS-E | 42 mm | B145 | DIN374 | without coolant | 40 deg | 100 mm | |||||
| 8060155 | 1 | 7323225977265 | T200-PM100AA-M4 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6HX | 4 mm | 13 mm | B | true | M4 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 4.267 mm | 0.168 x 0.131 | P | 0,009 kg | HSS-E-PM | 21 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 63 mm | ||||||
| 6183058 | 1 | 26183058 | E4163/8 | no coolant exit | PVD FeN | h9 | 15,25 mm | 5 | NORMAL | 16,662 mm | 21 mm | C | false | G 3/8-19 | true | 11.2 | 2011-12-12 | 12 mm | 11,7 mm | 12.00 x 9.00 | K | 0,093 kg | HSS-E | 58 mm | S9P2 | DIN 5156 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 19 | ||||
| 8057106 | 1 | 7323225960779 | T200-PM101AE-5/8 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 13,5 mm | 4 | 2,309 mm | 3BX | 15,875 mm | 23 mm | B | true | UNC5/8-11 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 12.192 mm | 0.480 x 0.360 | P | 0,099 kg | HSS-E-PM | 55 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm | 11 | |||||
| 8061110 | 1 | 7323225981101 | T200-PM109AE-1/2 P1PM | radial exit | PVD TiAlN | 10,8 mm | 4 | 1,954 mm | 2BX | 12,7 mm | 23 mm | B | true | UNC1/2-13 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 9.322 mm | 0.367 x 0.275 | P | 0,056 kg | HSS-E-PM | 55 mm | P1PM | DIN/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 110 mm | 13 | |||||
| 6871278 | 1 | 7323220281466 | T100-KM102AE-3/8 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | h9 | 8 mm | 5 | 2BX | 9,525 mm | 20,6 mm | E | true | UNC 3/8-16 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 9.677 mm | 7,25 mm | 0.381 x 0.286 | K | 0,05 kg | HSS-E-PM | 38 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | 16 | ||||
| 8248786 | 1 | 7323226762372 | T300-MM101JA-M12 B115 | no coolant exit | PVD TiCN | 10,2 mm | 4 | 1,75 mm | 6HX | 12 mm | 16 mm | C | false | M 12 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8.5 mm | 8,2 mm | 8.50 x 6.50 | M | 0,039 kg | HSS-E | 41 mm | B115 | JIS-B-4430 | without coolant | 40 deg | 82 mm |

