| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Ниток на дюйм (TPI) | В корзину |
| 6871221 | 1 | 7323220280896 | T100-KM108DA-M6 D210 | 10 bar | radial exit | PVD TiAlN | h9 | 5 mm | 5 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 15 mm | C | true | M 6 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 6 mm | 4,56 mm | 6.00 x 4.90 | K | 0,016 kg | HSS-E-PM | 30 mm | D210 | DIN 371 | axial concentric entry | 0 deg | 80 mm | |||
| 8248669 | 1 | 7323226761207 | T300-MM100AA-M8 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 13 mm | C | false | M 8 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8.077 mm | 5,65 mm | 0.318 x 0.238 | M | 0,034 kg | HSS-PM | 33,5 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 90 mm | |||||
| 8248191 | 1 | 7323226756425 | T300-PD100AE-5/16 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 6,65 mm | 3 | 2B | 7,938 mm | 23 mm | C | false | UNC 5/16-18 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 9.677 mm | 6 mm | 0.381 x 0.286 | P | 0,048 kg | HSS-E-PM | 39 mm | D110 | DIN/ANSI | without coolant | 15 deg | 100 mm | 18 | |||||
| 6871363 | 1 | 7323220282319 | T100-KM108AA-M6 D210 | 10 bar | radial exit | PVD TiAlN | h9 | 5 mm | 5 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 15,6 mm | C | true | M 6 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 6.477 mm | 4,55 mm | 0.255 x 0.191 | K | 0,018 kg | HSS-E-PM | 25 mm | D210 | DIN 371/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 80 mm | |||
| 8248735 | 1 | 7323226761863 | T300-MM101AE-1/2 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 10,8 mm | 3 | 2B | 12,7 mm | 18 mm | C | false | UNC 1/2-13 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 9.322 mm | 8,922 mm | 0.367 x 0.275 | M | 0,054 kg | HSS-PM | 55 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 110 mm | 13 | |||||
| 7382711 | 1 | 7323222268632 | T200-SM101DA-M10 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 8,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6HX | 10 mm | 20 mm | B | true | M 10 | false | 17.2 | 2017-09-23 | 10 mm | 10.00 x 8.00 | S | 0,057 kg | HSS-E-PM | 33,5 mm | D115 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 100 mm | ||||||
| 8251297 | 1 | 7323226780567 | T200-MM100AE-6-32 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 2,85 mm | 3 | 2B | 3,505 mm | 7 mm | B | true | UNC #6-32 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 3.581 mm | 2,03 mm | 0.141 x 0.110 | M | 0,01 kg | HSS-PM | 17 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 56 mm | 32 | |||||
| 8248156 | 1 | 7323226756074 | T200-PD100AE-3/8 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 8 mm | 3 | 2B | 9,525 mm | 20 mm | B | true | UNC 3/8-16 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 8.077 mm | 7,3 mm | 0.318 x 0.238 | P | 0,054 kg | HSS-E-PM | 39 mm | D110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | 16 | |||||
| 6871335 | 1 | 7323220282036 | T100-KM101AA-M16 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | h9 | 14 mm | 5 | 2 mm | 6HX | 16 mm | 23 mm | C | true | M 16 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 12.192 mm | 11,8 mm | 0.480 x 0.360 | K | 0,095 kg | HSS-E-PM | 65,7 mm | D210 | DIN 376/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm | ||||
| 8057386 | 1 | 7323225962766 | T200-PM101DB-M20X100P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 19 mm | 4 | 1 mm | 6HX | 20 mm | 24 mm | B | true | MF20x1 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 16 mm | 16.00 x 12.00 | P | 0,197 kg | HSS-E-PM | 58 mm | P1PM | DIN374 | without coolant | 0 deg | 125 mm | ||||||
| 8248802 | 1 | 7323226762532 | T300-MM170JA-M6 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 10 mm | C | false | M 6 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 4,68 mm | 6.00 x 4.50 | M | 0,019 kg | HSS-E | 30 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 40 deg | 100 mm | |||||
| 8248599 | 1 | 7323226760507 | T200-MM101DA-M12 B115 | no coolant exit | PVD TiCN | 10,2 mm | 4 | 1,75 mm | 6H | 12 mm | 23 mm | B | true | M 12 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 9 mm | 8,6 mm | 9.00 x 7.00 | M | 0,04 kg | HSS-E | 42 mm | B115 | DIN376 | without coolant | 0 deg | 110 mm | |||||
| 6871352 | 1 | 7323220282203 | T100-KM105AA-M12 D210 | 10 bar | axial concentric exit | PVD TiAlN | h9 | 10,2 mm | 5 | 1,75 mm | 6HX | 12 mm | 23 mm | C | true | M 12 | true | 15.2 | 2015-08-29 | 9.322 mm | 8,9 mm | 0.367 x 0.275 | K | 0,06 kg | HSS-E-PM | 81,9 mm | D210 | DIN 376/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 110 mm | |||
| 8056281 | 1 | 7323225956352 | T300-PM115AE-3/4 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 16,5 mm | 4 | 2,54 mm | 2BX | 19,05 mm | 25 mm | C | true | UNC3/4-10 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 14.986 mm | 0.590 x 0.442 | P | 0,08 kg | HSS-E-PM | 72 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 125 mm | 10 | |||||
| 7382720 | 1 | 7323222268724 | T200-SM100DA-M4 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6HX | 4 mm | 13 mm | B | true | M 4 | false | 17.2 | 2017-09-23 | 4.5 mm | 4.50 x 3.40 | S | 0,009 kg | HSS-E-PM | 13 mm | D115 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 63 mm |

