| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 7605876 | 1 | 7323223903082 | T200-NM100DA-M4 B125 | no coolant exit | PVD ZrN | h9 | 3,3 mm | 2 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | 12 mm | B | false | M 4 | false | 18.2 | 2018-07-21 | 4.5 mm | 3,01 mm | 4.50 x 3.40 | N | 0,009 kg | HSS-E | 19 mm | B125 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 63 mm | |||||
| 6871316 | 1 | 7323220281848 | T100-KM104AF-5/16 D210 | axial concentric exit | PVD TiAlN | h9 | 6,9 mm | 5 | 2BX | 7,938 mm | 18,7 mm | C | true | UNF 5/16-24 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 8.077 mm | 5,65 mm | 0.318 x 0.238 | K | 0,032 kg | HSS-E-PM | 33,5 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 90 mm | 10 bar | 24 | ||||
| 6871197 | 1 | 7323220280650 | T100-KM101DA-M14 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | h9 | 12 mm | 5 | 2 mm | 6HX | 14 mm | 25 mm | C | true | M 14 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 11 mm | 10,6 mm | 11.00 x 9.00 | K | 0,08 kg | HSS-E-PM | 81 mm | D210 | DIN 376 | without coolant | 0 deg | 110 mm | |||||
| 8248633 | 1 | 7323226760842 | T200-MM101JA-M20 B115 | no coolant exit | PVD TiCN | 17,5 mm | 4 | 2,5 mm | 6HX | 20 mm | 30 mm | B | true | M20 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 15 mm | 14,7 mm | 15.00 x 12.00 | M | 0,146 kg | HSS-E | 52,5 mm | B115 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 105 mm | ||||||
| 8248734 | 1 | 7323226761856 | T300-MM101AE-1 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 22,25 mm | 4 | 3B | 25,4 mm | 30 mm | C | false | UNC 1"-8 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 20.32 mm | 19,92 mm | 0.800 x 0.600 | M | 0,29 kg | HSS-PM | 56 mm | C145 | ANSI | without coolant | 48 deg | 130,3 mm | 8 | ||||||
| 8248710 | 1 | 7323226761610 | T300-MM100IA-M10 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 8,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 10 mm | 15 mm | C | false | M 10 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 10 mm | 7,85 mm | 10.00 x 8.00 | M | 0,04 kg | HSS-PM | 35 mm | C110 | ISO529 | without coolant | 48 deg | 80 mm | ||||||
| 8248618 | 1 | 7323226760699 | T200-MM101DB-M8X100 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 7 mm | 3 | 1 mm | 6H | 8 mm | 18 mm | B | true | MF8x1 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 5,7 mm | 6.00 x 4.90 | M | 0,025 kg | HSS-E | 45 mm | B145 | DIN374 | without coolant | 0 deg | 90 mm | ||||||
| 6871310 | 1 | 7323220281787 | T100-KM108AE-1/4 D210 | radial exit | PVD TiAlN | h9 | 5,1 mm | 5 | 2BX | 6,35 mm | 15,6 mm | C | true | UNC 1/4-20 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 6.477 mm | 4,55 mm | 0.255 x 0.191 | K | 0,022 kg | HSS-E-PM | 25 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 80 mm | 10 bar | 20 | ||||
| 8061049 | 1 | 7323225980562 | T300-PM100DA-M2.3 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 1,85 mm | 3 | 0,4 mm | 6HX | 2,3 mm | 4 mm | C | false | M2.3 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 2.8 mm | 2.80 x 2.10 | P | 0,005 kg | HSS-E-PM | 12 mm | P1PM | DIN 371 | without coolant | 48 deg | 45 mm | |||||||
| 8056244 | 1 | 7323225955584 | T300-PM101AB-M18X150P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 16,5 mm | 4 | 1,5 mm | 6HX | 18 mm | MF18x1.5 | true | 13.767 mm | 0.542 x 0.406 | P | HSS-E-PM | 72 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 125 mm | |||||||||||||
| 8248538 | 1 | 7323226759891 | T200-MM100AE-10-24 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 3,9 mm | 3 | 2B | 4,826 mm | 15 mm | B | true | UNC #10-24 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 4.928 mm | 3,76 mm | 0.194 x 0.152 | M | 0,011 kg | HSS-PM | 27 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 70 mm | 24 | ||||||
| 7459568 | 1 | 7323223253989 | T400-PM100DB-M5X050 F125 | no coolant exit | PVD TiN | 4,75 mm | 5 | 0,5 mm | 6HX | 5 mm | 8 mm | C | false | MF 5x0.5 | 18.1 | 2018-02-23 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | P | 0,015 kg | HSS-E-PM | 25 mm | F125 | DIN 2174 | without coolant | 70 mm | true | ||||||||
| 8057374 | 1 | 7323225962643 | T200-PM101DA-M24 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 21 mm | 4 | 3 mm | 6HX | 24 mm | 38 mm | B | true | M24 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 18 mm | 18.00 x 14.50 | P | 0,321 kg | HSS-E-PM | 91 mm | P1PM | DIN376 | without coolant | 0 deg | 160 mm | |||||||
| 8061108 | 1 | 7323225981088 | T200-PM108AE-3/8 P1PM | radial exit | PVD TiAlN | 8 mm | 3 | 1,587 mm | 2BX | 9,525 mm | 20 mm | B | true | UNC3/8-16 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 9.677 mm | 0.381 x 0.286 | P | 0,049 kg | HSS-E-PM | 38 mm | P1PM | DIN/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 100 mm | 16 | ||||||
| 8056604 | 1 | 7323225957977 | T300-PM101JB-M10X100P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 9 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 10 mm | 12 mm | C | true | MF10X1 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 7 mm | 7.00 x 5.50 | P | 0,024 kg | HSS-E-PM | 39 mm | P1PM | JIS-B-4436 | without coolant | 48 deg | 70 mm |

