| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Ниток на дюйм (TPI) | В корзину |
| 6423897 | 1 | 26423897 | T200-SD100DA-M12 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | h9 | 10,2 mm | 4 | 1,75 mm | 6H | 12 mm | 23 mm | B | true | M 12 | false | 13.2 | 2013-09-24 | 9 mm | 8,6 mm | 9.00 x 7.00 | S | 0,062 kg | HSS-E-PM | 67,85 mm | D115 | DIN 376 | without coolant | 0 deg | 109,65 mm | ||||
| 8056291 | 1 | 7323225956451 | T300-PM101DB-M12X100P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 11 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 12 mm | 15 mm | C | true | MF12x1 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | P | 0,049 kg | HSS-E-PM | 50 mm | P1PM | DIN 374 | without coolant | 48 deg | 100 mm | ||||||
| 6871222 | 1 | 7323220280902 | T100-KM108DA-M8 D210 | radial exit | PVD TiAlN | h9 | 6,8 mm | 5 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 18 mm | C | true | M 8 | true | 15.2 | 2015-09-22 | 8 mm | 6 mm | 8.00 x 6.20 | K | 0,035 kg | HSS-E-PM | 35 mm | D210 | DIN 371 | axial concentric entry | 0 deg | 90 mm | 10 bar | |||
| 8248636 | 1 | 7323226760873 | T200-MM101JA-M24 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 21 mm | 4 | 3 mm | 6HX | 24 mm | 36 mm | B | true | M24 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 19 mm | 18,7 mm | 19.00 x 15.00 | M | 0,219 kg | HSS-E | 55 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 120 mm | |||||
| 6871296 | 1 | 7323220281640 | T100-KM103AF-1/2 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | h9 | 11,5 mm | 5 | 2BX | 12,7 mm | 23 mm | E | true | UNF 1/2-20 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 9.322 mm | 8,9 mm | 0.367 x 0.275 | K | 0,053 kg | HSS-E-PM | 71,9 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | 20 | ||||
| 8248737 | 1 | 7323226761887 | T300-MM101AE-3/4 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 16,5 mm | 4 | 2B | 19,05 mm | 25 mm | C | false | UNC 3/4-10 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 14.986 mm | 14,586 mm | 0.590 x 0.442 | M | 0,154 kg | HSS-PM | 72 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 125 mm | 10 | |||||
| 8248546 | 1 | 7323226759976 | T200-MM100AF-3/8 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 8,5 mm | 3 | 2B | 9,525 mm | 21 mm | B | true | UNF 3/8-24 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 9.677 mm | 7,3 mm | 0.381 x 0.286 | M | 0,051 kg | HSS-PM | 38 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | 24 | |||||
| 7605883 | 1 | 7323223903150 | T300-NM100DA-M10 D125 | no coolant exit | PVD ZrN | h9 | 8,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 10 mm | 20 mm | C | false | M 10 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 10 mm | 7,75 mm | 10.00 x 8.00 | N | 0,054 kg | HSS-E-PM | 39 mm | D125 | DIN 371 | without coolant | 35 deg | 100 mm | ||||
| 7605888 | 1 | 7323223903204 | T300-NM100DA-M8 D125 | no coolant exit | PVD ZrN | h9 | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 18 mm | C | false | M 8 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 8 mm | 6,04 mm | 8.00 x 6.20 | N | 0,033 kg | HSS-E-PM | 35 mm | D125 | DIN 371 | without coolant | 35 deg | 90 mm | ||||
| 6871048 | 1 | 7323220279968 | T100-KM100DA-M3 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | h9 | 2,5 mm | 4 | 0,5 mm | 6HX | 3 mm | 9 mm | C | true | M 3 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 3.5 mm | 2,27 mm | 3.50 x 2.70 | K | 0,006 kg | HSS-E-PM | 18 mm | D210 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 56 mm | ||||
| 8248678 | 1 | 7323226761290 | T300-MM100AE-4-40 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 2,35 mm | 3 | 2B | 2,845 mm | 6,5 mm | C | false | UNC #4-40 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 3.581 mm | 2,03 mm | 0.141 x 0.110 | M | 0,006 kg | HSS-PM | 17 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 56 mm | 40 | |||||
| 6253351 | 1 | 26253351 | ES03KM6 | no coolant exit | PVD TiAlN | h9 | 5 mm | 4 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 14,5 mm | E | false | M 6 | true | 12.2 | 2012-09-19 | 6 mm | 5,1 mm | 6.00 x 4.90 | 0,017 kg | HSS-E-PM | 30 mm | T4J8 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 80 mm | |||||
| 7605861 | 1 | 7323223902931 | T200-NM101DA-M12 B150 | no coolant exit | h9 | 10,2 mm | 3 | 1,75 mm | 6H | 12 mm | 23 mm | B | false | M 12 | false | 18.2 | 2018-07-21 | 9 mm | 8,7 mm | 9.00 x 7.00 | N | 0,061 kg | HSS-E | 83 mm | B150 | DIN 376 | without coolant | 0 deg | 110 mm | |||||
| 8057115 | 1 | 7323225960861 | T200-PM101AA-M14 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 12 mm | 3 | 2 mm | 6HX | 14 mm | 23 mm | B | true | M14 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 10.897 mm | 0.429 x 0.322 | P | 0,075 kg | HSS-E-PM | 60 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm | ||||||
| 8055823 | 1 | 7323225953955 | T300-PM104DA-M5 P1PM | axial concentric exit | PVD TiAlN | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 8 mm | C | true | M5 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | P | 0,014 kg | HSS-E-PM | 25 mm | P1PM | DIN 371 | axial concentric entry | 48 deg | 70 mm |

