| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр шейки (DN) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | Давление СОЖ (CP) | Градиент конусности (TG) | В корзину |
| 8056288 | 1 | 7323225956420 | T300-PM101DB-M8X100 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 7 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 8 mm | 13 mm | C | true | MF8x1 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 6 mm | 6.00 x 4.90 | P | 0,023 kg | HSS-E-PM | 43 mm | P1PM | DIN 374 | without coolant | 48 deg | 90 mm | ||||||||
| 7605853 | 1 | 7323223902856 | T300-NM101DA-M14 D150 | no coolant exit | 12 mm | 3 | 2 mm | 6H | 14 mm | 25 mm | C | false | M 14 | true | 18.2 | 2018-07-21 | 11 mm | 11.00 x 9.00 | N | 0,076 kg | HSS-E-PM | 81 mm | D150 | DIN 376 | without coolant | 15 deg | 110 mm | h9 | 10,7 mm | |||||||
| 8248819 | 1 | 7323226762709 | T300-SD151JA-M8 D150 | no coolant exit | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 18 mm | C | false | M 8 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 6.2 mm | 6.20 x 5.00 | S | 0,034 kg | HSS-E-PM | 35 mm | D150 | JIS-B-4430 | without coolant | 25 deg | 70 mm | 5,96 mm | ||||||||
| 8248689 | 1 | 7323226761405 | T300-MM100AF-10-32 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 4,1 mm | 3 | 3B | 4,826 mm | 8 mm | C | false | UNF #10-32 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 4.928 mm | 0.194 x 0.152 | M | 0,009 kg | HSS-PM | 22 mm | C145 | ANSI | without coolant | 48 deg | 60,45 mm | 3,45 mm | 32 | |||||||
| 8248153 | 1 | 7323226756043 | T300-PD101AF-7/16 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 9,9 mm | 4 | 2B | 11,113 mm | 20 mm | C | false | UNF 7/16-20 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8.204 mm | 0.323 x 0.242 | P | 0,047 kg | HSS-E-PM | 48 mm | D110 | DIN/ANSI | without coolant | 15 deg | 100 mm | 7,804 mm | 20 | |||||||
| 7459652 | 1 | 7323223254825 | T400-PM102AE-3/8 F125 | radial exit | PVD TiN | 8,9 mm | 6 | 2BX | 9,525 mm | 15 mm | C | false | UNC 3/8-16 | 18.1 | 2018-02-23 | 9.677 mm | 0.381 x 0.286 | P | 0,049 kg | HSS-E-PM | 39 mm | F125 | DIN/ANSI | axial concentric entry | 100 mm | 16 | true | |||||||||
| 8055766 | 1 | 7323225953382 | T300-PM101AF-1/2 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 11,5 mm | 3 | 1,27 mm | 3BX | 12,7 mm | 18 mm | C | true | UNF1/2-20 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 9.322 mm | 0.367 x 0.275 | P | 0,054 kg | HSS-E-PM | 55 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 110 mm | 20 | |||||||
| 6871360 | 1 | 7323220282289 | T100-KM107AA-M14 D210 | axial concentric exit | PVD TiAlN | 12 mm | 5 | 2 mm | 6HX | 14 mm | 23 mm | E | true | M 14 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 10.897 mm | 0.429 x 0.322 | K | 0,069 kg | HSS-E-PM | 80,3 mm | D210 | DIN 376/ANSI | axial concentric entry | 0 deg | 110 mm | h9 | 10,5 mm | 10 bar | |||||
| 8248665 | 1 | 7323226761160 | T300-MM100AA-M5 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6H | 5 mm | 8,5 mm | C | false | M 5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 4.928 mm | 0.194 x 0.152 | M | 0,014 kg | HSS-PM | 28 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 70 mm | 3,8 mm | |||||||
| 8248264 | 1 | 7323226757156 | T300-MM100AM-1/8 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 8,4 mm | 4 | NORMAL | 9,982 mm | 20 mm | C | NPTF 1/8-27 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 11.1 mm | 0.437 x 0.328 | M | 0,067 kg | HSS-E | 45 mm | B145 | DIN/ANSI | without coolant | 45 deg | 90 mm | 10,8 mm | 27 | 0,063 | |||||||
| 8056606 | 1 | 7323225957991 | T300-PM101JB-M12X100P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 11 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 12 mm | 13 mm | C | true | MF12X1 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 8.5 mm | 8.50 x 6.50 | P | 0,037 kg | HSS-E-PM | 35 mm | P1PM | JIS-B-4436 | without coolant | 48 deg | 70 mm | ||||||||
| 8060147 | 1 | 7323225977180 | T200-PM100DA-M1.4 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 1,1 mm | 2 | 0,3 mm | 5HX | 1,4 mm | 6,5 mm | B | true | M1.4 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 2.5 mm | 2.50 x 2.10 | P | 0,004 kg | HSS-E-PM | 7,7 mm | P1PM | DIN371 | without coolant | 0 deg | 40 mm | ||||||||
| 8060141 | 1 | 7323225977128 | T200-PM100AE-8-32 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 3,5 mm | 3 | 0,794 mm | 2BX | 4,166 mm | 13 mm | B | true | UNC8-32 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 4.267 mm | 0.168 x 0.131 | P | 0,009 kg | HSS-E-PM | 21 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 63 mm | 32 | |||||||
| 8248516 | 1 | 7323226759679 | T100-KM100JA-M6 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | 5 mm | 4 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 15 mm | C | true | M 6 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 6.00 x 4.50 | K | 0,013 kg | HSS-E-PM | 30 mm | D115 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 62 mm | 4,68 mm | |||||||
| 8248716 | 1 | 7323226761672 | T300-MM100IA-M5 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6H | 5 mm | 8 mm | C | false | M 5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 5 mm | 5.00 x 4.00 | M | 0,011 kg | HSS-PM | 22 mm | C110 | ISO529 | without coolant | 48 deg | 58 mm | 3,8 mm |

