| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 8248800 | 1 | 7323226762518 | T300-MM170JA-M4 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6HX | 4 mm | 7 mm | C | false | M 4 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 5 mm | 3,08 mm | 5.00 x 4.00 | M | 0,018 kg | HSS-E | 21 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 40 deg | 100 mm | ||||||
| 6183018 | 1 | 26183018 | E4161 | no coolant exit | PVD FeN | 30,75 mm | 6 | NORMAL | 33,249 mm | 30 mm | C | false | G 1"-11 | true | 11.2 | 2011-12-12 | 25 mm | 24,7 mm | 25.00 x 20.00 | K | 0,654 kg | HSS-E | 93 mm | S9P2 | DIN 5156 | without coolant | 0 deg | 160 mm | h9 | 11 | |||||
| 6871295 | 1 | 7323220281633 | T100-KM103AF-7/16 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | 9,9 mm | 5 | 2BX | 11,113 mm | 20 mm | E | true | UNF 7/16-20 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 8.204 mm | 7,8 mm | 0.323 x 0.242 | K | 0,046 kg | HSS-E-PM | 72,7 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | h9 | 20 | |||||
| 7459593 | 1 | 7323223254238 | T400-PM100AF-5/16 F125 | no coolant exit | PVD TiN | 7,5 mm | 6 | 2BX | 7,938 mm | 12 mm | C | false | UNF 5/16-24 | 18.1 | 2018-02-23 | 8.077 mm | 0.318 x 0.238 | P | 0,035 kg | HSS-E-PM | 35 mm | F125 | DIN/ANSI | without coolant | 90 mm | 24 | true | ||||||||
| 8056280 | 1 | 7323225956345 | T300-PM101AE-3/4 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 16,5 mm | 4 | 2,54 mm | 3BX | 19,05 mm | 25 mm | C | true | UNC3/4-10 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 14.986 mm | 0.590 x 0.442 | P | 0,15 kg | HSS-E-PM | 72 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 125 mm | 10 | ||||||
| 6871282 | 1 | 7323220281503 | T100-KM103AE-3/4 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | 16,5 mm | 5 | 2BX | 19,05 mm | 30 mm | E | true | UNC 3/4-10 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 14.986 mm | 14,6 mm | 0.590 x 0.442 | K | 0,168 kg | HSS-E-PM | 77,5 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 125 mm | h9 | 10 | |||||
| 6182566 | 1 | 26182566 | E049M6 | no coolant exit | PVD TiAlN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6H | 6 mm | 13,2 mm | B | false | M 6 | false | 11.2 | 2011-12-12 | 6.3 mm | 4,45 mm | 6.30 x 5.00 | 0,015 kg | HSS-PM | 26 mm | T3J8 | ISO 529 | without coolant | 0 deg | 66 mm | h9 | ||||||
| 6871212 | 1 | 7323220280803 | T100-KM105DA-M14 D210 | axial concentric exit | PVD TiAlN | 12 mm | 5 | 2 mm | 6HX | 14 mm | 25 mm | C | true | M 14 | true | 15.2 | 2015-08-29 | 11 mm | 10,6 mm | 11.00 x 9.00 | K | 0,074 kg | HSS-E-PM | 81 mm | D210 | DIN 376 | axial concentric entry | 0 deg | 110 mm | h9 | 10 bar | ||||
| 8056278 | 1 | 7323225956321 | T300-PM101AE-5/8 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 13,5 mm | 4 | 2,309 mm | 3BX | 15,875 mm | 20 mm | C | true | UNC5/8-11 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 12.192 mm | 0.480 x 0.360 | P | 0,093 kg | HSS-E-PM | 55 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 110 mm | 11 | ||||||
| 8248605 | 1 | 7323226760569 | T200-MM101DA-M18 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 15,5 mm | 4 | 2,5 mm | 6H | 18 mm | 30 mm | B | true | M 18 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 14 mm | 13,6 mm | 14.00 x 11.00 | M | 0,153 kg | HSS-E | 72 mm | B145 | DIN376 | without coolant | 0 deg | 125 mm | ||||||
| 6162548 | 1 | 26162548 | EP03PM24 | no coolant exit | PVD TiAlN | 21 mm | 4 | 3 mm | 6HX | 24 mm | 38 mm | B | false | M 24 | false | 12.1 | 2012-02-25 | 18 mm | 17,6 mm | 18.00 x 14.50 | P | 0,321 kg | HSS-E-PM | 113 mm | T4I1 | DIN 376 | without coolant | 0 deg | 160 mm | h9 | |||||
| 8057376 | 1 | 7323225962667 | T200-PM101DA-M30 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 26,5 mm | 4 | 3,5 mm | 6HX | 30 mm | 45 mm | B | true | M30 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 22 mm | 22.00 x 18.00 | P | 0,549 kg | HSS-E-PM | 108 mm | P1PM | DIN376 | without coolant | 0 deg | 180 mm | |||||||
| 7382709 | 1 | 7323222268618 | T300-SM100DS-1/4 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 6,6 mm | 3 | 3B | 7,528 mm | 15 mm | C | true | EGUNF 1/4-28 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 8 mm | 8.00 x 6.20 | S | 0,035 kg | HSS-E-PM | 25 mm | D115 | DIN 2184-1 | without coolant | 15 deg | 80 mm | 28 | |||||||
| 6871254 | 1 | 7323220281220 | T100-KM106DB-M12X125D210 | axial concentric exit | PVD TiAlN | 10,75 mm | 5 | 1,25 mm | 6HX | 12 mm | 21 mm | E | true | MF 12x1.25 | true | 15.2 | 2015-08-29 | 9 mm | 8,6 mm | 9.00 x 7.00 | K | 0,051 kg | HSS-E-PM | 73 mm | D210 | DIN 374 | axial concentric entry | 0 deg | 100 mm | h9 | 10 bar | ||||
| 8057112 | 1 | 7323225960830 | T200-PM100AA-M8 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 18 mm | B | true | M8 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 8.077 mm | 0.318 x 0.238 | P | 0,034 kg | HSS-E-PM | 33,5 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 90 mm |

