| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 6871246 | 1 | 7323220281145 | T100-KM104DB-M12X125D210 | 10 bar | axial concentric exit | PVD TiAlN | h9 | 10,75 mm | 5 | 1,25 mm | 6HX | 12 mm | 21 mm | C | true | MF 12x1.25 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 9 mm | 8,6 mm | 9.00 x 7.00 | K | 0,051 kg | HSS-E-PM | 73 mm | D210 | DIN 374 | axial concentric entry | 0 deg | 100 mm | ||||
| 7382644 | 1 | 7323222267963 | T300-SD100DH-3/8 D150 | no coolant exit | 8 mm | 3 | 3B | 9,525 mm | 25 mm | C | true | UNJC 3/8-16 | true | 17.2 | 2017-09-23 | 10 mm | 10.00 x 8.00 | S | 0,056 kg | HSS-E-PM | 25 mm | D150 | DIN 2184-1 | without coolant | 10 deg | 100 mm | 16 | ||||||||
| 7666381 | 1 | 7323224170797 | T300-NM100DB-M14X125B150 | no coolant exit | h9 | 12,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 14 mm | 21 mm | C | false | MF 14x1.25 | true | 18.2 | 2018-07-24 | 11 mm | 10,7 mm | 11.00 x 9.00 | N | 0,067 kg | HSS-E | 71 mm | B150 | DIN 374 | without coolant | 35 deg | 100 mm | ||||||
| 8248793 | 1 | 7323226762440 | T300-MM101JA-M20 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 17,5 mm | 4 | 2,5 mm | 6HX | 20 mm | 25 mm | C | false | M 20 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 15 mm | 14,7 mm | 15.00 x 12.00 | M | 0,143 kg | HSS-E | 52,5 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 40 deg | 105 mm | ||||||
| 6871284 | 1 | 7323220281527 | T100-KM100AF-1/4 D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | h9 | 5,5 mm | 5 | 2BX | 6,35 mm | 15,6 mm | C | true | UNF 1/4-28 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 6.477 mm | 4,55 mm | 0.255 x 0.191 | K | 0,023 kg | HSS-E-PM | 25 mm | D210 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 80 mm | 28 | |||||
| 6182552 | 1 | 26182552 | E049M4 | no coolant exit | PVD TiAlN | h9 | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | 18 mm | B | false | M 4 | false | 11.2 | 2011-12-12 | 4 mm | 4 mm | 4.00 x 3.15 | 0,008 kg | HSS-PM | 18 mm | T3J8 | ISO 529 | without coolant | 0 deg | 53 mm | ||||||
| 8248170 | 1 | 7323226756210 | T200-PD101DA-M14 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 12 mm | 4 | 2 mm | 6H | 14 mm | 25 mm | B | true | M 14 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 11 mm | 10,497 mm | 11.00 x 9.00 | P | 0,101 kg | HSS-E-PM | 49 mm | D110 | DIN376 | without coolant | 0 deg | 110 mm | ||||||
| 8251294 | 1 | 7323226780536 | T200-MM101AF-7/16 C110 | no coolant exit | PVD TiAlN+WC/C | 9,9 mm | 4 | 2B | 11,113 mm | 20 mm | B | true | UNF 7/16-20 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 8.204 mm | 7,804 mm | 0.323 x 0.242 | M | 0,049 kg | HSS-PM | 48 mm | C110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | 20 | ||||||
| 7459556 | 1 | 7323223253866 | T400-PM102DA-M12 F125 | no coolant exit | PVD TiN | 11,2 mm | 8 | 1,75 mm | 6HX | 12 mm | 16 mm | E | false | M 12 | 18.1 | 2018-02-23 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | P | 0,064 kg | HSS-E-PM | 42 mm | F125 | DIN 2174 | without coolant | 110 mm | true | ||||||||
| 6183057 | 1 | 26183057 | E4163/4 | no coolant exit | PVD FeN | h9 | 24,5 mm | 6 | NORMAL | 26,441 mm | 28 mm | C | false | G 3/4-14 | true | 11.2 | 2011-12-12 | 20 mm | 19,65 mm | 20.00 x 16.00 | K | 0,378 kg | HSS-E | 77 mm | S9P2 | DIN 5156 | without coolant | 0 deg | 140 mm | 14 | |||||
| 8055843 | 1 | 7323225954150 | T300-PM101DA-M22 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 19,5 mm | 4 | 2,5 mm | 6HX | 22 mm | 25 mm | C | true | M22 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 18 mm | 18.00 x 14.50 | P | 0,231 kg | HSS-E-PM | 82 mm | P1PM | DIN 376 | without coolant | 48 deg | 140 mm | |||||||
| 7382712 | 1 | 7323222268649 | T200-SM100DA-M2 D115 | no coolant exit | PVD AlCrN | 1,6 mm | 2 | 0,4 mm | 6HX | 2 mm | 8 mm | B | true | M 2 | false | 17.2 | 2017-09-23 | 2.8 mm | 2.80 x 2.10 | S | 0,005 kg | HSS-E-PM | 8 mm | D115 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 45 mm | |||||||
| 8248513 | 1 | 7323226759648 | T100-KM100JA-M4 D140 | no coolant exit | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6HX | 4 mm | 12 mm | C | true | M 4 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 5 mm | 3,09 mm | 5.00 x 4.00 | K | 0,008 kg | HSS-E-PM | 21 mm | D140 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 52 mm | |||||||
| 8248549 | 1 | 7323226760002 | T200-MM100DA-M1.2 B115 | no coolant exit | PVD TiCN | 0,95 mm | 2 | 0,25 mm | 5HX | 1,2 mm | 5 mm | B | true | M 1.2 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 2.5 mm | 1,2 mm | 2.50 x 2.10 | M | 0,004 kg | HSS-E | 5,5 mm | B115 | DIN371 | without coolant | 0 deg | 40 mm | ||||||
| 7605910 | 1 | 7323223903327 | T200-NM100AA-M4 D150 | no coolant exit | h9 | 3,3 mm | 2 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | 13 mm | B | false | M 4 | false | 18.2 | 2018-07-21 | 4.267 mm | 2,97 mm | 0.168 x 0.131 | N | 0,008 kg | HSS-E-PM | 16,576 mm | D150 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 63 mm |

